Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 HDKBH logo HDKBH  1   A   LEMVIG, Jonas 5371.8 1108.1  x3.1 195 (9) 1089.6  2:27.2 1076.8  28.3 1055.2  183.8 1042.1  27:17.9
2 JDR logo JDR  M   A Sgt NØRRELYKKE, Nickolaj Jensby 5274.0 1121.4  x2.4 197 (7) 1033.6  2:35.2 1081.6  28.1 1041.6  180.4 995.8  28:04.2
3 HDKBH logo HDKBH  1   A   GILHØJ, Theodor 5005.4 1050.7  x1.7 187 (5) 974.1  2:43.7 1045.6  29.6 989.2  167.3 945.8  28:54.2
4 HDNJY logo HDNJY  1   A   KLAMPE, Magnus 4812.0 1078.7  x1.7 191 (5) 866.3  2:59.1 1134.4  25.9 950.0  157.5 782.6  31:37.4
5 JDR logo JDR  M   C   MYSSEN, Mads 3621.1 895.7  x0.7 165 (2) 695.5  3:23.5 844.0  38.0 662.0  85.5 523.9  35:56.1


Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 IGR logo IGR  K   KA SG HVID, Juliane 5356.5 1035.7  x0.7 185 (2) 1163.8  2:16.6 1072.0  32.0 937.2  154.3 1147.8  13:32.2
2 JDR logo JDR  KB   KB   Andersen, Julie 4402.0 979.3  x0.3 177 (1) 870.5  2:58.5 810.4  42.9 820.8  125.2 921.0  17:19.0


Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Kvinder KC - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDR logo JDR  KC   KC   Kold, Line Mejdal 3801.9 699.3  x0.3 137 (1) 938.4  2:48.8 808.0  43.0 522.0  50.5 834.2  18:45.8


Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDR logo JDR  2   D   MØRK, Emil 4880.1 916.3  x0.3 168 (1) 1055.3  2:32.1 1033.6  33.6 866.8  136.7 1008.1  15:51.9
2 JDR logo JDR  1   D   PAYNE, Victor 4653.0 1007.7  x0.7 181 (2) 935.6  2:49.2 1016.8  34.3 797.2  119.3 895.7  17:44.3
3 JDR logo JDR  3   D   MIKKELSEN, Silas 4535.9 846.7  x0.7 158 (2) 984.6  2:42.2 844.0  41.5 948.8  157.2 911.8  17:28.2
4 JDR logo JDR  5   D   CHRISTENSEN, Rasmus Maarup 4503.5 993.7  x0.7 179 (2) 923.0  2:51.0 944.8  37.3 818.8  124.7 823.2  18:56.8
5 JDR logo JDR  4   D   MANGAARD, Sofus 4422.4 664.7  x0.7 132 (2) 990.9  2:41.3 1091.2  31.2 722.4  100.6 953.2  16:46.8
6 JDR logo JDR  7   D   MØRCK,Mikkel 4323.9 650.0  130 927.9  2:50.3 959.2  36.7 881.6  140.4 905.2  17:34.8
7 JDR logo JDR  2   D   KIRKEGAARD, Nicolaj Kongstad 4301.5 657.0  131 940.5  2:48.5 916.0  38.5 875.6  138.9 912.4  17:27.6
8 JDR logo JDR  5   D   ZAKARIA, Lucas 4224.4 468.7  x0.7 104 (2) 987.4  2:41.8 906.4  38.9 876.0  139.0 985.9  16:14.1
9 JDR logo JDR  1   D   ELBEK, Sebastian 4115.5 671.0  133 921.6  2:51.2 920.8  38.3 770.0  112.5 832.1  18:47.9
10 JDR logo JDR  3   D   KÜLLS. Matias Ejby 3811.2 874.0  162 706.1
(100)*
3:07.7 745.6  45.6 694.0  93.5 791.5  19:28.5
11 JDR logo JDR  6   D   FEIRING, Kasper 3353.0 391.0  93 782.3  3:11.1 757.6  45.1 516.0  49.0 906.1  17:33.9
12 JDR logo JDR  7   D   HOTAKI, Mayvand 3211.4 860.3  x0.3 160 (1) 683.6  3:25.2 323.2  63.2 507.2  46.8 837.1  18:42.9
13 JDR logo JDR  4   D   MARKUSSEN, Mathias 2891.4 958.3  x0.3 174 (1) 302.8  4:19.6 232.4
(50)*
64.9 558.4  59.6 839.5  18:40.5
14 JDR logo JDR  6   D   BALLADONE, Jonatan 1435.5 692.7  x0.7 136 (2) 742.8
(50)*
3:09.6 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷
*: Penalty.