Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 HDKBH logo HDKBH  1   A   LEMVIG, Jonas 4329.7 1108.1  x3.1 195 (9) 1089.6  2:27.2 1076.8  28.3 1055.2  183.8
2 JDR logo JDR  M   A Sgt NØRRELYKKE, Nickolaj Jensby 4278.2 1121.4  x2.4 197 (7) 1033.6  2:35.2 1081.6  28.1 1041.6  180.4
3 HDKBH logo HDKBH  1   A   GILHØJ, Theodor 4059.6 1050.7  x1.7 187 (5) 974.1  2:43.7 1045.6  29.6 989.2  167.3
4 HDNJY logo HDNJY  1   A   KLAMPE, Magnus 4029.4 1078.7  x1.7 191 (5) 866.3  2:59.1 1134.4  25.9 950.0  157.5
5 JDR logo JDR  M   C   MYSSEN, Mads 3097.2 895.7  x0.7 165 (2) 695.5  3:23.5 844.0  38.0 662.0  85.5


Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 IGR logo IGR  K   KA SG HVID, Juliane 4208.7 1035.7  x0.7 185 (2) 1163.8  2:16.6 1072.0  32.0 937.2  154.3
2 JDR logo JDR  KB   KB   Andersen, Julie 3481.0 979.3  x0.3 177 (1) 870.5  2:58.5 810.4  42.9 820.8  125.2


Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Kvinder KC - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDR logo JDR  KC   KC   Kold, Line Mejdal 2967.7 699.3  x0.3 137 (1) 938.4  2:48.8 808.0  43.0 522.0  50.5


Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Mænd D - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDR logo JDR  2   D   MØRK, Emil 3872.0 916.3  x0.3 168 (1) 1055.3  2:32.1 1033.6  33.6 866.8  136.7
2 JDR logo JDR  1   D   PAYNE, Victor 3757.3 1007.7  x0.7 181 (2) 935.6  2:49.2 1016.8  34.3 797.2  119.3
3 JDR logo JDR  5   D   CHRISTENSEN, Rasmus Maarup 3680.3 993.7  x0.7 179 (2) 923.0  2:51.0 944.8  37.3 818.8  124.7
4 JDR logo JDR  3   D   MIKKELSEN, Silas 3624.1 846.7  x0.7 158 (2) 984.6  2:42.2 844.0  41.5 948.8  157.2
5 JDR logo JDR  4   D   MANGAARD, Sofus 3469.2 664.7  x0.7 132 (2) 990.9  2:41.3 1091.2  31.2 722.4  100.6
6 JDR logo JDR  7   D   MØRCK,Mikkel 3418.7 650.0  130 927.9  2:50.3 959.2  36.7 881.6  140.4
7 JDR logo JDR  2   D   KIRKEGAARD, Nicolaj Kongstad 3389.1 657.0  131 940.5  2:48.5 916.0  38.5 875.6  138.9
8 JDR logo JDR  1   D   ELBEK, Sebastian 3283.4 671.0  133 921.6  2:51.2 920.8  38.3 770.0  112.5
9 JDR logo JDR  5   D   ZAKARIA, Lucas 3238.5 468.7  x0.7 104 (2) 987.4  2:41.8 906.4  38.9 876.0  139.0
10 JDR logo JDR  3   D   KÜLLS. Matias Ejby 3019.7 874.0  162 706.1
(100)*
3:07.7 745.6  45.6 694.0  93.5
11 JDR logo JDR  6   D   FEIRING, Kasper 2446.9 391.0  93 782.3  3:11.1 757.6  45.1 516.0  49.0
12 JDR logo JDR  7   D   HOTAKI, Mayvand 2374.3 860.3  x0.3 160 (1) 683.6  3:25.2 323.2  63.2 507.2  46.8
13 JDR logo JDR  4   D   MARKUSSEN, Mathias 2051.9 958.3  x0.3 174 (1) 302.8  4:19.6 232.4
(50)*
64.9 558.4  59.6
14 JDR logo JDR  6   D   BALLADONE, Jonatan 1435.5 692.7  x0.7 136 (2) 742.8
(50)*
3:09.6 ÷  ÷ ÷  ÷
*: Penalty.