Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 HDKBH logo HDKBH  1   A   LEMVIG, Jonas 3274.5 1108.1  x3.1 195 (9) 1089.6  2:27.2 1076.8  28.3
2 JDR logo JDR  M   A Sgt NØRRELYKKE, Nickolaj Jensby 3236.6 1121.4  x2.4 197 (7) 1033.6  2:35.2 1081.6  28.1
3 HDNJY logo HDNJY  1   A   KLAMPE, Magnus 3079.4 1078.7  x1.7 191 (5) 866.3  2:59.1 1134.4  25.9
4 HDKBH logo HDKBH  1   A   GILHØJ, Theodor 3070.4 1050.7  x1.7 187 (5) 974.1  2:43.7 1045.6  29.6
5 JDR logo JDR  M   C   MYSSEN, Mads 2435.2 895.7  x0.7 165 (2) 695.5  3:23.5 844.0  38.0


Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 IGR logo IGR  K   KA SG HVID, Juliane 3271.5 1035.7  x0.7 185 (2) 1163.8  2:16.6 1072.0  32.0
2 JDR logo JDR  KB   KB   Andersen, Julie 2660.2 979.3  x0.3 177 (1) 870.5  2:58.5 810.4  42.9


Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Kvinder KC - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  KC   KC   Kold, Line Mejdal 2445.7 699.3  x0.3 137 (1) 938.4  2:48.8 808.0  43.0


Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Jydske Dragonregiment 10.-12. maj 2023
All Results
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  2   D   MØRK, Emil 3005.2 916.3  x0.3 168 (1) 1055.3  2:32.1 1033.6  33.6
2 JDR logo JDR  1   D   PAYNE, Victor 2960.1 1007.7  x0.7 181 (2) 935.6  2:49.2 1016.8  34.3
3 JDR logo JDR  5   D   CHRISTENSEN, Rasmus Maarup 2861.5 993.7  x0.7 179 (2) 923.0  2:51.0 944.8  37.3
4 JDR logo JDR  4   D   MANGAARD, Sofus 2746.8 664.7  x0.7 132 (2) 990.9  2:41.3 1091.2  31.2
5 JDR logo JDR  3   D   MIKKELSEN, Silas 2675.3 846.7  x0.7 158 (2) 984.6  2:42.2 844.0  41.5
6 JDR logo JDR  7   D   MØRCK,Mikkel 2537.1 650.0  130 927.9  2:50.3 959.2  36.7
7 JDR logo JDR  2   D   KIRKEGAARD, Nicolaj Kongstad 2513.5 657.0  131 940.5  2:48.5 916.0  38.5
8 JDR logo JDR  1   D   ELBEK, Sebastian 2513.4 671.0  133 921.6  2:51.2 920.8  38.3
9 JDR logo JDR  5   D   ZAKARIA, Lucas 2362.5 468.7  x0.7 104 (2) 987.4  2:41.8 906.4  38.9
10 JDR logo JDR  3   D   KÜLLS. Matias Ejby 2325.7 874.0  162 706.1
(100)*
3:07.7 745.6  45.6
11 JDR logo JDR  6   D   FEIRING, Kasper 1930.9 391.0  93 782.3  3:11.1 757.6  45.1
12 JDR logo JDR  7   D   HOTAKI, Mayvand 1867.1 860.3  x0.3 160 (1) 683.6  3:25.2 323.2  63.2
13 JDR logo JDR  4   D   MARKUSSEN, Mathias 1493.5 958.3  x0.3 174 (1) 302.8  4:19.6 232.4
(50)*
64.9
14 JDR logo JDR  6   D   BALLADONE, Jonatan 1435.5 692.7  x0.7 136 (2) 742.8
(50)*
3:09.6 ÷  ÷
*: Penalty.