|
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
|
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Total efter alle discipliner |
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
JDR 1 | Jydske Dragonregiment | 20180.7 | ||
| 26 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 5447.7 | ||||
| 27 SG | JENSEN, Jimmi | 5070.5 | ||||
| 28 SG | WOLLBRECHT, Daniel | 5046.5 | ||||
| 29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 4616.0 | ||||
| 2 |
|
HO 1 | Hærens Officersskole | 17917.0 | ||
| 22 LT | NIELSEN, Jan R. | 4852.1 | ||||
| 23 LT | LARSEN, Ruben R. | 4838.2 | ||||
| 25 SG | HØJLAND, Christian | 4153.4 | ||||
| 24 SG | PAUGAN, Kristian | 4073.3 | ||||
| 3 |
|
GHR 1 | Gardehusarregimentet | 16768.1 | ||
| 20 KS | CARLSSON, Patrick | 4337.5 | ||||
| 18 OKS-1 | NØRREGAARD, Klaus | 4218.3 | ||||
| 19 KS | THEISEN, Kenneth | 4218.3 | ||||
| 21 KS | ANDERSEN, Kenneth Karstoft | 3994.0 | ||||
| 4 |
|
FSNKAR 1 | Flyvestation Karup | 16132.6 | ||
| 3 SG | JØRGENSEN, Rasmus | 4978.8 | ||||
| 5 SG | THOMSEN, Anders | 3873.8 | ||||
| 4 SG | NIELSEN, Jacob | 3713.8 | ||||
| 8 SG | MOGENSEN, Jeppe | 3566.2 | ||||
| 7 SG | NIELSEN, Nicolaj | 3563.2 | ||||
| 6 SG | PEDERSEN, Troels | 3489.4 | ||||
|
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
|
|---|---|---|
| Mænd D - Total efter alle discipliner |
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
JDR 3 | Jydske Dragonregiment | 9267.3 | ||
| 32 MG | MADSEN, Peter | 4658.4 | ||||
| 34 MG | AUGUSTINUSSEN, Andreas | 4608.9 | ||||
| 33 MG | VESTER, Lasse | 4119.7 | ||||
| 2 |
|
FSNKAR 3 | Flyvestation Karup | 9238.9 | ||
| 13 MG | EGEDAL, Marc | 4663.6 | ||||
| 14 MG | ELBÆK, Jacob | 4575.3 | ||||
| 12 MG | FRANTSEN, Martin | 4302.3 | ||||
| 3 |
|
FSNKAR 2 | Flyvestation Karup | 9051.9 | ||
| 9 MG | YEHIA, Nadim | 4986.6 | ||||
| 11 MG | JØRGENSEN, Bjørn | 4065.3 | ||||
| 10 MG | PEDERSEN, Thomas | 3973.6 | ||||
| 4 |
|
JDR 2 | Jydske Dragonregiment | 7181.3 | ||
| 30 MG | MATHIASEN, Jens | 3802.0 | ||||
| 31 MG | MØGAARD, Joachim | 3379.3 | ||||