|
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
|
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Total efter 4. disciplin |
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
JDR 1 | Jydske Dragonregiment | 16371.9 | ||
| 26 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 4355.9 | ||||
| 28 SG | WOLLBRECHT, Daniel | 4120.9 | ||||
| 27 SG | JENSEN, Jimmi | 4112.1 | ||||
| 29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 3783.0 | ||||
| 2 |
|
HO 1 | Hærens Officersskole | 15393.1 | ||
| 24 SG | PAUGAN, Kristian | 4073.3 | ||||
| 23 LT | LARSEN, Ruben R. | 4066.9 | ||||
| 22 LT | NIELSEN, Jan R. | 3915.1 | ||||
| 25 SG | HØJLAND, Christian | 3337.8 | ||||
| 3 |
|
GHR 1 | Gardehusarregimentet | 14206.1 | ||
| 20 KS | CARLSSON, Patrick | 3738.6 | ||||
| 18 OKS-1 | NØRREGAARD, Klaus | 3542.8 | ||||
| 19 KS | THEISEN, Kenneth | 3491.3 | ||||
| 21 KS | ANDERSEN, Kenneth Karstoft | 3433.4 | ||||
| 4 |
|
FSNKAR 1 | Flyvestation Karup | 13387.0 | ||
| 3 SG | JØRGENSEN, Rasmus | 3983.4 | ||||
| 5 SG | THOMSEN, Anders | 3218.1 | ||||
| 4 SG | NIELSEN, Jacob | 3177.1 | ||||
| 6 SG | PEDERSEN, Troels | 3008.4 | ||||
| 8 SG | MOGENSEN, Jeppe | 2920.1 | ||||
| 7 SG | NIELSEN, Nicolaj | 2912.1 | ||||
|
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
|
|---|---|---|
| Mænd D - Total efter 4. disciplin |
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FSNKAR 2 | Flyvestation Karup | 7216.7 | ||
| 9 MG | YEHIA, Nadim | 3918.6 | ||||
| 10 MG | PEDERSEN, Thomas | 3298.1 | ||||
| 11 MG | JØRGENSEN, Bjørn | 3092.9 | ||||
| 2 |
|
FSNKAR 3 | Flyvestation Karup | 7209.8 | ||
| 13 MG | EGEDAL, Marc | 3644.3 | ||||
| 14 MG | ELBÆK, Jacob | 3565.5 | ||||
| 12 MG | FRANTSEN, Martin | 3257.4 | ||||
| 3 |
|
JDR 3 | Jydske Dragonregiment | 7208.2 | ||
| 34 MG | AUGUSTINUSSEN, Andreas | 3614.2 | ||||
| 32 MG | MADSEN, Peter | 3594.0 | ||||
| 33 MG | VESTER, Lasse | 3012.8 | ||||
| 4 |
|
JDR 2 | Jydske Dragonregiment | 5283.3 | ||
| 30 MG | MATHIASEN, Jens | 2913.9 | ||||
| 31 MG | MØGAARD, Joachim | 2369.4 | ||||