![]() |
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Total efter 3. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDR 1 | Jydske Dragonregiment | 12430.3 | ||
26 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 3312.7 | ||||
27 SG | JENSEN, Jimmi | 3160.9 | ||||
28 SG | WOLLBRECHT, Daniel | 3160.9 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 2795.8 | ||||
2 | ![]() |
HO 1 | Hærens Officersskole | 11867.9 | ||
24 SG | PAUGAN, Kristian | 3187.3 | ||||
23 LT | LARSEN, Ruben R. | 3112.1 | ||||
22 LT | NIELSEN, Jan R. | 3042.7 | ||||
25 SG | HØJLAND, Christian | 2525.8 | ||||
3 | ![]() |
GHR 1 | Gardehusarregimentet | 11013.3 | ||
18 OKS-1 | NØRREGAARD, Klaus | 2835.2 | ||||
20 KS | CARLSSON, Patrick | 2818.6 | ||||
19 KS | THEISEN, Kenneth | 2783.3 | ||||
21 KS | ANDERSEN, Kenneth Karstoft | 2576.2 | ||||
4 | ![]() |
FSNKAR 1 | Flyvestation Karup | 10122.3 | ||
3 SG | JØRGENSEN, Rasmus | 3089.4 | ||||
4 SG | NIELSEN, Jacob | 2462.7 | ||||
5 SG | THOMSEN, Anders | 2434.1 | ||||
8 SG | MOGENSEN, Jeppe | 2136.1 | ||||
6 SG | PEDERSEN, Troels | 2113.6 | ||||
7 SG | NIELSEN, Nicolaj | 2069.7 |
![]() |
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
![]() |
---|---|---|
Mænd D - Total efter 3. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FSNKAR 3 | Flyvestation Karup | 5481.8 | ||
13 MG | EGEDAL, Marc | 2757.5 | ||||
14 MG | ELBÆK, Jacob | 2724.3 | ||||
12 MG | FRANTSEN, Martin | 2498.2 | ||||
2 | ![]() |
JDR 3 | Jydske Dragonregiment | 5443.8 | ||
34 MG | AUGUSTINUSSEN, Andreas | 2796.2 | ||||
32 MG | MADSEN, Peter | 2647.6 | ||||
33 MG | VESTER, Lasse | 2323.2 | ||||
3 | ![]() |
FSNKAR 2 | Flyvestation Karup | 5338.3 | ||
9 MG | YEHIA, Nadim | 2943.8 | ||||
11 MG | JØRGENSEN, Bjørn | 2394.5 | ||||
10 MG | PEDERSEN, Thomas | 2366.1 | ||||
4 | ![]() |
JDR 2 | Jydske Dragonregiment | 3851.3 | ||
30 MG | MATHIASEN, Jens | 2129.9 | ||||
31 MG | MØGAARD, Joachim | 1721.4 |