![]() |
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Total efter 2. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDR 1 | Jydske Dragonregiment | 8185.5 | ||
26 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 2185.5 | ||||
28 SG | WOLLBRECHT, Daniel | 2122.5 | ||||
27 SG | JENSEN, Jimmi | 2088.9 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 1788.6 | ||||
2 | ![]() |
HO 1 | Hærens Officersskole | 7843.9 | ||
24 SG | PAUGAN, Kristian | 2139.3 | ||||
23 LT | LARSEN, Ruben R. | 2066.5 | ||||
22 LT | NIELSEN, Jan R. | 1992.3 | ||||
25 SG | HØJLAND, Christian | 1645.8 | ||||
3 | ![]() |
GHR 1 | Gardehusarregimentet | 7044.5 | ||
19 KS | THEISEN, Kenneth | 1814.5 | ||||
20 KS | CARLSSON, Patrick | 1813.8 | ||||
18 OKS-1 | NØRREGAARD, Klaus | 1787.2 | ||||
21 KS | ANDERSEN, Kenneth Karstoft | 1629.0 | ||||
4 | ![]() |
FSNKAR 1 | Flyvestation Karup | 6685.4 | ||
3 SG | JØRGENSEN, Rasmus | 2079.8 | ||||
5 SG | THOMSEN, Anders | 1654.9 | ||||
4 SG | NIELSEN, Jacob | 1577.9 | ||||
6 SG | PEDERSEN, Troels | 1372.8 | ||||
7 SG | NIELSEN, Nicolaj | 1288.1 | ||||
8 SG | MOGENSEN, Jeppe | 1265.7 |
![]() |
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
![]() |
---|---|---|
Mænd D - Total efter 2. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDR 3 | Jydske Dragonregiment | 3626.2 | ||
34 MG | AUGUSTINUSSEN, Andreas | 1875.4 | ||||
32 MG | MADSEN, Peter | 1750.8 | ||||
33 MG | VESTER, Lasse | 1479.2 | ||||
2 | ![]() |
FSNKAR 3 | Flyvestation Karup | 3464.5 | ||
13 MG | EGEDAL, Marc | 1776.7 | ||||
12 MG | FRANTSEN, Martin | 1687.8 | ||||
14 MG | ELBÆK, Jacob | 1645.1 | ||||
3 | ![]() |
FSNKAR 2 | Flyvestation Karup | 3463.1 | ||
9 MG | YEHIA, Nadim | 1900.6 | ||||
11 MG | JØRGENSEN, Bjørn | 1562.5 | ||||
10 MG | PEDERSEN, Thomas | 1531.7 | ||||
4 | ![]() |
JDR 2 | Jydske Dragonregiment | 2985.7 | ||
31 MG | MØGAARD, Joachim | 1721.4 | ||||
30 MG | MATHIASEN, Jens | 1264.3 |