|
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
|
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Forhindringsbaneløb |
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
JDR 1 | Jydske Dragonregiment | 3975.5 | ||
| 26 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 1094.5 | ||||
| 28 SG | WOLLBRECHT, Daniel | 1080.5 | ||||
| 27 SG | JENSEN, Jimmi | 1074.9 | ||||
| 29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 725.6 | ||||
| 2 |
|
HO 1 | Hærens Officersskole | 3871.9 | ||
| 24 SG | PAUGAN, Kristian | 1048.3 | ||||
| 22 LT | NIELSEN, Jan R. | 1006.3 | ||||
| 23 LT | LARSEN, Ruben R. | 982.5 | ||||
| 25 SG | HØJLAND, Christian | 834.8 | ||||
| 3 |
|
GHR 1 | Gardehusarregimentet | 3443.5 | ||
| 19 KS | THEISEN, Kenneth | 947.5 | ||||
| 20 KS | CARLSSON, Patrick | 925.8 | ||||
| 18 OKS-1 | NØRREGAARD, Klaus | 878.2 | ||||
| 21 KS | ANDERSEN, Kenneth Karstoft | 692.0 | ||||
| 4 |
|
FSNKAR 1 | Flyvestation Karup | 3300.7 | ||
| 3 SG | JØRGENSEN, Rasmus | 1037.8 | ||||
| 5 SG | THOMSEN, Anders | 801.9 | ||||
| 4 SG | NIELSEN, Jacob | 794.9 | ||||
| 7 SG | NIELSEN, Nicolaj | 666.1 | ||||
| 6 SG | PEDERSEN, Troels | 617.8 | ||||
| 8 SG | MOGENSEN, Jeppe | 608.7 | ||||
|
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
|
|---|---|---|
| Mænd D - Forhindringsbaneløb |
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
JDR 3 | Jydske Dragonregiment | 2130.2 | ||
| 34 MG | AUGUSTINUSSEN, Andreas | 1134.4 | ||||
| 32 MG | MADSEN, Peter | 995.8 | ||||
| 33 MG | VESTER, Lasse | 934.2 | ||||
| 2 |
|
FSNKAR 2 | Flyvestation Karup | 1995.1 | ||
| 9 MG | YEHIA, Nadim | 1047.6 | ||||
| 11 MG | JØRGENSEN, Bjørn | 947.5 | ||||
| 10 MG | PEDERSEN, Thomas | 846.7 | ||||
| 3 |
|
FSNKAR 3 | Flyvestation Karup | 1975.5 | ||
| 12 MG | FRANTSEN, Martin | 1030.8 | ||||
| 13 MG | EGEDAL, Marc | 944.7 | ||||
| 14 MG | ELBÆK, Jacob | 813.1 | ||||
| 4 |
|
JDR 2 | Jydske Dragonregiment | 1426.7 | ||
| 31 MG | MØGAARD, Joachim | 931.4 | ||||
| 30 MG | MATHIASEN, Jens | 495.3 | ||||