![]() |
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Terrænløb |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDR 1 | Jydske Dragonregiment | 3808.8 | ||
26 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 1091.8 | ||||
27 SG | JENSEN, Jimmi | 958.4 | ||||
28 SG | WOLLBRECHT, Daniel | 925.6 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 833.0 | ||||
2 | ![]() |
FSNKAR 1 | Flyvestation Karup | 2948.3 | ||
3 SG | JØRGENSEN, Rasmus | 995.4 | ||||
5 SG | THOMSEN, Anders | 655.7 | ||||
7 SG | NIELSEN, Nicolaj | 651.1 | ||||
8 SG | MOGENSEN, Jeppe | 646.1 | ||||
4 SG | NIELSEN, Jacob | 536.7 | ||||
6 SG | PEDERSEN, Troels | 481.0 | ||||
3 | ![]() |
GHR 1 | Gardehusarregimentet | 2562.0 | ||
19 KS | THEISEN, Kenneth | 727.0 | ||||
18 OKS-1 | NØRREGAARD, Klaus | 675.5 | ||||
20 KS | CARLSSON, Patrick | 598.9 | ||||
21 KS | ANDERSEN, Kenneth Karstoft | 560.6 | ||||
4 | ![]() |
HO 1 | Hærens Officersskole | 2523.9 | ||
22 LT | NIELSEN, Jan R. | 937.0 | ||||
25 SG | HØJLAND, Christian | 815.6 | ||||
23 LT | LARSEN, Ruben R. | 771.3 | ||||
24 SG | PAUGAN, Kristian | ÷ |
![]() |
Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj |
![]() |
---|---|---|
Mænd D - Terrænløb |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDR 3 | Jydske Dragonregiment | 2171.3 | ||
33 MG | VESTER, Lasse | 1106.9 | ||||
32 MG | MADSEN, Peter | 1064.4 | ||||
34 MG | AUGUSTINUSSEN, Andreas | 994.7 | ||||
2 | ![]() |
FSNKAR 3 | Flyvestation Karup | 2064.2 | ||
12 MG | FRANTSEN, Martin | 1044.9 | ||||
13 MG | EGEDAL, Marc | 1019.3 | ||||
14 MG | ELBÆK, Jacob | 1009.8 | ||||
3 | ![]() |
FSNKAR 2 | Flyvestation Karup | 2040.4 | ||
9 MG | YEHIA, Nadim | 1068.0 | ||||
11 MG | JØRGENSEN, Bjørn | 972.4 | ||||
10 MG | PEDERSEN, Thomas | 675.5 | ||||
4 | ![]() |
JDR 2 | Jydske Dragonregiment | 1898.0 | ||
31 MG | MØGAARD, Joachim | 1009.9 | ||||
30 MG | MATHIASEN, Jens | 888.1 |