Kast Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDR logo JDR  1   MA OKS-1 DÅSBJERG, Brian 4384.6 1091.0  193 1100.8  2:25.6 1144.0  25.5 1048.8  182.2
2 TRR logo TRR  1   MA PL NIELSEN, Allan Kjær 4267.0 1105.0  195 1098.0  2:26.0 1100.8  27.3 963.2  160.8
3 JDR logo JDR  1   MA SG JENSEN, Jimmi 4126.5 867.0  161 1095.9  2:26.3 1088.8  27.8 1074.8  188.7
4 TGR logo TGR  1   MA OS KROGH, Lars 3999.1 1042.0  186 981.1  2:42.7 995.2  31.7 980.8  165.2
5 HO logo HO  1   MA LT NIELSEN, Martin Askholm 3991.3 979.0  177 1059.5  2:31.5 1019.2  30.7 933.6  153.4
6 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 3936.6 1021.0  183 938.4  2:48.8 1100.8  27.3 876.4  139.1
7 JDR logo JDR  1   A SG WENDELL, Jesper 3894.3 1014.0  182 821.5  3:05.5 1000.0  31.5 1058.8  184.7
8 HO logo HO  1   B SG BEHRNDTZ, Søren 3807.8 832.0  156 917.4  2:51.8 1096.0  27.5 962.4  160.6
9 JDR logo JDR  1   A OKS-1 BENDTSEN, Benny 3807.1 993.0  179 864.9  2:59.3 956.8  33.3 992.4  168.1
10 LG logo LG  1   MA SG PAUGAN, Kristian 3778.9 1014.0  182 912.5  2:52.5 1002.4  31.4 850.0  132.5
11 HO logo HO  1   C SG PLØGER, Jonas 3598.2 1000.0  180 889.4  2:55.8 848.8  37.8 860.0  135.0
12 HLS logo HLS  1   B SGE HEDELUND, Christian 3494.3 685.0  135 985.3  2:42.1 1000.0  31.5 824.0  126.0
13 HO logo HO  1   C LT KÜHLMANN, Jacques 3433.5 846.0  158 807.5  3:07.5 932.8  34.3 847.2  131.8
14 TGR logo TGR  1   C KS KÄHLER, Peter 3268.0 797.0  151 727.0  3:19.0 834.4  38.4 909.6  147.4
15 HO logo HO  1   B LT KAYSER, Rune 3080.3 706.0  138 768.3  3:13.1 892.0  36.0 714.0  98.5
16 IGR logo IGR  1   C SG DONBÆK, Rasmus B. 2273.0 27.0  41 739.6  3:17.2 911.2  35.2 595.2  68.8
17 HO logo HO  1   C SG OXBØL. Søren 895.0 895.0  165 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷
18 IGR logo IGR  1   C SG SØRENSEN, Tobias Hunt 741.7 0.0  26 741.7  3:16.9 ÷  ÷ ÷  ÷

Kast Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Mænd OB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDR logo JDR  2   OB OKS-1 LASSEN, Henrik 4265.4 993.0  179 1100.8  2:25.6 1136.8  29.3 1034.8  178.7
2 JDR logo JDR  2   OB OKS I EMTEKJÆR, Peter 3966.9 1028.0  184 1004.9  2:39.3 1033.6  33.6 900.4  145.1
3 TGR logo TGR  2   OB OKS-1 JENSEN, Bruno 3175.4 972.0  176 715.8  3:20.6 702.4  47.4 785.2  116.3

Kast Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Mænd D - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDR logo JDR  3   D MG LAURSEN, Claus 3939.7 951.0  173 1042.7  2:33.9 1069.6  32.1 876.4  139.1
2 JDR logo JDR  3   D MG LAURBERG, Kim 3854.4 881.0  163 1063.0  2:31.0 985.6  35.6 924.8  151.2
3 JDR logo JDR  5   D MG VOSS, Jan 3755.2 839.0  157 1021.0  2:37.0 1060.0  32.5 835.2  128.8
4 HLS logo HLS  2   D SGE RASMUSSEN, Rene Houbak 3754.4 979.0  177 1032.2  2:35.4 992.8  35.3 750.4  107.6
5 JDR logo JDR  5   D MG MARGOLIS, David 3660.7 790.0  150 969.9  2:44.3 1014.4  34.4 886.4  141.6
6 HLS logo HLS  2   D SGE HESSELLUND, Mads 3657.8 797.0  151 1016.8  2:37.6 1110.4  30.4 733.6  103.4
7 JDR logo JDR  3   D MG ELKJÆR, Dennis 3650.0 727.0  141 1093.8  2:26.6 990.4  35.4 838.8  129.7
8 JDR logo JDR  3   D MG THYLSTRUP, Jeppe 3516.7 818.0  154 947.5  2:47.5 834.4  41.9 916.8  149.2
9 JDR logo JDR  5   D MG SCHMIDT-ANDERSEN, Peter 3506.6 657.0  131 1011.2  2:38.4 940.0  37.5 898.4  144.6
10 JDR logo JDR  4   D MG CLAXTON, Tor 3479.3 755.0  145 1003.5  2:39.5 1009.6  34.6 711.2  97.8
11 HLS logo HLS  3   D SGE KRISTENSEN, John 3345.9 412.0  96 1023.1  2:36.7 932.8  37.8 978.0  164.5
12 JDR logo JDR  4   D MG HANSEN, Jesper 3310.3 692.0  136 995.1  2:40.7 865.6  40.6 757.6  109.4
13 JDR logo JDR  5   D MG PEDERSEN, Joachim 3267.3 433.0  99 955.9  2:46.3 899.2  39.2 979.2  164.8
14 HLS logo HLS  3   D SGE KROGH, Lars 3163.9 832.0  156 776.7  3:11.9 827.2  42.2 728.0  102.0
15 JDR logo JDR  4   D MG BEKASEM, Youssef 2485.7 279.0  77 877.5  2:57.5 611.2  51.2 718.0  99.5
16 HLS logo HLS  2   D SGE GAMSKJÆR, Heine 1804.0 741.0  143 1063.0  2:31.0 ÷  ÷ ÷  ÷

Kast Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 HO logo HO  3   WA LT STEENBERG, Maria 3674.7 958.0  174 983.9  2:42.3 1079.2  31.7 653.6  83.4
2 TGR logo TGR  3   WB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 3445.5 1035.0  185 531.7  3:46.9 966.4  36.4 912.4  148.1
3 HO logo HO  3   WB LT WØBBE, Karina 3401.9 1000.0  180 692.7  3:23.9 1007.2  34.7 702.0  95.5
4 HO logo HO  3   WB LT MATTHIESEN, Mette 2537.6 986.0  178 ÷  ÷ 875.2  40.2 676.4  89.1
5 HLS logo HLS  4   KB SGE HOLSEGÅRD-RASMUSSEN, Sara 2056.7 825.0  155 321.7  4:16.9 419.2  59.2 490.8  42.7
6 TRR logo TRR  4   KB KS SØRENSEN, Lene 1992.6 496.0  108 298.6  4:20.2 548.8  53.8 649.2  82.3
7 HLS logo HLS  4   KB SGE KJÆRGAARD, Louise Normann 1943.7 762.0  146 405.7  4:04.9 0.0  118.7 776.0  114.0