Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  1   MA OKS-1 DÅSBJERG, Brian 3335.8 1091.0  193 1100.8  2:25.6 1144.0  25.5
2 TRR logo TRR  1   MA PL NIELSEN, Allan Kjær 3303.8 1105.0  195 1098.0  2:26.0 1100.8  27.3
3 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 3060.2 1021.0  183 938.4  2:48.8 1100.8  27.3
4 HO logo HO  1   MA LT NIELSEN, Martin Askholm 3057.7 979.0  177 1059.5  2:31.5 1019.2  30.7
5 JDR logo JDR  1   MA SG JENSEN, Jimmi 3051.7 867.0  161 1095.9  2:26.3 1088.8  27.8
6 TGR logo TGR  1   MA OS KROGH, Lars 3018.3 1042.0  186 981.1  2:42.7 995.2  31.7
7 LG logo LG  1   MA SG PAUGAN, Kristian 2928.9 1014.0  182 912.5  2:52.5 1002.4  31.4
8 HO logo HO  1   B SG BEHRNDTZ, Søren 2845.4 832.0  156 917.4  2:51.8 1096.0  27.5
9 JDR logo JDR  1   A SG WENDELL, Jesper 2835.5 1014.0  182 821.5  3:05.5 1000.0  31.5
10 JDR logo JDR  1   A OKS-1 BENDTSEN, Benny 2814.7 993.0  179 864.9  2:59.3 956.8  33.3
11 HO logo HO  1   C SG PLØGER, Jonas 2738.2 1000.0  180 889.4  2:55.8 848.8  37.8
12 HLS logo HLS  1   B SGE HEDELUND, Christian 2670.3 685.0  135 985.3  2:42.1 1000.0  31.5
13 HO logo HO  1   C LT KÜHLMANN, Jacques 2586.3 846.0  158 807.5  3:07.5 932.8  34.3
14 HO logo HO  1   B LT KAYSER, Rune 2366.3 706.0  138 768.3  3:13.1 892.0  36.0
15 TGR logo TGR  1   C KS KÄHLER, Peter 2358.4 797.0  151 727.0  3:19.0 834.4  38.4
16 IGR logo IGR  1   C SG DONBÆK, Rasmus B. 1677.8 27.0  41 739.6  3:17.2 911.2  35.2
17 HO logo HO  1   C SG OXBØL. Søren 895.0 895.0  165 ÷  ÷ ÷  ÷
18 IGR logo IGR  1   C SG SØRENSEN, Tobias Hunt 741.7 0.0  26 741.7  3:16.9 ÷  ÷

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Mænd OB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  2   OB OKS-1 LASSEN, Henrik 3230.6 993.0  179 1100.8  2:25.6 1136.8  29.3
2 JDR logo JDR  2   OB OKS I EMTEKJÆR, Peter 3066.5 1028.0  184 1004.9  2:39.3 1033.6  33.6
3 TGR logo TGR  2   OB OKS-1 JENSEN, Bruno 2390.2 972.0  176 715.8  3:20.6 702.4  47.4

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  3   D MG LAURSEN, Claus 3063.3 951.0  173 1042.7  2:33.9 1069.6  32.1
2 HLS logo HLS  2   D SGE RASMUSSEN, Rene Houbak 3004.0 979.0  177 1032.2  2:35.4 992.8  35.3
3 JDR logo JDR  3   D MG LAURBERG, Kim 2929.6 881.0  163 1063.0  2:31.0 985.6  35.6
4 HLS logo HLS  2   D SGE HESSELLUND, Mads 2924.2 797.0  151 1016.8  2:37.6 1110.4  30.4
5 JDR logo JDR  5   D MG VOSS, Jan 2920.0 839.0  157 1021.0  2:37.0 1060.0  32.5
6 JDR logo JDR  3   D MG ELKJÆR, Dennis 2811.2 727.0  141 1093.8  2:26.6 990.4  35.4
7 JDR logo JDR  5   D MG MARGOLIS, David 2774.3 790.0  150 969.9  2:44.3 1014.4  34.4
8 JDR logo JDR  4   D MG CLAXTON, Tor 2768.1 755.0  145 1003.5  2:39.5 1009.6  34.6
9 JDR logo JDR  5   D MG SCHMIDT-ANDERSEN, Peter 2608.2 657.0  131 1011.2  2:38.4 940.0  37.5
10 JDR logo JDR  3   D MG THYLSTRUP, Jeppe 2599.9 818.0  154 947.5  2:47.5 834.4  41.9
11 JDR logo JDR  4   D MG HANSEN, Jesper 2552.7 692.0  136 995.1  2:40.7 865.6  40.6
12 HLS logo HLS  3   D SGE KROGH, Lars 2435.9 832.0  156 776.7  3:11.9 827.2  42.2
13 HLS logo HLS  3   D SGE KRISTENSEN, John 2367.9 412.0  96 1023.1  2:36.7 932.8  37.8
14 JDR logo JDR  5   D MG PEDERSEN, Joachim 2288.1 433.0  99 955.9  2:46.3 899.2  39.2
15 HLS logo HLS  2   D SGE GAMSKJÆR, Heine 1804.0 741.0  143 1063.0  2:31.0 ÷  ÷
16 JDR logo JDR  4   D MG BEKASEM, Youssef 1767.7 279.0  77 877.5  2:57.5 611.2  51.2

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 HO logo HO  3   WA LT STEENBERG, Maria 3021.1 958.0  174 983.9  2:42.3 1079.2  31.7
2 HO logo HO  3   WB LT WØBBE, Karina 2699.9 1000.0  180 692.7  3:23.9 1007.2  34.7
3 TGR logo TGR  3   WB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 2533.1 1035.0  185 531.7  3:46.9 966.4  36.4
4 HO logo HO  3   WB LT MATTHIESEN, Mette 1861.2 986.0  178 ÷  ÷ 875.2  40.2
5 HLS logo HLS  4   KB SGE HOLSEGÅRD-RASMUSSEN, Sara 1565.9 825.0  155 321.7  4:16.9 419.2  59.2
6 TRR logo TRR  4   KB KS SØRENSEN, Lene 1343.4 496.0  108 298.6  4:20.2 548.8  53.8
7 HLS logo HLS  4   KB SGE KJÆRGAARD, Louise Normann 1167.7 762.0  146 405.7  4:04.9 0.0  118.7