Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 TRR logo TRR  1   MA PL NIELSEN, Allan Kjær 2203.0 1105.0  195 1098.0  2:26.0
2 JDR logo JDR  1   MA OKS-1 DÅSBJERG, Brian 2191.8 1091.0  193 1100.8  2:25.6
3 HO logo HO  1   MA LT NIELSEN, Martin Askholm 2038.5 979.0  177 1059.5  2:31.5
4 TGR logo TGR  1   MA OS KROGH, Lars 2023.1 1042.0  186 981.1  2:42.7
5 JDR logo JDR  1   MA SG JENSEN, Jimmi 1962.9 867.0  161 1095.9  2:26.3
6 GHR logo GHR  1   A SG ØSTFELDT, Morten 1959.4 1021.0  183 938.4  2:48.8
7 LG logo LG  1   MA SG PAUGAN, Kristian 1926.5 1014.0  182 912.5  2:52.5
8 HO logo HO  1   C SG PLØGER, Jonas 1889.4 1000.0  180 889.4  2:55.8
9 JDR logo JDR  1   A OKS-1 BENDTSEN, Benny 1857.9 993.0  179 864.9  2:59.3
10 JDR logo JDR  1   A SG WENDELL, Jesper 1835.5 1014.0  182 821.5  3:05.5
11 HO logo HO  1   B SG BEHRNDTZ, Søren 1749.4 832.0  156 917.4  2:51.8
12 HLS logo HLS  1   B SGE HEDELUND, Christian 1670.3 685.0  135 985.3  2:42.1
13 HO logo HO  1   C LT KÜHLMANN, Jacques 1653.5 846.0  158 807.5  3:07.5
14 TGR logo TGR  1   C KS KÄHLER, Peter 1524.0 797.0  151 727.0  3:19.0
15 HO logo HO  1   B LT KAYSER, Rune 1474.3 706.0  138 768.3  3:13.1
16 HO logo HO  1   C SG OXBØL. Søren 895.0 895.0  165 ÷  ÷
17 IGR logo IGR  1   C SG DONBÆK, Rasmus B. 766.6 27.0  41 739.6  3:17.2
18 IGR logo IGR  1   C SG SØRENSEN, Tobias Hunt 741.7 0.0  26 741.7  3:16.9

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Mænd OB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDR logo JDR  2   OB OKS-1 LASSEN, Henrik 2093.8 993.0  179 1100.8  2:25.6
2 JDR logo JDR  2   OB OKS I EMTEKJÆR, Peter 2032.9 1028.0  184 1004.9  2:39.3
3 TGR logo TGR  2   OB OKS-1 JENSEN, Bruno 1687.8 972.0  176 715.8  3:20.6

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 HLS logo HLS  2   D SGE RASMUSSEN, Rene Houbak 2011.2 979.0  177 1032.2  2:35.4
2 JDR logo JDR  3   D MG LAURSEN, Claus 1993.7 951.0  173 1042.7  2:33.9
3 JDR logo JDR  3   D MG LAURBERG, Kim 1944.0 881.0  163 1063.0  2:31.0
4 JDR logo JDR  5   D MG VOSS, Jan 1860.0 839.0  157 1021.0  2:37.0
5 JDR logo JDR  3   D MG ELKJÆR, Dennis 1820.8 727.0  141 1093.8  2:26.6
6 HLS logo HLS  2   D SGE HESSELLUND, Mads 1813.8 797.0  151 1016.8  2:37.6
7 HLS logo HLS  2   D SGE GAMSKJÆR, Heine 1804.0 741.0  143 1063.0  2:31.0
8 JDR logo JDR  3   D MG THYLSTRUP, Jeppe 1765.5 818.0  154 947.5  2:47.5
9 JDR logo JDR  5   D MG MARGOLIS, David 1759.9 790.0  150 969.9  2:44.3
10 JDR logo JDR  4   D MG CLAXTON, Tor 1758.5 755.0  145 1003.5  2:39.5
11 JDR logo JDR  4   D MG HANSEN, Jesper 1687.1 692.0  136 995.1  2:40.7
12 JDR logo JDR  5   D MG SCHMIDT-ANDERSEN, Peter 1668.2 657.0  131 1011.2  2:38.4
13 HLS logo HLS  3   D SGE KROGH, Lars 1608.7 832.0  156 776.7  3:11.9
14 HLS logo HLS  3   D SGE KRISTENSEN, John 1435.1 412.0  96 1023.1  2:36.7
15 JDR logo JDR  5   D MG PEDERSEN, Joachim 1388.9 433.0  99 955.9  2:46.3
16 JDR logo JDR  4   D MG BEKASEM, Youssef 1156.5 279.0  77 877.5  2:57.5

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber og International stævne i Militær femkamp
Aalborg Kaserner den 16.-19. maj 2006
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 HO logo HO  3   WA LT STEENBERG, Maria 1941.9 958.0  174 983.9  2:42.3
2 HO logo HO  3   WB LT WØBBE, Karina 1692.7 1000.0  180 692.7  3:23.9
3 TGR logo TGR  3   WB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 1566.7 1035.0  185 531.7  3:46.9
4 HLS logo HLS  4   KB SGE KJÆRGAARD, Louise Normann 1167.7 762.0  146 405.7  4:04.9
5 HLS logo HLS  4   KB SGE HOLSEGÅRD-RASMUSSEN, Sara 1146.7 825.0  155 321.7  4:16.9
6 HO logo HO  3   WB LT MATTHIESEN, Mette 986.0 986.0  178 ÷  ÷
7 TRR logo TRR  4   KB KS SØRENSEN, Lene 794.6 496.0  108 298.6  4:20.2