Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDR logo JDR  1 44 A OKS DAASBJERG, Brian 5349.5 1014.0  182 1057.4  2:31.8 1153.6  25.1 1089.2  192.3 1035.3  27:24.7
2 JDR logo JDR  1 47 A OKS LASSEN, Henrik 5102.6 1035.0  185 991.6  2:41.2 1062.4  28.9 1016.4  174.1 997.2  28:02.8
3 GHR logo GHR  1 3 A SG JENSEN, Jimmi 5048.0 1035.0  185 1104.3  2:25.1 1105.6  27.1 848.4  132.1 954.7  28:45.3
4 GHR logo GHR  1 2 A SG ØSTFELDT, Morten 5042.1 1042.0  186 994.4  2:40.8 1074.4  28.4 1065.2  186.3 866.1  30:13.9
5 JDR logo JDR  1 45 A OKS BENDTSEN, Benny 5009.9 1028.0  184 900.6  2:54.2 1055.2  29.2 1055.6  183.9 970.5  28:29.5
6 DANILOG logo DANILOG  1 1 A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 4951.7 1049.0  187 998.6  2:40.2 990.4  31.9 890.0  142.5 1023.7  27:36.3
7 GHR logo GHR  1 4 A SG JØRGENSEN, Jonas 4920.9 951.0  173 1007.7  2:38.9 1093.6  27.6 970.0  162.5 898.6  29:41.4
8 JDR logo JDR  1 46 A SG HJORTH, Klaus 4909.9 1021.0  183 995.1  2:40.7 1127.2  26.2 896.8  144.2 869.8  30:10.2
9 GHR logo GHR  1 6 B KS-R JENSEN, Anders Juul 4769.3 1014.0  182 962.9  2:45.3 954.4  33.4 825.2  126.3 1012.8  27:47.2
10 GHR logo GHR  1 5 B SG WENDELL, Jesper 4754.8 979.0  177 965.7  2:44.9 1050.4  29.4 922.0  150.5 837.7  30:42.3
11 HO logo HO  1 22 B LT ANDERSEN, Kim 4554.7 923.0  169 853.0  3:01.0 918.4  34.9 1044.4  181.1 815.9  31:04.1
12 GHR logo GHR  2 9 C SG THORSGAARD, Kenneth 4436.9 909.0  167 829.2  3:04.4 983.2  32.2 915.2  148.8 800.3  31:19.7
13 TGR logo TGR  1 54 C SG KROGH, Lars 4424.1 972.0  176 841.1  3:02.7 968.8  32.8 881.6  140.4 760.6  31:59.4
14 HO logo HO  1 24 B LT SCHWARTZ, Søren 4309.1 1007.0  181 828.5  3:04.5 901.6  35.6 869.6  137.4 702.4  32:57.6
15 HO logo HO  1 23 B LT DARRE, Jesper 4273.7 741.0  143 855.8  3:00.6 983.2  32.2 848.0  132.0 845.7  30:34.3
16 GHR logo GHR  2 8 B OKS BEKKER, Lars 4252.1 902.0  166 727.7  3:18.9 995.2  31.7 941.2  155.3 686.0  33:14.0
17 HO logo HO  2 28 C SG STILLING, Henrik 4106.3 888.0  164 783.0  3:11.0 923.2  34.7 1004.0  171.0 508.1  36:11.9
18 PLR logo PLR  1 53 C KN-R BERG, Thomas H. 4064.6 783.0  149 853.0  3:01.0 901.6  35.6 682.0  90.5 845.0  30:35.0
19 HO logo HO  2 26 C SG THOMSEN, Flemming G. 3997.9 636.0  128 950.3  2:47.1 827.2  38.7 815.6  123.9 768.8  31:51.2
20 HO logo HO  1 25 C LT CHRISTMANN, Niels 3996.4 769.0  147 879.6  2:57.2 966.4  32.9 632.8  78.2 748.6  32:11.4
21 GHR logo GHR  2 7 B OKS-1 TRANUM, Lars 3988.2 832.0  156 707.4  3:21.8 836.8  38.3 856.0  134.0 756.0  32:04.0
22 HO logo HO  2 27 C SG GANDRUP, Søren 3930.2 531.0  113 895.0  2:55.0 949.6  33.6 785.2  116.3 769.4  31:50.6
23 JDR logo JDR  1 48 C SG NIELSEN, Ulrik 3874.6 447.0  101 881.0  2:57.0 1062.4  28.9 860.4  135.1 623.8  34:16.2
24 JDR logo JDR  1 49 C SG PETERSEN, Rasmus Salomon 3718.6 454.0  102 897.1  2:54.7 1088.8  27.8 692.8  93.2 585.9  34:54.1
25 HO logo HO  2 29 C LT ERIKSEN, Steen.Ø 3598.5 531.0  113 785.1  3:10.7 824.8  38.8 668.4  87.1 789.2  31:30.8
26 IGR logo IGR  4 42 C SG MADSEN, Claus 3586.8 664.0  132 658.4  3:28.8 997.6  31.6 730.0  102.5 536.8  35:43.2
27 IGR logo IGR  4 43 C SG BOTHMANN, Ronni 3261.2 363.0  89 701.8  3:22.6 637.6  46.6 810.8  122.7 748.0  32:12.0
28 IGR logo IGR  4 41 C SG CARLSEN, Sune Magnus 2092.2 356.0  88 368.6  4:10.2 776.8  40.8 590.8  67.7 ÷  ÷
29 GHR logo GHR  2 10 C SG JØRGENSEN, Michael S. 748.0 748.0  144 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷

Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 GHR logo GHR  3 13 D KSE KALLIOSALE, Mark 5067.7 839.0  157 1116.2  2:23.4 1086.4  31.4 1058.0  184.5 968.1  16:31.9
2 GHR logo GHR  5 20 D MG SKOVGAARD, Jon 4865.1 860.0  160 976.2  2:43.4 1076.8  31.8 942.4  155.6 1009.7  15:50.3
3 GHR logo GHR  5 19 D MG ERIKSEN, Rune 4763.0 797.0  151 1128.8  2:21.6 1000.0  35.0 814.4  123.6 1022.8  15:37.2
4 GHR logo GHR  4 16 D MG PODER, Søren 4740.9 853.0  159 1051.1  2:32.7 1012.0  34.5 850.0  132.5 974.8  16:25.2
5 GHR logo GHR  3 11 D KSE URBAN, Anders 4655.5 930.0  170 932.1  2:49.7 937.6  37.6 830.0  127.5 1025.8  15:34.2
6 GHR logo GHR  5 18 D MG FRIEDRICHSEN, Lasse 4623.4 888.0  164 998.6  2:40.2 913.6  38.6 851.6  132.9 971.6  16:28.4
7 GHR logo GHR  3 12 D KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 4620.4 825.0  155 913.2  2:52.4 983.2  35.7 846.8  131.7 1052.2  15:07.8
8 GHR logo GHR  4 14 D MG ANDERSEN, Rene 4534.3 825.0  155 946.8  2:47.6 860.8  40.8 900.4  145.1 1001.3  15:58.7
9 JDR logo JDR  2 50 D MG THESBJERG, Søren 4304.6 419.0  97 1048.3  2:33.1 1064.8  32.3 725.6  101.4 1046.9  15:13.1
10 GHR logo GHR  4 15 D MG MADSEN, Søren 4277.0 734.0  142 981.1  2:42.7 748.0  45.5 756.0  109.0 1057.9  15:02.1
11 IGR logo IGR  2 38 D MG HAMANN, Kristoffer M. 4179.8 601.0  123 794.9  3:09.3 1072.0  32.0 788.4  117.1 923.5  17:16.5
12 JDR logo JDR  2 51 D MG ERIKSEN, Nicolai 4077.2 349.0  87 953.8  2:46.6 959.2  36.7 746.0  106.5 1069.2  14:50.8
13 JDR logo JDR  2 52 D MG JACOBSEN, Paw 4070.8 475.0  105 921.6  2:51.2 961.6  36.6 868.8  137.2 843.8  18:36.2
14 GHR logo GHR  5 17 D MG GRØNBEK, Simon 3975.6 580.0  120 874.0  2:58.0 740.8  45.8 839.2  129.8 941.6  16:58.4
15 IGR logo IGR  2 37 D MG PHILIPSEN, Helge 3959.4 363.0  89 828.5  3:04.5 964.0  36.5 831.6  127.9 972.3  16:27.7
16 IGR logo IGR  1 34 D MG THAARUP, Dennis 3321.0 202.0  66 589.1  3:38.7 908.8  38.8 825.2  126.3 795.9  19:24.1
17 IGR logo IGR  1 36 D MG JØNSSON, Richard 3223.6 0.0  27 806.1  3:07.7 592.0  52.0 902.8  145.7 922.7  17:17.3
18 IGR logo IGR  1 35 D MG JACOBSEN, Bo 2221.6 167.0  61 619.2  3:34.4 541.6  54.1 677.6  89.4 216.2  29:03.8

Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 HO logo HO  3 31 KA SG ERIKSEN, Ann-Sofie 4853.7 853.0  159 1000.0  2:40.0 1021.6  34.1 937.6  154.4 1041.5  15:18.5
2 IGR logo IGR  3 40 KA SG SØRENSEN, Jette Hedegaard 4796.8 1028.0  184 875.4  2:57.8 1091.2  31.2 818.4  124.6 983.8  16:16.2
3 HO logo HO  3 30 KB SG LARSEN, Marianne 4570.0 888.0  164 845.3  3:02.1 995.2  35.2 925.2  151.3 916.3  17:23.7
4 HO logo HO  4 32 KB LT LILLELUND, Lene 3681.5 496.0  108 701.8  3:22.6 1040.8  33.3 658.4  84.6 784.5  19:35.5
5 HO logo HO  4 33 KB LT ANDERSEN, Mette 3100.2 496.0  108 386.8  4:07.6 661.6  49.1 700.8  95.2 855.0  18:25.0
6 GHR logo GHR  K 21 KB KSE OLESEN, Berit 3034.0 552.0  116 542.2  3:45.4 551.2  53.7 567.2  61.8 821.4  18:58.6
7 IGR logo IGR  3 39 KB MG HOLT, Birgitte K. 869.4 0.0  34 ÷  ÷ 0.0  84.6 595.6  68.9 273.8  28:06.2

Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A,B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDR logo JDR 1 Jydske Dragonregiment 20371.9  
    44 OKS DAASBJERG, Brian 5349.5  
    47 OKS LASSEN, Henrik 5102.6  
    45 OKS BENDTSEN, Benny 5009.9  
    46 SG HJORTH, Klaus 4909.9  
    48 SG NIELSEN, Ulrik 3874.6  
    49 SG PETERSEN, Rasmus Salomon 3718.6  
 
2 GHR logo GHR 1 Gardehusarregimentet 19780.3  
    3 SG JENSEN, Jimmi 5048.0  
    2 SG ØSTFELDT, Morten 5042.1  
    4 SG JØRGENSEN, Jonas 4920.9  
    6 KS-R JENSEN, Anders Juul 4769.3  
    5 SG WENDELL, Jesper 4754.8  
 
3 HO logo HO 1 Hærens Officerskole 17133.9  
    22 LT ANDERSEN, Kim 4554.7  
    24 LT SCHWARTZ, Søren 4309.1  
    23 LT DARRE, Jesper 4273.7  
    25 LT CHRISTMANN, Niels 3996.4  
 
4 HO logo HO 2 Hærens Officerskole 15632.9  
    28 SG STILLING, Henrik 4106.3  
    26 SG THOMSEN, Flemming G. 3997.9  
    27 SG GANDRUP, Søren 3930.2  
    29 LT ERIKSEN, Steen.Ø 3598.5  
 
5 GHR logo GHR 2 Gardehusarregimentet 13425.2  
    9 SG THORSGAARD, Kenneth 4436.9  
    8 OKS BEKKER, Lars 4252.1  
    7 OKS-1 TRANUM, Lars 3988.2  
    10 SG JØRGENSEN, Michael S. 748.0  

Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 GHR logo GHR 3 Gardehusarregimentet 9723.2  
    13 KSE KALLIOSALE, Mark 5067.7  
    11 KSE URBAN, Anders 4655.5  
    12 KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 4620.4  
 
2 GHR logo GHR 5 Gardehusarregimentet 9628.1  
    20 MG SKOVGAARD, Jon 4865.1  
    19 MG ERIKSEN, Rune 4763.0  
    18 MG FRIEDRICHSEN, Lasse 4623.4  
    17 MG GRØNBEK, Simon 3975.6  
 
3 GHR logo GHR 4 Gardehusarregimentet 9275.2  
    16 MG PODER, Søren 4740.9  
    14 MG ANDERSEN, Rene 4534.3  
    15 MG MADSEN, Søren 4277.0  
 
4 JDR logo JDR 2 Jydske Dragonregiment 8381.8  
    50 MG THESBJERG, Søren 4304.6  
    51 MG ERIKSEN, Nicolai 4077.2  
    52 MG JACOBSEN, Paw 4070.8  
 
5 IGR logo IGR 2 Ingeniørregimentet 8139.2  
    38 MG HAMANN, Kristoffer M. 4179.8  
    37 MG PHILIPSEN, Helge 3959.4  
 
6 IGR logo IGR 1 Ingeniørregimentet 6544.6  
    34 MG THAARUP, Dennis 3321.0  
    36 MG JØNSSON, Richard 3223.6  
    35 MG JACOBSEN, Bo 2221.6  

Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 HO logo HO 3 Hærens Officerskole 9423.7  
    31 SG ERIKSEN, Ann-Sofie 4853.7  
    30 SG LARSEN, Marianne 4570.0  
 
2 HO logo HO 4 Hærens Officerskole 6781.7  
    32 LT LILLELUND, Lene 3681.5  
    33 LT ANDERSEN, Mette 3100.2  
 
3 IGR logo IGR 3 Ingeniørregimentet 5666.2  
    40 SG SØRENSEN, Jette Hedegaard 4796.8  
    39 MG HOLT, Birgitte K. 869.4