Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A, B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDR logo JDR  1 44 A OKS DAASBJERG, Brian 4314.2 1014.0  182 1057.4  2:31.8 1153.6  25.1 1089.2  192.3
2 GHR logo GHR  1 2 A SG ØSTFELDT, Morten 4176.0 1042.0  186 994.4  2:40.8 1074.4  28.4 1065.2  186.3
3 JDR logo JDR  1 47 A OKS LASSEN, Henrik 4105.4 1035.0  185 991.6  2:41.2 1062.4  28.9 1016.4  174.1
4 GHR logo GHR  1 3 A SG JENSEN, Jimmi 4093.3 1035.0  185 1104.3  2:25.1 1105.6  27.1 848.4  132.1
5 JDR logo JDR  1 46 A SG HJORTH, Klaus 4040.1 1021.0  183 995.1  2:40.7 1127.2  26.2 896.8  144.2
6 JDR logo JDR  1 45 A OKS BENDTSEN, Benny 4039.4 1028.0  184 900.6  2:54.2 1055.2  29.2 1055.6  183.9
7 GHR logo GHR  1 4 A SG JØRGENSEN, Jonas 4022.3 951.0  173 1007.7  2:38.9 1093.6  27.6 970.0  162.5
8 DANILOG logo DANILOG  1 1 A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 3928.0 1049.0  187 998.6  2:40.2 990.4  31.9 890.0  142.5
9 GHR logo GHR  1 5 B SG WENDELL, Jesper 3917.1 979.0  177 965.7  2:44.9 1050.4  29.4 922.0  150.5
10 GHR logo GHR  1 6 B KS-R JENSEN, Anders Juul 3756.5 1014.0  182 962.9  2:45.3 954.4  33.4 825.2  126.3
11 HO logo HO  1 22 B LT ANDERSEN, Kim 3738.8 923.0  169 853.0  3:01.0 918.4  34.9 1044.4  181.1
12 TGR logo TGR  1 54 C SG KROGH, Lars 3663.5 972.0  176 841.1  3:02.7 968.8  32.8 881.6  140.4
13 GHR logo GHR  2 9 C SG THORSGAARD, Kenneth 3636.6 909.0  167 829.2  3:04.4 983.2  32.2 915.2  148.8
14 HO logo HO  1 24 B LT SCHWARTZ, Søren 3606.7 1007.0  181 828.5  3:04.5 901.6  35.6 869.6  137.4
15 HO logo HO  2 28 C SG STILLING, Henrik 3598.2 888.0  164 783.0  3:11.0 923.2  34.7 1004.0  171.0
16 GHR logo GHR  2 8 B OKS BEKKER, Lars 3566.1 902.0  166 727.7  3:18.9 995.2  31.7 941.2  155.3
17 HO logo HO  1 23 B LT DARRE, Jesper 3428.0 741.0  143 855.8  3:00.6 983.2  32.2 848.0  132.0
18 JDR logo JDR  1 48 C SG NIELSEN, Ulrik 3250.8 447.0  101 881.0  2:57.0 1062.4  28.9 860.4  135.1
19 HO logo HO  1 25 C LT CHRISTMANN, Niels 3247.8 769.0  147 879.6  2:57.2 966.4  32.9 632.8  78.2
20 GHR logo GHR  2 7 B OKS-1 TRANUM, Lars 3232.2 832.0  156 707.4  3:21.8 836.8  38.3 856.0  134.0
21 HO logo HO  2 26 C SG THOMSEN, Flemming G. 3229.1 636.0  128 950.3  2:47.1 827.2  38.7 815.6  123.9
22 PLR logo PLR  1 53 C KN-R BERG, Thomas H. 3219.6 783.0  149 853.0  3:01.0 901.6  35.6 682.0  90.5
23 HO logo HO  2 27 C SG GANDRUP, Søren 3160.8 531.0  113 895.0  2:55.0 949.6  33.6 785.2  116.3
24 JDR logo JDR  1 49 C SG PETERSEN, Rasmus Salomon 3132.7 454.0  102 897.1  2:54.7 1088.8  27.8 692.8  93.2
25 IGR logo IGR  4 42 C SG MADSEN, Claus 3050.0 664.0  132 658.4  3:28.8 997.6  31.6 730.0  102.5
26 HO logo HO  2 29 C LT ERIKSEN, Steen.Ø 2809.3 531.0  113 785.1  3:10.7 824.8  38.8 668.4  87.1
27 IGR logo IGR  4 43 C SG BOTHMANN, Ronni 2513.2 363.0  89 701.8  3:22.6 637.6  46.6 810.8  122.7
28 IGR logo IGR  4 41 C SG CARLSEN, Sune Magnus 2092.2 356.0  88 368.6  4:10.2 776.8  40.8 590.8  67.7
29 GHR logo GHR  2 10 C SG JØRGENSEN, Michael S. 748.0 748.0  144 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 GHR logo GHR  3 13 D KSE KALLIOSALE, Mark 4099.6 839.0  157 1116.2  2:23.4 1086.4  31.4 1058.0  184.5
2 GHR logo GHR  5 20 D MG SKOVGAARD, Jon 3855.4 860.0  160 976.2  2:43.4 1076.8  31.8 942.4  155.6
3 GHR logo GHR  4 16 D MG PODER, Søren 3766.1 853.0  159 1051.1  2:32.7 1012.0  34.5 850.0  132.5
4 GHR logo GHR  5 19 D MG ERIKSEN, Rune 3740.2 797.0  151 1128.8  2:21.6 1000.0  35.0 814.4  123.6
5 GHR logo GHR  5 18 D MG FRIEDRICHSEN, Lasse 3651.8 888.0  164 998.6  2:40.2 913.6  38.6 851.6  132.9
6 GHR logo GHR  3 11 D KSE URBAN, Anders 3629.7 930.0  170 932.1  2:49.7 937.6  37.6 830.0  127.5
7 GHR logo GHR  3 12 D KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 3568.2 825.0  155 913.2  2:52.4 983.2  35.7 846.8  131.7
8 GHR logo GHR  4 14 D MG ANDERSEN, Rene 3533.0 825.0  155 946.8  2:47.6 860.8  40.8 900.4  145.1
9 JDR logo JDR  2 50 D MG THESBJERG, Søren 3257.7 419.0  97 1048.3  2:33.1 1064.8  32.3 725.6  101.4
10 IGR logo IGR  2 38 D MG HAMANN, Kristoffer M. 3256.3 601.0  123 794.9  3:09.3 1072.0  32.0 788.4  117.1
11 JDR logo JDR  2 52 D MG JACOBSEN, Paw 3227.0 475.0  105 921.6  2:51.2 961.6  36.6 868.8  137.2
12 GHR logo GHR  4 15 D MG MADSEN, Søren 3219.1 734.0  142 981.1  2:42.7 748.0  45.5 756.0  109.0
13 GHR logo GHR  5 17 D MG GRØNBEK, Simon 3034.0 580.0  120 874.0  2:58.0 740.8  45.8 839.2  129.8
14 JDR logo JDR  2 51 D MG ERIKSEN, Nicolai 3008.0 349.0  87 953.8  2:46.6 959.2  36.7 746.0  106.5
15 IGR logo IGR  2 37 D MG PHILIPSEN, Helge 2987.1 363.0  89 828.5  3:04.5 964.0  36.5 831.6  127.9
16 IGR logo IGR  1 34 D MG THAARUP, Dennis 2525.1 202.0  66 589.1  3:38.7 908.8  38.8 825.2  126.3
17 IGR logo IGR  1 36 D MG JØNSSON, Richard 2300.9 0.0  27 806.1  3:07.7 592.0  52.0 902.8  145.7
18 IGR logo IGR  1 35 D MG JACOBSEN, Bo 2005.4 167.0  61 619.2  3:34.4 541.6  54.1 677.6  89.4

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 IGR logo IGR  3 40 KA SG SØRENSEN, Jette Hedegaard 3813.0 1028.0  184 875.4  2:57.8 1091.2  31.2 818.4  124.6
2 HO logo HO  3 31 KA SG ERIKSEN, Ann-Sofie 3812.2 853.0  159 1000.0  2:40.0 1021.6  34.1 937.6  154.4
3 HO logo HO  3 30 KB SG LARSEN, Marianne 3653.7 888.0  164 845.3  3:02.1 995.2  35.2 925.2  151.3
4 HO logo HO  4 32 KB LT LILLELUND, Lene 2897.0 496.0  108 701.8  3:22.6 1040.8  33.3 658.4  84.6
5 HO logo HO  4 33 KB LT ANDERSEN, Mette 2245.2 496.0  108 386.8  4:07.6 661.6  49.1 700.8  95.2
6 GHR logo GHR  K 21 KB KSE OLESEN, Berit 2212.6 552.0  116 542.2  3:45.4 551.2  53.7 567.2  61.8
7 IGR logo IGR  3 39 KB MG HOLT, Birgitte K. 595.6 0.0  34 ÷  ÷ 0.0  84.6 595.6  68.9

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A,B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDR logo JDR 1 Jydske Dragonregiment 16499.1  
    44 OKS DAASBJERG, Brian 4314.2  
    47 OKS LASSEN, Henrik 4105.4  
    46 SG HJORTH, Klaus 4040.1  
    45 OKS BENDTSEN, Benny 4039.4  
    48 SG NIELSEN, Ulrik 3250.8  
    49 SG PETERSEN, Rasmus Salomon 3132.7  
 
2 GHR logo GHR 1 Gardehusarregimentet 16208.7  
    2 SG ØSTFELDT, Morten 4176.0  
    3 SG JENSEN, Jimmi 4093.3  
    4 SG JØRGENSEN, Jonas 4022.3  
    5 SG WENDELL, Jesper 3917.1  
    6 KS-R JENSEN, Anders Juul 3756.5  
 
3 HO logo HO 1 Hærens Officerskole 14021.3  
    22 LT ANDERSEN, Kim 3738.8  
    24 LT SCHWARTZ, Søren 3606.7  
    23 LT DARRE, Jesper 3428.0  
    25 LT CHRISTMANN, Niels 3247.8  
 
4 HO logo HO 2 Hærens Officerskole 12797.4  
    28 SG STILLING, Henrik 3598.2  
    26 SG THOMSEN, Flemming G. 3229.1  
    27 SG GANDRUP, Søren 3160.8  
    29 LT ERIKSEN, Steen.Ø 2809.3  
 
5 GHR logo GHR 2 Gardehusarregimentet 11182.9  
    9 SG THORSGAARD, Kenneth 3636.6  
    8 OKS BEKKER, Lars 3566.1  
    7 OKS-1 TRANUM, Lars 3232.2  
    10 SG JØRGENSEN, Michael S. 748.0  

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 GHR logo GHR 3 Gardehusarregimentet 7729.3  
    13 KSE KALLIOSALE, Mark 4099.6  
    11 KSE URBAN, Anders 3629.7  
    12 KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 3568.2  
 
2 GHR logo GHR 5 Gardehusarregimentet 7595.6  
    20 MG SKOVGAARD, Jon 3855.4  
    19 MG ERIKSEN, Rune 3740.2  
    18 MG FRIEDRICHSEN, Lasse 3651.8  
    17 MG GRØNBEK, Simon 3034.0  
 
3 GHR logo GHR 4 Gardehusarregimentet 7299.1  
    16 MG PODER, Søren 3766.1  
    14 MG ANDERSEN, Rene 3533.0  
    15 MG MADSEN, Søren 3219.1  
 
4 JDR logo JDR 2 Jydske Dragonregiment 6484.7  
    50 MG THESBJERG, Søren 3257.7  
    52 MG JACOBSEN, Paw 3227.0  
    51 MG ERIKSEN, Nicolai 3008.0  
 
5 IGR logo IGR 2 Ingeniørregimentet 6243.4  
    38 MG HAMANN, Kristoffer M. 3256.3  
    37 MG PHILIPSEN, Helge 2987.1  
 
6 IGR logo IGR 1 Ingeniørregimentet 4826.0  
    34 MG THAARUP, Dennis 2525.1  
    36 MG JØNSSON, Richard 2300.9  
    35 MG JACOBSEN, Bo 2005.4  

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 HO logo HO 3 Hærens Officerskole 7465.9  
    31 SG ERIKSEN, Ann-Sofie 3812.2  
    30 SG LARSEN, Marianne 3653.7  
 
2 HO logo HO 4 Hærens Officerskole 5142.2  
    32 LT LILLELUND, Lene 2897.0  
    33 LT ANDERSEN, Mette 2245.2  
 
3 IGR logo IGR 3 Ingeniørregimentet 4408.6  
    40 SG SØRENSEN, Jette Hedegaard 3813.0  
    39 MG HOLT, Birgitte K. 595.6