Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 GHR logo GHR  1 3 A SG JENSEN, Jimmi 3244.9 1035.0  185 1104.3  2:25.1 1105.6  27.1
2 JDR logo JDR  1 44 A OKS DAASBJERG, Brian 3225.0 1014.0  182 1057.4  2:31.8 1153.6  25.1
3 JDR logo JDR  1 46 A SG HJORTH, Klaus 3143.3 1021.0  183 995.1  2:40.7 1127.2  26.2
4 GHR logo GHR  1 2 A SG ØSTFELDT, Morten 3110.8 1042.0  186 994.4  2:40.8 1074.4  28.4
5 JDR logo JDR  1 47 A OKS LASSEN, Henrik 3089.0 1035.0  185 991.6  2:41.2 1062.4  28.9
6 GHR logo GHR  1 4 A SG JØRGENSEN, Jonas 3052.3 951.0  173 1007.7  2:38.9 1093.6  27.6
7 DANILOG logo DANILOG  1 1 A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 3038.0 1049.0  187 998.6  2:40.2 990.4  31.9
8 GHR logo GHR  1 5 B SG WENDELL, Jesper 2995.1 979.0  177 965.7  2:44.9 1050.4  29.4
9 JDR logo JDR  1 45 A OKS BENDTSEN, Benny 2983.8 1028.0  184 900.6  2:54.2 1055.2  29.2
10 GHR logo GHR  1 6 B KS-R JENSEN, Anders Juul 2931.3 1014.0  182 962.9  2:45.3 954.4  33.4
11 TGR logo TGR  1 54 C SG KROGH, Lars 2781.9 972.0  176 841.1  3:02.7 968.8  32.8
12 HO logo HO  1 24 B LT SCHWARTZ, Søren 2737.1 1007.0  181 828.5  3:04.5 901.6  35.6
13 GHR logo GHR  2 9 C SG THORSGAARD, Kenneth 2721.4 909.0  167 829.2  3:04.4 983.2  32.2
14 HO logo HO  1 22 B LT ANDERSEN, Kim 2694.4 923.0  169 853.0  3:01.0 918.4  34.9
15 GHR logo GHR  2 8 B OKS BEKKER, Lars 2624.9 902.0  166 727.7  3:18.9 995.2  31.7
16 HO logo HO  1 25 C LT CHRISTMANN, Niels 2615.0 769.0  147 879.6  2:57.2 966.4  32.9
17 HO logo HO  2 28 C SG STILLING, Henrik 2594.2 888.0  164 783.0  3:11.0 923.2  34.7
18 HO logo HO  1 23 B LT DARRE, Jesper 2580.0 741.0  143 855.8  3:00.6 983.2  32.2
19 PLR logo PLR  1 53 C KN-R BERG, Thomas H. 2537.6 783.0  149 853.0  3:01.0 901.6  35.6
20 JDR logo JDR  1 49 C SG PETERSEN, Rasmus Salomon 2439.9 454.0  102 897.1  2:54.7 1088.8  27.8
21 HO logo HO  2 26 C SG THOMSEN, Flemming G. 2413.5 636.0  128 950.3  2:47.1 827.2  38.7
22 JDR logo JDR  1 48 C SG NIELSEN, Ulrik 2390.4 447.0  101 881.0  2:57.0 1062.4  28.9
23 GHR logo GHR  2 7 B OKS-1 TRANUM, Lars 2376.2 832.0  156 707.4  3:21.8 836.8  38.3
24 HO logo HO  2 27 C SG GANDRUP, Søren 2375.6 531.0  113 895.0  2:55.0 949.6  33.6
25 IGR logo IGR  4 42 C SG MADSEN, Claus 2320.0 664.0  132 658.4  3:28.8 997.6  31.6
26 HO logo HO  2 29 C LT ERIKSEN, Steen.Ø 2140.9 531.0  113 785.1  3:10.7 824.8  38.8
27 IGR logo IGR  4 43 C SG BOTHMANN, Ronni 1702.4 363.0  89 701.8  3:22.6 637.6  46.6
28 IGR logo IGR  4 41 C SG CARLSEN, Sune Magnus 1501.4 356.0  88 368.6  4:10.2 776.8  40.8
29 GHR logo GHR  2 10 C SG JØRGENSEN, Michael S. 748.0 748.0  144 ÷  ÷ ÷  ÷

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 GHR logo GHR  3 13 D KSE KALLIOSALE, Mark 3041.6 839.0  157 1116.2  2:23.4 1086.4  31.4
2 GHR logo GHR  5 19 D MG ERIKSEN, Rune 2925.8 797.0  151 1128.8  2:21.6 1000.0  35.0
3 GHR logo GHR  4 16 D MG PODER, Søren 2916.1 853.0  159 1051.1  2:32.7 1012.0  34.5
4 GHR logo GHR  5 20 D MG SKOVGAARD, Jon 2913.0 860.0  160 976.2  2:43.4 1076.8  31.8
5 GHR logo GHR  5 18 D MG FRIEDRICHSEN, Lasse 2800.2 888.0  164 998.6  2:40.2 913.6  38.6
6 GHR logo GHR  3 11 D KSE URBAN, Anders 2799.7 930.0  170 932.1  2:49.7 937.6  37.6
7 GHR logo GHR  3 12 D KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 2721.4 825.0  155 913.2  2:52.4 983.2  35.7
8 GHR logo GHR  4 14 D MG ANDERSEN, Rene 2632.6 825.0  155 946.8  2:47.6 860.8  40.8
9 JDR logo JDR  2 50 D MG THESBJERG, Søren 2532.1 419.0  97 1048.3  2:33.1 1064.8  32.3
10 IGR logo IGR  2 38 D MG HAMANN, Kristoffer M. 2467.9 601.0  123 794.9  3:09.3 1072.0  32.0
11 GHR logo GHR  4 15 D MG MADSEN, Søren 2463.1 734.0  142 981.1  2:42.7 748.0  45.5
12 JDR logo JDR  2 52 D MG JACOBSEN, Paw 2358.2 475.0  105 921.6  2:51.2 961.6  36.6
13 JDR logo JDR  2 51 D MG ERIKSEN, Nicolai 2262.0 349.0  87 953.8  2:46.6 959.2  36.7
14 GHR logo GHR  5 17 D MG GRØNBEK, Simon 2194.8 580.0  120 874.0  2:58.0 740.8  45.8
15 IGR logo IGR  2 37 D MG PHILIPSEN, Helge 2155.5 363.0  89 828.5  3:04.5 964.0  36.5
16 IGR logo IGR  1 34 D MG THAARUP, Dennis 1699.9 202.0  66 589.1  3:38.7 908.8  38.8
17 IGR logo IGR  1 36 D MG JØNSSON, Richard 1398.1 0.0  27 806.1  3:07.7 592.0  52.0
18 IGR logo IGR  1 35 D MG JACOBSEN, Bo 1327.8 167.0  61 619.2  3:34.4 541.6  54.1

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 IGR logo IGR  3 40 KA SG SØRENSEN, Jette Hedegaard 2994.6 1028.0  184 875.4  2:57.8 1091.2  31.2
2 HO logo HO  3 31 KA SG ERIKSEN, Ann-Sofie 2874.6 853.0  159 1000.0  2:40.0 1021.6  34.1
3 HO logo HO  3 30 KB SG LARSEN, Marianne 2728.5 888.0  164 845.3  3:02.1 995.2  35.2
4 HO logo HO  4 32 KB LT LILLELUND, Lene 2238.6 496.0  108 701.8  3:22.6 1040.8  33.3
5 GHR logo GHR  K 21 KB KSE OLESEN, Berit 1645.4 552.0  116 542.2  3:45.4 551.2  53.7
6 HO logo HO  4 33 KB LT ANDERSEN, Mette 1544.4 496.0  108 386.8  4:07.6 661.6  49.1
7 IGR logo IGR  3 39 KB MG HOLT, Birgitte K. 0.0 0.0  34 ÷  ÷ 0.0  84.6

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A,B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDR logo JDR 1 Jydske Dragonregiment 12441.1  
    44 OKS DAASBJERG, Brian 3225.0  
    46 SG HJORTH, Klaus 3143.3  
    47 OKS LASSEN, Henrik 3089.0  
    45 OKS BENDTSEN, Benny 2983.8  
    49 SG PETERSEN, Rasmus Salomon 2439.9  
    48 SG NIELSEN, Ulrik 2390.4  
 
2 GHR logo GHR 1 Gardehusarregimentet 12403.1  
    3 SG JENSEN, Jimmi 3244.9  
    2 SG ØSTFELDT, Morten 3110.8  
    4 SG JØRGENSEN, Jonas 3052.3  
    5 SG WENDELL, Jesper 2995.1  
    6 KS-R JENSEN, Anders Juul 2931.3  
 
3 HO logo HO 1 Hærens Officerskole 10626.5  
    24 LT SCHWARTZ, Søren 2737.1  
    22 LT ANDERSEN, Kim 2694.4  
    25 LT CHRISTMANN, Niels 2615.0  
    23 LT DARRE, Jesper 2580.0  
 
4 HO logo HO 2 Hærens Officerskole 9524.2  
    28 SG STILLING, Henrik 2594.2  
    26 SG THOMSEN, Flemming G. 2413.5  
    27 SG GANDRUP, Søren 2375.6  
    29 LT ERIKSEN, Steen.Ø 2140.9  
 
5 GHR logo GHR 2 Gardehusarregimentet 8470.5  
    9 SG THORSGAARD, Kenneth 2721.4  
    8 OKS BEKKER, Lars 2624.9  
    7 OKS-1 TRANUM, Lars 2376.2  
    10 SG JØRGENSEN, Michael S. 748.0  

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 GHR logo GHR 3 Gardehusarregimentet 5841.3  
    13 KSE KALLIOSALE, Mark 3041.6  
    11 KSE URBAN, Anders 2799.7  
    12 KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 2721.4  
 
2 GHR logo GHR 5 Gardehusarregimentet 5838.8  
    19 MG ERIKSEN, Rune 2925.8  
    20 MG SKOVGAARD, Jon 2913.0  
    18 MG FRIEDRICHSEN, Lasse 2800.2  
    17 MG GRØNBEK, Simon 2194.8  
 
3 GHR logo GHR 4 Gardehusarregimentet 5548.7  
    16 MG PODER, Søren 2916.1  
    14 MG ANDERSEN, Rene 2632.6  
    15 MG MADSEN, Søren 2463.1  
 
4 JDR logo JDR 2 Jydske Dragonregiment 4890.3  
    50 MG THESBJERG, Søren 2532.1  
    52 MG JACOBSEN, Paw 2358.2  
    51 MG ERIKSEN, Nicolai 2262.0  
 
5 IGR logo IGR 2 Ingeniørregimentet 4623.4  
    38 MG HAMANN, Kristoffer M. 2467.9  
    37 MG PHILIPSEN, Helge 2155.5  
 
6 IGR logo IGR 1 Ingeniørregimentet 3098.0  
    34 MG THAARUP, Dennis 1699.9  
    36 MG JØNSSON, Richard 1398.1  
    35 MG JACOBSEN, Bo 1327.8  

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 HO logo HO 3 Hærens Officerskole 5603.1  
    31 SG ERIKSEN, Ann-Sofie 2874.6  
    30 SG LARSEN, Marianne 2728.5  
 
2 HO logo HO 4 Hærens Officerskole 3783.0  
    32 LT LILLELUND, Lene 2238.6  
    33 LT ANDERSEN, Mette 1544.4  
 
3 IGR logo IGR 3 Ingeniørregimentet 2994.6  
    40 SG SØRENSEN, Jette Hedegaard 2994.6  
    39 MG HOLT, Birgitte K. 0.0