Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A, B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 GHR logo GHR  1 3 A SG JENSEN, Jimmi 2139.3 1035.0  185 1104.3  2:25.1
2 JDR logo JDR  1 44 A OKS DAASBJERG, Brian 2071.4 1014.0  182 1057.4  2:31.8
3 DANILOG logo DANILOG  1 1 A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 2047.6 1049.0  187 998.6  2:40.2
4 GHR logo GHR  1 2 A SG ØSTFELDT, Morten 2036.4 1042.0  186 994.4  2:40.8
5 JDR logo JDR  1 47 A OKS LASSEN, Henrik 2026.6 1035.0  185 991.6  2:41.2
6 JDR logo JDR  1 46 A SG HJORTH, Klaus 2016.1 1021.0  183 995.1  2:40.7
7 GHR logo GHR  1 6 B KS-R JENSEN, Anders Juul 1976.9 1014.0  182 962.9  2:45.3
8 GHR logo GHR  1 4 A SG JØRGENSEN, Jonas 1958.7 951.0  173 1007.7  2:38.9
9 GHR logo GHR  1 5 B SG WENDELL, Jesper 1944.7 979.0  177 965.7  2:44.9
10 JDR logo JDR  1 45 A OKS BENDTSEN, Benny 1928.6 1028.0  184 900.6  2:54.2
11 HO logo HO  1 24 B LT SCHWARTZ, Søren 1835.5 1007.0  181 828.5  3:04.5
12 TGR logo TGR  1 54 C SG KROGH, Lars 1813.1 972.0  176 841.1  3:02.7
13 HO logo HO  1 22 B LT ANDERSEN, Kim 1776.0 923.0  169 853.0  3:01.0
14 GHR logo GHR  2 9 C SG THORSGAARD, Kenneth 1738.2 909.0  167 829.2  3:04.4
15 HO logo HO  2 28 C SG STILLING, Henrik 1671.0 888.0  164 783.0  3:11.0
16 HO logo HO  1 25 C LT CHRISTMANN, Niels 1648.6 769.0  147 879.6  2:57.2
17 PLR logo PLR  1 53 C KN-R BERG, Thomas H. 1636.0 783.0  149 853.0  3:01.0
18 GHR logo GHR  2 8 B OKS BEKKER, Lars 1629.7 902.0  166 727.7  3:18.9
19 HO logo HO  1 23 B LT DARRE, Jesper 1596.8 741.0  143 855.8  3:00.6
20 HO logo HO  2 26 C SG THOMSEN, Flemming G. 1586.3 636.0  128 950.3  2:47.1
21 GHR logo GHR  2 7 B OKS-1 TRANUM, Lars 1539.4 832.0  156 707.4  3:21.8
22 HO logo HO  2 27 C SG GANDRUP, Søren 1426.0 531.0  113 895.0  2:55.0
23 JDR logo JDR  1 49 C SG PETERSEN, Rasmus Salomon 1351.1 454.0  102 897.1  2:54.7
24 JDR logo JDR  1 48 C SG NIELSEN, Ulrik 1328.0 447.0  101 881.0  2:57.0
25 IGR logo IGR  4 42 C SG MADSEN, Claus 1322.4 664.0  132 658.4  3:28.8
26 HO logo HO  2 29 C LT ERIKSEN, Steen.Ø 1316.1 531.0  113 785.1  3:10.7
27 IGR logo IGR  4 43 C SG BOTHMANN, Ronni 1064.8 363.0  89 701.8  3:22.6
28 GHR logo GHR  2 10 C SG JØRGENSEN, Michael S. 748.0 748.0  144 ÷  ÷
29 IGR logo IGR  4 41 C SG CARLSEN, Sune Magnus 724.6 356.0  88 368.6  4:10.2

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 GHR logo GHR  3 13 D KSE KALLIOSALE, Mark 1955.2 839.0  157 1116.2  2:23.4
2 GHR logo GHR  5 19 D MG ERIKSEN, Rune 1925.8 797.0  151 1128.8  2:21.6
3 GHR logo GHR  4 16 D MG PODER, Søren 1904.1 853.0  159 1051.1  2:32.7
4 GHR logo GHR  5 18 D MG FRIEDRICHSEN, Lasse 1886.6 888.0  164 998.6  2:40.2
5 GHR logo GHR  3 11 D KSE URBAN, Anders 1862.1 930.0  170 932.1  2:49.7
6 GHR logo GHR  5 20 D MG SKOVGAARD, Jon 1836.2 860.0  160 976.2  2:43.4
7 GHR logo GHR  4 14 D MG ANDERSEN, Rene 1771.8 825.0  155 946.8  2:47.6
8 GHR logo GHR  3 12 D KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 1738.2 825.0  155 913.2  2:52.4
9 GHR logo GHR  4 15 D MG MADSEN, Søren 1715.1 734.0  142 981.1  2:42.7
10 JDR logo JDR  2 50 D MG THESBJERG, Søren 1467.3 419.0  97 1048.3  2:33.1
11 GHR logo GHR  5 17 D MG GRØNBEK, Simon 1454.0 580.0  120 874.0  2:58.0
12 JDR logo JDR  2 52 D MG JACOBSEN, Paw 1396.6 475.0  105 921.6  2:51.2
13 IGR logo IGR  2 38 D MG HAMANN, Kristoffer M. 1395.9 601.0  123 794.9  3:09.3
14 JDR logo JDR  2 51 D MG ERIKSEN, Nicolai 1302.8 349.0  87 953.8  2:46.6
15 IGR logo IGR  2 37 D MG PHILIPSEN, Helge 1191.5 363.0  89 828.5  3:04.5
16 IGR logo IGR  1 36 D MG JØNSSON, Richard 806.1 0.0  27 806.1  3:07.7
17 IGR logo IGR  1 34 D MG THAARUP, Dennis 791.1 202.0  66 589.1  3:38.7
18 IGR logo IGR  1 35 D MG JACOBSEN, Bo 786.2 167.0  61 619.2  3:34.4

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 HO logo HO  3 30 KB SG LARSEN, Marianne 1733.3 888.0  164 845.3  3:02.1
2 HO logo HO  4 32 KB LT LILLELUND, Lene 1197.8 496.0  108 701.8  3:22.6
3 GHR logo GHR  K 21 KB KSE OLESEN, Berit 1094.2 552.0  116 542.2  3:45.4
4 HO logo HO  4 33 KB LT ANDERSEN, Mette 882.8 496.0  108 386.8  4:07.6
5 IGR logo IGR  3 39 KB MG HOLT, Birgitte K. 0.0 0.0  34 ÷  ÷

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A,B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 GHR logo GHR 1 Gardehusarregimentet 8111.3  
    3 SG JENSEN, Jimmi 2139.3  
    2 SG ØSTFELDT, Morten 2036.4  
    6 KS-R JENSEN, Anders Juul 1976.9  
    4 SG JØRGENSEN, Jonas 1958.7  
    5 SG WENDELL, Jesper 1944.7  
 
2 JDR logo JDR 1 Jydske Dragonregiment 8042.7  
    44 OKS DAASBJERG, Brian 2071.4  
    47 OKS LASSEN, Henrik 2026.6  
    46 SG HJORTH, Klaus 2016.1  
    45 OKS BENDTSEN, Benny 1928.6  
    49 SG PETERSEN, Rasmus Salomon 1351.1  
    48 SG NIELSEN, Ulrik 1328.0  
 
3 HO logo HO 1 Hærens Officerskole 6856.9  
    24 LT SCHWARTZ, Søren 1835.5  
    22 LT ANDERSEN, Kim 1776.0  
    25 LT CHRISTMANN, Niels 1648.6  
    23 LT DARRE, Jesper 1596.8  
 
4 HO logo HO 2 Hærens Officerskole 5999.4  
    28 SG STILLING, Henrik 1671.0  
    26 SG THOMSEN, Flemming G. 1586.3  
    27 SG GANDRUP, Søren 1426.0  
    29 LT ERIKSEN, Steen.Ø 1316.1  
 
5 GHR logo GHR 2 Gardehusarregimentet 5655.3  
    9 SG THORSGAARD, Kenneth 1738.2  
    8 OKS BEKKER, Lars 1629.7  
    7 OKS-1 TRANUM, Lars 1539.4  
    10 SG JØRGENSEN, Michael S. 748.0  

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 GHR logo GHR 3 Gardehusarregimentet 3817.3  
    13 KSE KALLIOSALE, Mark 1955.2  
    11 KSE URBAN, Anders 1862.1  
    12 KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 1738.2  
 
2 GHR logo GHR 5 Gardehusarregimentet 3812.4  
    19 MG ERIKSEN, Rune 1925.8  
    18 MG FRIEDRICHSEN, Lasse 1886.6  
    20 MG SKOVGAARD, Jon 1836.2  
    17 MG GRØNBEK, Simon 1454.0  
 
3 GHR logo GHR 4 Gardehusarregimentet 3675.9  
    16 MG PODER, Søren 1904.1  
    14 MG ANDERSEN, Rene 1771.8  
    15 MG MADSEN, Søren 1715.1  
 
4 JDR logo JDR 2 Jydske Dragonregiment 2863.9  
    50 MG THESBJERG, Søren 1467.3  
    52 MG JACOBSEN, Paw 1396.6  
    51 MG ERIKSEN, Nicolai 1302.8  
 
5 IGR logo IGR 2 Ingeniørregimentet 2587.4  
    38 MG HAMANN, Kristoffer M. 1395.9  
    37 MG PHILIPSEN, Helge 1191.5  
 
6 IGR logo IGR 1 Ingeniørregimentet 1597.2  
    36 MG JØNSSON, Richard 806.1  
    34 MG THAARUP, Dennis 791.1  
    35 MG JACOBSEN, Bo 786.2  

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 HO logo HO 3 Hærens Officerskole 3586.3  
    31 SG ERIKSEN, Ann-Sofie 1853.0  
    30 SG LARSEN, Marianne 1733.3  
 
2 HO logo HO 4 Hærens Officerskole 2080.6  
    32 LT LILLELUND, Lene 1197.8  
    33 LT ANDERSEN, Mette 882.8  
 
3 IGR logo IGR 3 Ingeniørregimentet 1903.4  
    40 SG SØRENSEN, Jette Hedegaard 1903.4  
    39 MG HOLT, Birgitte K. 0.0