Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A, B og C - Kast
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Point Præ. Længde
1 JDR logo JDR  1 44 A OKS DAASBJERG, Brian 1089.2  192.3 13656.3
2 GHR logo GHR  1 2 A SG ØSTFELDT, Morten 1065.2  186.3 12462.3
3 JDR logo JDR  1 45 A OKS BENDTSEN, Benny 1055.6  183.9 13251.9
4 HO logo HO  1 22 B LT ANDERSEN, Kim 1044.4  181.1 12061.1
5 JDR logo JDR  1 47 A OKS LASSEN, Henrik 1016.4  174.1 12054.1
6 HO logo HO  2 28 C SG STILLING, Henrik 1004.0  171.0 11655.0
7 GHR logo GHR  1 4 A SG JØRGENSEN, Jonas 970.0  162.5 11250.5
8 GHR logo GHR  2 8 B OKS BEKKER, Lars 941.2  155.3 11243.3
9 GHR logo GHR  1 5 B SG WENDELL, Jesper 922.0  150.5 10248.5
10 GHR logo GHR  2 9 C SG THORSGAARD, Kenneth 915.2  148.8 9751.8
11 JDR logo JDR  1 46 A SG HJORTH, Klaus 896.8  144.2 10044.2
12 DANILOG logo DANILOG  1 1 A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 890.0  142.5 10339.5
13 TGR logo TGR  1 54 C SG KROGH, Lars 881.6  140.4 9842.4
14 HO logo HO  1 24 B LT SCHWARTZ, Søren 869.6  137.4 9542.4
15 JDR logo JDR  1 48 C SG NIELSEN, Ulrik 860.4  135.1 8847.1
16 GHR logo GHR  2 7 B OKS-1 TRANUM, Lars 856.0  134.0 9242.0
17 GHR logo GHR  1 3 A SG JENSEN, Jimmi 848.4  132.1 8052.1
18 HO logo HO  1 23 B LT DARRE, Jesper 848.0  132.0 8646.0
19 GHR logo GHR  1 6 B KS-R JENSEN, Anders Juul 825.2  126.3 7947.3
20 HO logo HO  2 26 C SG THOMSEN, Flemming G. 815.6  123.9 8835.9
21 IGR logo IGR  4 43 C SG BOTHMANN, Ronni 810.8  122.7 8537.7
22 HO logo HO  2 27 C SG GANDRUP, Søren 785.2  116.3 6452.3
23 IGR logo IGR  4 42 C SG MADSEN, Claus 730.0  102.5 5943.5
24 JDR logo JDR  1 49 C SG PETERSEN, Rasmus Salomon 692.8  93.2 5637.2
25 PLR logo PLR  1 53 C KN-R BERG, Thomas H. 682.0  90.5 5634.5
26 HO logo HO  2 29 C LT ERIKSEN, Steen.Ø 668.4  87.1 4938.1
27 HO logo HO  1 25 C LT CHRISTMANN, Niels 632.8  78.2 4533.2
28 IGR logo IGR  4 41 C SG CARLSEN, Sune Magnus 590.8  67.7 2839.7

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Kast
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Point Præ. Længde
1 GHR logo GHR  3 13 D KSE KALLIOSALE, Mark 1058.0  184.5 12064.5
2 GHR logo GHR  5 20 D MG SKOVGAARD, Jon 942.4  155.6 11045.6
3 IGR logo IGR  1 36 D MG JØNSSON, Richard 902.8  145.7 10441.7
4 GHR logo GHR  4 14 D MG ANDERSEN, Rene 900.4  145.1 10342.1
5 JDR logo JDR  2 52 D MG JACOBSEN, Paw 868.8  137.2 9641.2
6 GHR logo GHR  5 18 D MG FRIEDRICHSEN, Lasse 851.6  132.9 8646.9
7 GHR logo GHR  4 16 D MG PODER, Søren 850.0  132.5 8943.5
8 GHR logo GHR  3 12 D KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 846.8  131.7 9239.7
9 GHR logo GHR  5 17 D MG GRØNBEK, Simon 839.2  129.8 7851.8
10 IGR logo IGR  2 37 D MG PHILIPSEN, Helge 831.6  127.9 8146.9
11 GHR logo GHR  3 11 D KSE URBAN, Anders 830.0  127.5 8245.5
12 IGR logo IGR  1 34 D MG THAARUP, Dennis 825.2  126.3 7749.3
13 GHR logo GHR  5 19 D MG ERIKSEN, Rune 814.4  123.6 6855.6
14 IGR logo IGR  2 38 D MG HAMANN, Kristoffer M. 788.4  117.1 7542.1
15 GHR logo GHR  4 15 D MG MADSEN, Søren 756.0  109.0 7039.0
16 JDR logo JDR  2 51 D MG ERIKSEN, Nicolai 746.0  106.5 7729.5
17 JDR logo JDR  2 50 D MG THESBJERG, Søren 725.6  101.4 6338.4
18 IGR logo IGR  1 35 D MG JACOBSEN, Bo 677.6  89.4 5336.4

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KA og KB - Kast
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Point Præ. Længde
1 HO logo HO  3 31 KA SG ERIKSEN, Ann-Sofie 937.6  154.4 11440.4
2 HO logo HO  3 30 KB SG LARSEN, Marianne 925.2  151.3 10843.3
3 IGR logo IGR  3 40 KA SG SØRENSEN, Jette Hedegaard 818.4  124.6 8242.6
4 HO logo HO  4 33 KB LT ANDERSEN, Mette 700.8  95.2 6629.2
5 HO logo HO  4 32 KB LT LILLELUND, Lene 658.4  84.6 5232.6
6 IGR logo IGR  3 39 KB MG HOLT, Birgitte K. 595.6  68.9 4424.9
7 GHR logo GHR  K 21 KB KSE OLESEN, Berit 567.2  61.8 4021.8

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd A,B og C - Kast
Plads Hold Grad Navn Point    
 
1 JDR logo JDR 1 Jydske Dragonregiment 4058.0  
    44 OKS DAASBJERG, Brian 1089.2  
    45 OKS BENDTSEN, Benny 1055.6  
    47 OKS LASSEN, Henrik 1016.4  
    46 SG HJORTH, Klaus 896.8  
    48 SG NIELSEN, Ulrik 860.4  
    49 SG PETERSEN, Rasmus Salomon 692.8  
 
2 GHR logo GHR 1 Gardehusarregimentet 3805.6  
    2 SG ØSTFELDT, Morten 1065.2  
    4 SG JØRGENSEN, Jonas 970.0  
    5 SG WENDELL, Jesper 922.0  
    3 SG JENSEN, Jimmi 848.4  
    6 KS-R JENSEN, Anders Juul 825.2  
 
3 HO logo HO 1 Hærens Officerskole 3394.8  
    22 LT ANDERSEN, Kim 1044.4  
    24 LT SCHWARTZ, Søren 869.6  
    23 LT DARRE, Jesper 848.0  
    25 LT CHRISTMANN, Niels 632.8  
 
4 HO logo HO 2 Hærens Officerskole 3273.2  
    28 SG STILLING, Henrik 1004.0  
    26 SG THOMSEN, Flemming G. 815.6  
    27 SG GANDRUP, Søren 785.2  
    29 LT ERIKSEN, Steen.Ø 668.4  
 
5 GHR logo GHR 2 Gardehusarregimentet 2712.4  
    8 OKS BEKKER, Lars 941.2  
    9 SG THORSGAARD, Kenneth 915.2  
    7 OKS-1 TRANUM, Lars 856.0  
    10 SG JØRGENSEN, Michael S. ÷  

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Mænd D - Kast
Plads Hold Grad Navn Point    
 
1 GHR logo GHR 3 Gardehusarregimentet 1904.8  
    13 KSE KALLIOSALE, Mark 1058.0  
    12 KSE SKJOLD JENSEN, Kristian 846.8  
    11 KSE URBAN, Anders 830.0  
 
2 GHR logo GHR 5 Gardehusarregimentet 1794.0  
    20 MG SKOVGAARD, Jon 942.4  
    18 MG FRIEDRICHSEN, Lasse 851.6  
    17 MG GRØNBEK, Simon 839.2  
    19 MG ERIKSEN, Rune 814.4  
 
3 GHR logo GHR 4 Gardehusarregimentet 1750.4  
    14 MG ANDERSEN, Rene 900.4  
    16 MG PODER, Søren 850.0  
    15 MG MADSEN, Søren 756.0  
 
4 IGR logo IGR 1 Ingeniørregimentet 1728.0  
    36 MG JØNSSON, Richard 902.8  
    34 MG THAARUP, Dennis 825.2  
    35 MG JACOBSEN, Bo 677.6  
 
5 IGR logo IGR 2 Ingeniørregimentet 1620.0  
    37 MG PHILIPSEN, Helge 831.6  
    38 MG HAMANN, Kristoffer M. 788.4  
 
6 JDR logo JDR 2 Jydske Dragonregiment 1614.8  
    52 MG JACOBSEN, Paw 868.8  
    51 MG ERIKSEN, Nicolai 746.0  
    50 MG THESBJERG, Søren 725.6  

Kast Forsvarets Mesterskaber i Militær femkamp
den 23.-25. april 2002
CISM
Kvinder KA og KB - Kast
Plads Hold Grad Navn Point    
 
1 HO logo HO 3 Hærens Officerskole 1862.8  
    31 SG ERIKSEN, Ann-Sofie 937.6  
    30 SG LARSEN, Marianne 925.2  
 
2 IGR logo IGR 3 Ingeniørregimentet 1414.0  
    40 SG SØRENSEN, Jette Hedegaard 818.4  
    39 MG HOLT, Birgitte K. 595.6  
 
3 HO logo HO 4 Hærens Officerskole 1359.2  
    33 LT ANDERSEN, Mette 700.8  
    32 LT LILLELUND, Lene 658.4