| 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 17. - 19. Sept. 2025  | 
 
      
 | 
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Total efter alle discipliner | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  SLGI M1 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 10148.0 | ||
| 5 | LEMVIG, Jonas | 5245.5 | ||||
| 3 | GILHØJ, Theodor | 4902.5 | ||||
| 58 | LETH, Marcus | 4350.1 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI M2 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 8579.7 | ||
| 37 | UHRENFELDT, Alexander | 4297.7 | ||||
| 95 | HORESH, Ethan | 4282.0 | ||||
| 50 | RISAGER, Samuel | 3875.8 | ||||
| 3 |   
   | 
  HOI 1 | Hærens Officerskole Idrætsforening | 8185.8 | ||
| 63 | ANDERSEN, Victor Cousin | 4146.1 | ||||
| 64 | EISMARK, Carl | 4039.7 | ||||
| 65 | MANGAARD, Christian | 3520.5 | ||||
| 4 |   
   | 
  SLGI M3 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 7354.2 | ||
| 57 | SKAARUP, Jacob | 3767.6 | ||||
| 40 | ROSENBOM, Magnus | 3586.6 | ||||
| 94 | SØGAARD, Valdemar | 2733.7 | ||||
 
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 17. - 19. Sept. 2025  | 
 
      
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  ISG KAB | Idrætsforeningen Skive Garnison | 9482.4 | ||
| 8 | FORSBERG, Alberte Skov | 4753.0 | ||||
| 9 | WETKE, Filippa | 4729.4 | ||||
| 11 | HALLBERG, Maria | 4008.9 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI KAB | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 9471.3 | ||
| 2 | VAABENGAARD, Natalie | 5160.9 | ||||
| 52 | MEYER, Josephine | 4310.4 | ||||
 
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 17. - 19. Sept. 2025  | 
 
      
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KC - Total efter alle discipliner | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  SLGI K1 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 7538.1 | ||
| 55 | LORENTZEN, Katja | 3800.7 | ||||
| 67 | Lucca. Josefine Raid | 3737.4 | ||||
| 20 | STIEDL, Carolona Emilie | 3613.5 | ||||
| 2 |   
   | 
  JDRI KC | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 7518.9 | ||
| 87 | Mathilde (Slelde) Schøtz | 3981.2 | ||||
| 85 | Stine (Lødderup) Hovmøller Hansen | 3537.7 | ||||
| 3 |   
   | 
  SLGI K2 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 6946.9 | ||
| 44 | RØEST-HANSEN, Anna | 3478.9 | ||||
| 38 | ANKERSTJERNE, Clara Storm | 3468.0 | ||||
| 31 | FREDERIKSEN, Sophie | 2219.5 | ||||
| 4 |   
   | 
  SLGI K3 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 3144.6 | ||
| 29 | CHRISTENSEN, Sille | 2179.8 | ||||
| 28 | KARLSKOV, Mia | 964.8 | ||||
| 30 | NIELSEN, Emilia Torp | 776.0 | ||||
 
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 17. - 19. Sept. 2025  | 
 
      
 | 
|---|---|---|
| Mænd D - Total efter alle discipliner | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 9736.2 | ||
| 79 | Malthe (Skæring) Glent-Thule | 5008.2 | ||||
| 92 | Benjamin (Ringsted) Søgaard Jønsson | 4728.0 | ||||
| 91 | Lasse (Trinderup) Gade Barsballe | 4716.0 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 01 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 9482.6 | ||
| 60 | TROEN, Frederik | 4851.8 | ||||
| 26 | TIMMERMANN, Silas | 4630.8 | ||||
| 19 | HYLBY, Toke Spetting | 4581.4 | ||||
| 3 |   
   | 
  JDRI 2 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 9268.6 | ||
| 88 | Simon (Ry) Fisker Johansen | 4704.4 | ||||
| 89 | Victor (Silkeborg) Rasmussen | 4564.2 | ||||
| 90 | Mads (Hurup Thy) Bang Johansen | 4541.1 | ||||
| 4 |   
   | 
  SLGI 02 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 9015.8 | ||
| 59 | SCHNIPPER, Magnus | 4579.6 | ||||
| 53 | BACH-HOLM, Johan | 4436.2 | ||||
| 54 | RAUN, Sebastian | 4399.8 | ||||
| 5 |   
   | 
  JDRI 3 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 8797.8 | ||
| 81 | Tobias (Varde) Kjems | 4412.1 | ||||
| 83 | Jonas (Tange) Jokumsen | 4385.7 | ||||
| 84 | Jonathan (Kjellerup) Parbst | 4336.1 | ||||
| 6 |   
   | 
  SLGI 03 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 8628.9 | ||
| 69 | NOGA, Daniel | 4320.3 | ||||
| 46 | FLINT, Daniel Valsøe Gay | 4308.6 | ||||
| 39 | BREGENHOF, Noah Greve | 4307.2 | ||||
| 7 |   
   | 
  SLGI 04 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 8558.5 | ||
| 73 | THORN, Oliver | 4281.9 | ||||
| 13 | ANDERSEN, Tobias Bøgh | 4276.6 | ||||
| 41 | GUZEL, Okan | 4145.1 | ||||
| 8 |   
   | 
  JDRI 4 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 8394.8 | ||
| 78 | Malte (Erlev) Diedrichsen | 4227.2 | ||||
| 80 | Lucas (Nørresundby) Simmelsgaard | 4167.6 | ||||
| 9 |   
   | 
  SLGI 05 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 8094.5 | ||
| 25 | WANGSUK, Master | 4048.8 | ||||
| 48 | JENSEN, Andreas Fagot Krogh | 4045.7 | ||||
| 62 | SCHNEIDER, Casper | 4027.9 | ||||
| 10 |   
   | 
  SLGI 06 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 8051.8 | ||
| 24 | STRØBECH, Marcus | 4026.8 | ||||
| 34 | PLAMBÆK, Magnus | 4025.0 | ||||
| 47 | KRONBY, Malte | 3984.2 | ||||
| 11 |   
   | 
  SLGI 07 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 7838.1 | ||
| 21 | EILSCHOU, Cornelius | 3941.5 | ||||
| 16 | STAPELFELDT, Sofus | 3896.6 | ||||
| 61 | ERNSTSEN, Carl | 3886.0 | ||||
| 12 |   
   | 
  SLGI 08 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 7747.6 | ||
| 33 | WOEDD, Andrés | 3878.4 | ||||
| 77 | LARSEN, Elias | 3869.2 | ||||
| 76 | NICOLAISEN, Oliver | 3722.4 | ||||
| 13 |   
   | 
  SLGI 09 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 7353.7 | ||
| 35 | HANSEN, Anton | 3703.4 | ||||
| 56 | BAY, Valdemar | 3650.3 | ||||
| 70 | HOLDE, Noah | 3625.9 | ||||
| 14 |   
   | 
  SLGI 10 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 7040.4 | ||
| 27 | HVIDBERG, Andreas | 3535.5 | ||||
| 75 | ROSENDAL, Casper | 3504.9 | ||||
| 32 | KELFAST, Magnus | 3466.4 | ||||
| 15 |   
   | 
  SLGI 11 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 6822.8 | ||
| 15 | STRAARUP, Jonas Pors | 3452.4 | ||||
| 23 | PENGELLY, Asger | 3370.4 | ||||
| 18 | Søgaard-Hansen, Jakob Sylvest | 3367.3 | ||||
| 16 |   
   | 
  SLGI 12 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 5597.9 | ||
| 17 | Christensen, Magnus Eske Steen | 2968.6 | ||||
| 12 | PETERSEN, Mikkel | 2629.3 | ||||