| 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 17. - 19. Sept. 2025  | 
 
      
 | 
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Terrænløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  SLGI M1 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1975.5 | ||
| 5 | LEMVIG, Jonas | 1044.0 | ||||
| 3 | GILHØJ, Theodor | 931.5 | ||||
| 58 | LETH, Marcus | 801.8 | ||||
| 2 |   
   | 
  HOI 1 | Hærens Officerskole Idrætsforening | 1467.1 | ||
| 64 | EISMARK, Carl | 772.9 | ||||
| 63 | ANDERSEN, Victor Cousin | 694.2 | ||||
| 65 | MANGAARD, Christian | 268.3 | ||||
| 3 |   
   | 
  SLGI M2 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1443.1 | ||
| 37 | UHRENFELDT, Alexander | 785.0 | ||||
| 50 | RISAGER, Samuel | 658.1 | ||||
| 95 | HORESH, Ethan | 544.7 | ||||
| 4 |   
   | 
  SLGI M3 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1363.6 | ||
| 57 | SKAARUP, Jacob | 701.9 | ||||
| 40 | ROSENBOM, Magnus | 661.7 | ||||
| 94 | SØGAARD, Valdemar | ÷ | ||||
 
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 17. - 19. Sept. 2025  | 
 
      
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KA og KB - Terrænløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  SLGI KAB | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1947.7 | ||
| 2 | VAABENGAARD, Natalie | 1002.3 | ||||
| 52 | MEYER, Josephine | 945.4 | ||||
| 2 |   
   | 
  ISG KAB | Idrætsforeningen Skive Garnison | 1926.7 | ||
| 9 | WETKE, Filippa | 973.5 | ||||
| 11 | HALLBERG, Maria | 953.2 | ||||
| 8 | FORSBERG, Alberte Skov | 915.6 | ||||
 
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 17. - 19. Sept. 2025  | 
 
      
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KC - Terrænløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  SLGI K1 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1817.2 | ||
| 67 | Lucca. Josefine Raid | 928.9 | ||||
| 55 | LORENTZEN, Katja | 888.3 | ||||
| 20 | STIEDL, Carolona Emilie | 806.5 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI K2 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1715.1 | ||
| 44 | RØEST-HANSEN, Anna | 867.4 | ||||
| 38 | ANKERSTJERNE, Clara Storm | 847.7 | ||||
| 31 | FREDERIKSEN, Sophie | 423.4 | ||||
| 3 |   
   | 
  JDRI KC | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1577.2 | ||
| 87 | Mathilde (Slelde) Schøtz | 949.7 | ||||
| 85 | Stine (Lødderup) Hovmøller Hansen | 627.5 | ||||
| 4 |   
   | 
  SLGI K3 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 422.7 | ||
| 29 | CHRISTENSEN, Sille | 422.7 | ||||
| 28 | KARLSKOV, Mia | ÷ | ||||
| 30 | NIELSEN, Emilia Torp | ÷ | ||||
 
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 17. - 19. Sept. 2025  | 
 
      
 | 
|---|---|---|
| Mænd D - Terrænløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  SLGI 01 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 2104.1 | ||
| 26 | TIMMERMANN, Silas | 1054.0 | ||||
| 60 | TROEN, Frederik | 1050.1 | ||||
| 19 | HYLBY, Toke Spetting | 1007.8 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 02 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 2095.8 | ||
| 53 | BACH-HOLM, Johan | 1048.7 | ||||
| 59 | SCHNIPPER, Magnus | 1047.1 | ||||
| 54 | RAUN, Sebastian | 1024.1 | ||||
| 3 |   
   | 
  JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2084.5 | ||
| 79 | Malthe (Skæring) Glent-Thule | 1069.5 | ||||
| 92 | Benjamin (Ringsted) Søgaard Jønsson | 1015.0 | ||||
| 91 | Lasse (Trinderup) Gade Barsballe | 1003.5 | ||||
| 4 |   
   | 
  JDRI 2 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2019.1 | ||
| 88 | Simon (Ry) Fisker Johansen | 1053.8 | ||||
| 89 | Victor (Silkeborg) Rasmussen | 965.3 | ||||
| 90 | Mads (Hurup Thy) Bang Johansen | 935.4 | ||||
| 5 |   
   | 
  JDRI 3 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1989.2 | ||
| 84 | Jonathan (Kjellerup) Parbst | 998.4 | ||||
| 83 | Jonas (Tange) Jokumsen | 990.8 | ||||
| 81 | Tobias (Varde) Kjems | 927.4 | ||||
| 6 |   
   | 
  SLGI 06 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1928.5 | ||
| 47 | KRONBY, Malte | 984.9 | ||||
| 24 | STRØBECH, Marcus | 943.6 | ||||
| 34 | PLAMBÆK, Magnus | 890.3 | ||||
| 7 |   
   | 
  SLGI 04 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1906.3 | ||
| 41 | GUZEL, Okan | 965.2 | ||||
| 73 | THORN, Oliver | 941.1 | ||||
| 13 | ANDERSEN, Tobias Bøgh | 924.2 | ||||
| 8 |   
   | 
  SLGI 07 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1902.7 | ||
| 61 | ERNSTSEN, Carl | 982.2 | ||||
| 16 | STAPELFELDT, Sofus | 920.5 | ||||
| 21 | EILSCHOU, Cornelius | 874.6 | ||||
| 9 |   
   | 
  SLGI 03 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1892.6 | ||
| 46 | FLINT, Daniel Valsøe Gay | 960.2 | ||||
| 39 | BREGENHOF, Noah Greve | 932.4 | ||||
| 69 | NOGA, Daniel | 919.7 | ||||
| 10 |   
   | 
  SLGI 05 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1884.4 | ||
| 62 | SCHNEIDER, Casper | 1028.0 | ||||
| 48 | JENSEN, Andreas Fagot Krogh | 856.4 | ||||
| 25 | WANGSUK, Master | 797.3 | ||||
| 11 |   
   | 
  JDRI 4 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1849.5 | ||
| 78 | Malte (Erlev) Diedrichsen | 1001.6 | ||||
| 80 | Lucas (Nørresundby) Simmelsgaard | 847.9 | ||||
| 12 |   
   | 
  SLGI 08 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1827.0 | ||
| 76 | NICOLAISEN, Oliver | 945.3 | ||||
| 33 | WOEDD, Andrés | 881.7 | ||||
| 77 | LARSEN, Elias | 840.5 | ||||
| 13 |   
   | 
  SLGI 11 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1778.8 | ||
| 18 | Søgaard-Hansen, Jakob Sylvest | 902.2 | ||||
| 15 | STRAARUP, Jonas Pors | 876.6 | ||||
| 23 | PENGELLY, Asger | 792.2 | ||||
| 14 |   
   | 
  SLGI 09 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1773.8 | ||
| 70 | HOLDE, Noah | 933.8 | ||||
| 56 | BAY, Valdemar | 840.0 | ||||
| 35 | HANSEN, Anton | 804.9 | ||||
| 15 |   
   | 
  SLGI 10 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 1765.0 | ||
| 27 | HVIDBERG, Andreas | 932.1 | ||||
| 32 | KELFAST, Magnus | 832.9 | ||||
| 75 | ROSENDAL, Casper | 805.6 | ||||
| 16 |   
   | 
  SLGI 12 | Slagelse Garnisons Idrætsforening | 926.1 | ||
| 17 | Christensen, Magnus Eske Steen | 926.1 | ||||
| 12 | PETERSEN, Mikkel | ÷ | ||||