Kast Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 LGI logo LGI  1   A LT KAAGAARD BRO, Jonas 4211.6 1112.0  196 1019.6  2:37.2 1074.4  28.4 1005.6  171.4
2 SLGI logo SLGI  1   B SG ØSTFELDT, Morten 3915.2 1084.0  192 689.2  3:24.4 1096.0  27.5 1046.0  181.5
3 SLGI logo SLGI  1   B SG HORESH, Ethan 3771.8 965.0  175 952.4  2:46.8 1086.4  27.9 768.0  112.0
4 IVG logo IVG  I   B SG TØRSLEFF, Tue Friis 3576.8 1000.0  180 910.4  2:52.8 952.0  33.5 714.4  98.6
5 SLGI logo SLGI  1   C   PODER, Søren Hvidgaard 3067.2 629.0  127 785.8  3:05.6* 836.8  38.3 815.6  123.9
6 SLGI logo SLGI  2   C   MUNCH LUND, Martin 3057.4 874.0  162 777.4  3:11.8 728.8  42.8 677.2  89.3
7 SLGI logo SLGI  3   C   NIELSEN, Martin Blichfeld 2833.5 797.0  151 419.7  3:57.9* 918.4  34.9 698.4  94.6
8 SLGI logo SLGI  3   C   PEDERSEN, Rasmus Behnke 2304.9 629.0  127 267.1  4:24.7 808.0  39.5 600.8  70.2
9 DTU logo DTU  1   C   HOULIND, Jesper 2227.7 538.0  114 313.3  4:18.1 630.4  46.9 746.0  106.5
10 SLGI logo SLGI  2   C   MORTENSEN, Esben Teichert 2220.7 538.0  114 471.5  3:50.5* 604.0  48.0 607.2  71.8
11 IFK logo IFK  1   B   LAMHAUGE, Andreas 2219.8 685.0  135 0.0  8:29.7* 851.2  37.7 683.6  90.9
12 IFK logo IFK  1   B   JENSEN, Mikkel 2160.8 734.0  142 0.0  5:12.9* 731.2  42.7 695.6  93.9
13 SLGI logo SLGI  4   C   JØRGENSEN CORDERO, Gabriel 2149.1 615.0  125 321.7  4:16.9 551.2  50.2 661.2  85.3
14 IFK logo IFK  1   B   JENSEN, Steffen V. 1941.7 545.0  115 124.3  4:45.1 510.4  51.9 762.0  110.5
15 SLGI logo SLGI  4   C   STÆHR, Christian Dimon 1920.4 888.0  164 0.0  5:14.0* 546.4  50.4 486.0  41.5
16 SLGI logo SLGI  3   C   ANDERSEN, Johannes Ladegaard 1859.2 895.0  165 108.2  4:47.4 330.4  59.4 525.6  51.4
17 DTU logo DTU  1   C   HOLM, Niels Kristian 1804.8 209.0  67 357.4  4:11.8 421.6  55.6 816.8  124.2
18 SLGI logo SLGI  4   C   ROSENLY, Tobias Kjær 1423.4 552.0  116 262.2  4:25.4 52.0  71.0 557.2  59.3
19 OAOGF logo OAOGF  I   B   NIELSEN, Claus S. 1070.0 1070.0  190 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷
20 SLGI logo SLGI  2   C   JOHANSEN, Mathias Agger 1035.2 748.0  144 0.0  5:07.1* 287.2  61.2 ÷  ÷
* : Penalty.     


Kast Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDRI logo JDRI  1   KA Sgt LIHN, Nanna 4249.2 1084.0  192 1106.4  2:24.8 1084.0  31.5 974.8  163.7
2 JDRI logo JDRI  1   KA   HJALAGER, Sara 4156.6 1042.0  186 1035.0  2:35.0 1076.8  31.8 1002.8  170.7
3 SLGI logo SLGI  K1   KA   NIELSEN, Helene Hupfeldt 4039.0 1091.0  193 991.6  2:41.2 1129.6  29.6 826.8  126.7
4 SLGI logo SLGI  K1   KB   GRUBAK, Line Baun 2494.7 797.0  151 397.3  4:06.1 733.6  46.1 566.8  61.7
5 DTU logo DTU  2   KB   NYSTEEN, Pia 2377.0 559.0  117 644.4  3:25.8* 592.0  52.0 581.6  65.4
6 SLGI logo SLGI  K2   KB   GLUUD, Sarah Byskov 2359.0 951.0  173 297.2  4:20.4 522.4  54.9 588.4  67.1
7 SLGI logo SLGI  K3   KB   REIMER HENTZE, Emilia Josephine 2314.9 811.0  153 339.9  4:04.3* 601.6  51.6 562.4  60.6
8 SLGI logo SLGI  K2   KB   ANDERSEN, Frederikke Hollman 2268.0 916.0  168 283.2  4:17.4* 620.8  50.8 448.0  32.0
9 SLGI logo SLGI  K3   KB   STENSGÅRD OLESEN, Sofie Alexandra 2200.8 832.0  156 356.0  4:07.0* 462.4  57.4 550.4  57.6
10 IFK logo IFK  K1   KB   KJÆR NIELSEN, Randi 2055.3 531.0  113 342.7  4:13.9 433.6  58.6 748.0  107.0
11 SLGI logo SLGI  K4   KB   LARSEN, Malou Lyng 1863.8 811.0  153 56.4  4:49.8* 424.0  59.0 572.4  63.1
12 SLGI logo SLGI  K4   KB   JØRGENSEN, Marie-Louise 1861.2 552.0  116 87.2  4:45.4* 707.2  47.2 514.8  48.7
13 IFK logo IFK  K1   KB   BRUUN NIELSEN, Josefine 1858.0 545.0  115 312.6  4:13.2* 263.2  65.7 737.2  104.3
14 SLGI logo SLGI  K5   KB   LUNDGAARD, Trine 1754.2 622.0  126 349.0  4:08.0* 181.6  69.1 601.6  70.4
15 VRCL logo VRCL  I   KB   WESTERGAARD, Sofie 1607.2 363.0  89 441.4  3:59.8 164.8  69.8 638.0  79.5
16 SLGI logo SLGI  K5   KB   SØRENSEN, Nanna Tang 1575.8 510.0  110 298.6  4:20.2 0.0  79.2 767.2  111.8
17 SLGI logo SLGI  K6   KB   HANSEN, Emilie Dunk 1274.8 566.0  118 0.0  5:05.9* 181.6  69.1 527.2  51.8
18 SLGI logo SLGI  K6   KB   SCHRØDER, Louise Schmedegaard 1254.0 860.0  160 0.0  5:06.8* 0.0  99.0 394.0  18.5
19 IFK logo IFK  K1   KB   RAVN, Pernille 1016.8 405.0  95 119.4  4:30.8* 0.0  88.6 492.4  43.1
20 SLGI logo SLGI  K7   KB   HANSEN, Mette Bloch 945.0 461.0  103 ÷  ÷ ÷  ÷ 484.0  41.0
21 SLGI logo SLGI  K7   KB   THOMSEN, Laura Nejsborg 938.4 314.0  82 0.0  5:29.3* 179.2  69.2 445.2  31.3
* : Penalty.     


Kast Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015
All Results
Kvinder KC - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 SLGI logo SLGI  KC1   KC2   JENSEN, Ea Bagge 1619.8 391.0  93 459.6  3:52.2* 272.8  65.3 496.4  44.1
2 SLGI logo SLGI  KC2   KC2   CHRISTIANSEN, Monique Viktoria 1499.3 594.0  122 442.1  3:59.7 0.0  97.1 463.2  35.8
3 SLGI logo SLGI  KC2   KC2   HAVEN PAGH, Camilla Josephine 1492.8 713.0  139 301.4  4:19.8 0.0  83.0 478.4  39.6
4 SLGI logo SLGI  KC1   KC2   NISSEN, Sara 1450.8 398.0  94 568.8  3:41.6 0.0  79.7 484.0  41.0
5 SLGI logo SLGI  KC3   KC2   REIMER, Lise Sundgaard 1247.8 384.0  92 430.2  4:01.4 0.0  87.1 433.6  28.4
6 SLGI logo SLGI  KC3   KC2   NYSTRUP, Lykke 923.0 118.0  54 427.4  4:01.8 0.0  127.2 377.6  14.4
* : Penalty.