|   | Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015 |   | 
|---|---|---|
| Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin | 
| Plads | Hold | Klasse | Grad | Navn | Total |   |   |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | LGI 1 | A | LT | KAAGAARD BRO, Jonas | 3206.0 | 1112.0 | 196 | 1019.6 | 2:37.2 | 1074.4 | 28.4 | |
| 2 |   | SLGI 1 | B | SG | HORESH, Ethan | 3003.8 | 965.0 | 175 | 952.4 | 2:46.8 | 1086.4 | 27.9 | |
| 3 |   | SLGI 1 | B | SG | ØSTFELDT, Morten | 2869.2 | 1084.0 | 192 | 689.2 | 3:24.4 | 1096.0 | 27.5 | |
| 4 |   | IVG I | B | SG | TØRSLEFF, Tue Friis | 2862.4 | 1000.0 | 180 | 910.4 | 2:52.8 | 952.0 | 33.5 | |
| 5 |   | SLGI 2 | C | MUNCH LUND, Martin | 2380.2 | 874.0 | 162 | 777.4 | 3:11.8 | 728.8 | 42.8 | ||
| 6 |   | SLGI 1 | C | PODER, Søren Hvidgaard | 2251.6 | 629.0 | 127 | 785.8 | 3:05.6* | 836.8 | 38.3 | ||
| 7 |   | SLGI 3 | C | NIELSEN, Martin Blichfeld | 2135.1 | 797.0 | 151 | 419.7 | 3:57.9* | 918.4 | 34.9 | ||
| 8 |   | SLGI 3 | C | PEDERSEN, Rasmus Behnke | 1704.1 | 629.0 | 127 | 267.1 | 4:24.7 | 808.0 | 39.5 | ||
| 9 |   | SLGI 2 | C | MORTENSEN, Esben Teichert | 1613.5 | 538.0 | 114 | 471.5 | 3:50.5* | 604.0 | 48.0 | ||
| 10 |   | IFK 1 | B | LAMHAUGE, Andreas | 1536.2 | 685.0 | 135 | 0.0 | 8:29.7* | 851.2 | 37.7 | ||
| 11 |   | SLGI 4 | C | JØRGENSEN CORDERO, Gabriel | 1487.9 | 615.0 | 125 | 321.7 | 4:16.9 | 551.2 | 50.2 | ||
| 12 |   | DTU 1 | C | HOULIND, Jesper | 1481.7 | 538.0 | 114 | 313.3 | 4:18.1 | 630.4 | 46.9 | ||
| 13 |   | IFK 1 | B | JENSEN, Mikkel | 1465.2 | 734.0 | 142 | 0.0 | 5:12.9* | 731.2 | 42.7 | ||
| 14 |   | SLGI 4 | C | STÆHR, Christian Dimon | 1434.4 | 888.0 | 164 | 0.0 | 5:14.0* | 546.4 | 50.4 | ||
| 15 |   | SLGI 3 | C | ANDERSEN, Johannes Ladegaard | 1333.6 | 895.0 | 165 | 108.2 | 4:47.4 | 330.4 | 59.4 | ||
| 16 |   | IFK 1 | B | JENSEN, Steffen V. | 1179.7 | 545.0 | 115 | 124.3 | 4:45.1 | 510.4 | 51.9 | ||
| 17 |   | OAOGF I | B | NIELSEN, Claus S. | 1070.0 | 1070.0 | 190 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ||
| 18 |   | SLGI 2 | C | JOHANSEN, Mathias Agger | 1035.2 | 748.0 | 144 | 0.0 | 5:07.1* | 287.2 | 61.2 | ||
| 19 |   | DTU 1 | C | HOLM, Niels Kristian | 988.0 | 209.0 | 67 | 357.4 | 4:11.8 | 421.6 | 55.6 | ||
| 20 |   | SLGI 4 | C | ROSENLY, Tobias Kjær | 866.2 | 552.0 | 116 | 262.2 | 4:25.4 | 52.0 | 71.0 | ||
| * : Penalty. |