Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 LGI logo LGI  1   A LT KAAGAARD BRO, Jonas 2131.6 1112.0  196 1019.6  2:37.2
2 SLGI logo SLGI  1   B SG HORESH, Ethan 1917.4 965.0  175 952.4  2:46.8
3 IVG logo IVG  I   B SG TØRSLEFF, Tue Friis 1910.4 1000.0  180 910.4  2:52.8
4 SLGI logo SLGI  1   B SG ØSTFELDT, Morten 1773.2 1084.0  192 689.2  3:24.4
5 SLGI logo SLGI  2   C   MUNCH LUND, Martin 1651.4 874.0  162 777.4  3:11.8
6 SLGI logo SLGI  1   C   PODER, Søren Hvidgaard 1414.8 629.0  127 785.8  3:05.6*
7 SLGI logo SLGI  3   C   NIELSEN, Martin Blichfeld 1216.7 797.0  151 419.7  3:57.9*
8 OAOGF logo OAOGF  I   B   NIELSEN, Claus S. 1070.0 1070.0  190 ÷  ÷
9 SLGI logo SLGI  2   C   MORTENSEN, Esben Teichert 1009.5 538.0  114 471.5  3:50.5*
10 SLGI logo SLGI  3   C   ANDERSEN, Johannes Ladegaard 1003.2 895.0  165 108.2  4:47.4
11 SLGI logo SLGI  4   C   JØRGENSEN CORDERO, Gabriel 936.7 615.0  125 321.7  4:16.9
12 SLGI logo SLGI  3   C   PEDERSEN, Rasmus Behnke 896.1 629.0  127 267.1  4:24.7
13 SLGI logo SLGI  4   C   STÆHR, Christian Dimon 888.0 888.0  164 0.0  5:14.0*
14 DTU logo DTU  1   C   HOULIND, Jesper 851.3 538.0  114 313.3  4:18.1
15 SLGI logo SLGI  4   C   ROSENLY, Tobias Kjær 814.2 552.0  116 262.2  4:25.4
16 SLGI logo SLGI  2   C   JOHANSEN, Mathias Agger 748.0 748.0  144 0.0  5:07.1*
17 IFK logo IFK  1   B   JENSEN, Mikkel 734.0 734.0  142 0.0  5:12.9*
18 IFK logo IFK  1   B   LAMHAUGE, Andreas 685.0 685.0  135 0.0  8:29.7*
19 IFK logo IFK  1   B   JENSEN, Steffen V. 669.3 545.0  115 124.3  4:45.1
20 DTU logo DTU  1   C   HOLM, Niels Kristian 566.4 209.0  67 357.4  4:11.8
* : Penalty.     


Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDRI logo JDRI  1   KA Sgt LIHN, Nanna 2190.4 1084.0  192 1106.4  2:24.8
2 SLGI logo SLGI  K1   KA   NIELSEN, Helene Hupfeldt 2082.6 1091.0  193 991.6  2:41.2
3 JDRI logo JDRI  1   KA   HJALAGER, Sara 2077.0 1042.0  186 1035.0  2:35.0
4 SLGI logo SLGI  K2   KB   GLUUD, Sarah Byskov 1248.2 951.0  173 297.2  4:20.4
5 DTU logo DTU  2   KB   NYSTEEN, Pia 1203.4 559.0  117 644.4  3:25.8*
6 SLGI logo SLGI  K2   KB   ANDERSEN, Frederikke Hollman 1199.2 916.0  168 283.2  4:17.4*
7 SLGI logo SLGI  K1   KB   GRUBAK, Line Baun 1194.3 797.0  151 397.3  4:06.1
8 SLGI logo SLGI  K3   KB   STENSGÅRD OLESEN, Sofie Alexandra 1188.0 832.0  156 356.0  4:07.0*
9 SLGI logo SLGI  K3   KB   REIMER HENTZE, Emilia Josephine 1150.9 811.0  153 339.9  4:04.3*
10 SLGI logo SLGI  K5   KB   LUNDGAARD, Trine 971.0 622.0  126 349.0  4:08.0*
11 IFK logo IFK  K1   KB   KJÆR NIELSEN, Randi 873.7 531.0  113 342.7  4:13.9
12 SLGI logo SLGI  K4   KB   LARSEN, Malou Lyng 867.4 811.0  153 56.4  4:49.8*
13 SLGI logo SLGI  K6   KB   SCHRØDER, Louise Schmedegaard 860.0 860.0  160 0.0  5:06.8*
14 IFK logo IFK  K1   KB   BRUUN NIELSEN, Josefine 857.6 545.0  115 312.6  4:13.2*
15 SLGI logo SLGI  K5   KB   SØRENSEN, Nanna Tang 808.6 510.0  110 298.6  4:20.2
16 VRCL logo VRCL  I   KB   WESTERGAARD, Sofie 804.4 363.0  89 441.4  3:59.8
17 SLGI logo SLGI  K4   KB   JØRGENSEN, Marie-Louise 639.2 552.0  116 87.2  4:45.4*
18 SLGI logo SLGI  K6   KB   HANSEN, Emilie Dunk 566.0 566.0  118 0.0  5:05.9*
19 IFK logo IFK  K1   KB   RAVN, Pernille 524.4 405.0  95 119.4  4:30.8*
20 SLGI logo SLGI  K7   KB   HANSEN, Mette Bloch 461.0 461.0  103 ÷  ÷
21 SLGI logo SLGI  K7   KB   THOMSEN, Laura Nejsborg 314.0 314.0  82 0.0  5:29.3*
* : Penalty.     


Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015
All Results
Kvinder KC - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 SLGI logo SLGI  KC2   KC2   CHRISTIANSEN, Monique Viktoria 1036.1 594.0  122 442.1  3:59.7
2 SLGI logo SLGI  KC2   KC2   HAVEN PAGH, Camilla Josephine 1014.4 713.0  139 301.4  4:19.8
3 SLGI logo SLGI  KC1   KC2   NISSEN, Sara 966.8 398.0  94 568.8  3:41.6
4 SLGI logo SLGI  KC1   KC2   JENSEN, Ea Bagge 850.6 391.0  93 459.6  3:52.2*
5 SLGI logo SLGI  KC3   KC2   REIMER, Lise Sundgaard 814.2 384.0  92 430.2  4:01.4
6 SLGI logo SLGI  KC3   KC2   NYSTRUP, Lykke 545.4 118.0  54 427.4  4:01.8
* : Penalty.