Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Mænd A,B,C,Sv - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 BVI logo BVI  1   A Sgt YEHIA, Nadim 5265.4 1063.0  189 1044.1  2:33.7 1086.4  27.9 972.8  163.2 1099.1  26:20.9
2 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 5250.9 1133.0  199 983.9  2:42.3 1122.4  26.4 1042.4  180.6 969.2  28:30.8
3 OMI logo OMI  1   A PL NIELSEN, Jan Rene 5241.1 1112.0  196 1039.2  2:34.4 1079.2  28.2 994.0  168.5 1016.7  27:43.3
4 OMI logo OMI  1   A LT KAAGAARD BRO, Jonas 5198.3 1077.0  191 1088.2  2:27.4 1084.0  28.0 942.0  155.5 1007.1  27:52.9
5 SWE logo SWE  1   S 1.Lt KARLSSON, Daniel 5031.4 1063.0  189 972.0  2:44.0 1026.4  30.4 1028.8  177.2 941.2  28:58.8
6 IFK logo IFK  I   A OS KRISTENSEN, Ole 5028.9 1063.0  189 1031.5  2:35.5 990.4  31.9 1026.8  176.7 917.2  29:22.8
7 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 5018.7 1105.0  195 1030.1  2:35.7 1072.0  28.5 977.6  164.4 834.0  30:46.0
8 JDRI logo JDRI  1   B KS NØRRELYKKE, Nickolaj 4803.4 1070.0
(14)*
192 980.4  2:42.8 1019.2  30.7 923.2  150.8 810.6  31:09.4
9 OMI logo OMI  1   B LT MELBY, Morten 4752.1 1042.0  186 951.7  2:46.9 976.0  32.5 927.6  151.9 854.8  30:25.2
10 SWE logo SWE  1   S Capt LINDEBERG, Sven 4346.7 1084.0  192 614.3  3:35.1 884.8  36.3 1000.4  170.1 763.2  31:56.8
11 JDRI logo JDRI  I   C SG BAUNWALL, Bjørn 4238.7 888.0  164 808.9  3:07.3 1024.0  30.5 713.6  98.4 804.2  31:15.8
12 SLGI logo SLGI  3   C MG FLORENTZ, Mikkel 3933.9 594.0  122 815.2  3:06.4 911.2  35.2 699.6  94.9 913.9  29:26.1
13 SLGI logo SLGI  1   C MG BITSCH, Bjarke 3723.5 524.0  112 689.9  3:24.3 868.0  37.0 865.6  136.4 776.0  31:44.0
14 SLGI logo SLGI  3   C MG MÜLLER, Magnus 3510.4 629.0  127 716.5  3:20.5 918.4  34.9 751.2  107.8 495.3  36:24.7
15 SLGI logo SLGI  2   C MG LYNGHOLM, Frederik 3328.6 587.0  121 546.4  3:44.8 928.0  34.5 745.2  106.3 522.0  35:58.0
16 BVI logo BVI  1   C KS FLOHR, Nicolaj Nysom 3152.0 797.0  151 475.0  3:55.0 656.8  45.8 507.2  46.8 716.0  32:44.0
17 SLGI logo SLGI  3   C MG ANDERSEN, Mathias 2978.0 671.0  133 533.8  3:46.6 515.2  51.7 626.8  76.7 631.2  34:08.8
18 SLGI logo SLGI  2   C MG KERCZA, Christoffer 2663.9 349.0  87 304.9  4:19.3 680.8  44.8 598.8  69.7 730.4  32:29.6
19 SLGI logo SLGI  1   A SG ØSTFELDT, Morten 1550.8 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ 951.2  157.8 599.6  34:40.4
20 SLGI logo SLGI  1   B SG HORESH, Ethan 762.0 762.0  146 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷    ÷  ÷
* : Penalty.