Kast Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Mænd A,B,C,Sv - Total efter 4. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 4281.7 1133.0  199 983.9  2:42.3 1122.4  26.4 1042.4  180.6
2 OMI logo OMI  1   A PL NIELSEN, Jan Rene 4224.4 1112.0  196 1039.2  2:34.4 1079.2  28.2 994.0  168.5
3 OMI logo OMI  1   A LT KAAGAARD BRO, Jonas 4191.2 1077.0  191 1088.2  2:27.4 1084.0  28.0 942.0  155.5
4 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 4184.7 1105.0  195 1030.1  2:35.7 1072.0  28.5 977.6  164.4
5 BVI logo BVI  1   A Sgt YEHIA, Nadim 4166.3 1063.0  189 1044.1  2:33.7 1086.4  27.9 972.8  163.2
6 IFK logo IFK  I   A OS KRISTENSEN, Ole 4111.7 1063.0  189 1031.5  2:35.5 990.4  31.9 1026.8  176.7
7 SWE logo SWE  1   S 1.Lt KARLSSON, Daniel 4090.2 1063.0  189 972.0  2:44.0 1026.4  30.4 1028.8  177.2
8 JDRI logo JDRI  1   B KS NØRRELYKKE, Nickolaj 3992.8 1070.0
(14)*
192 980.4  2:42.8 1019.2  30.7 923.2  150.8
9 OMI logo OMI  1   B LT MELBY, Morten 3897.3 1042.0  186 951.7  2:46.9 976.0  32.5 927.6  151.9
10 SWE logo SWE  1   S Capt LINDEBERG, Sven 3583.5 1084.0  192 614.3  3:35.1 884.8  36.3 1000.4  170.1
11 JDRI logo JDRI  I   C SG BAUNWALL, Bjørn 3434.5 888.0  164 808.9  3:07.3 1024.0  30.5 713.6  98.4
12 SLGI logo SLGI  3   C MG FLORENTZ, Mikkel 3020.0 594.0  122 815.2  3:06.4 911.2  35.2 699.6  94.9
13 SLGI logo SLGI  3   C MG MÜLLER, Magnus 3015.1 629.0  127 716.5  3:20.5 918.4  34.9 751.2  107.8
14 SLGI logo SLGI  1   C MG BITSCH, Bjarke 2947.5 524.0  112 689.9  3:24.3 868.0  37.0 865.6  136.4
15 SLGI logo SLGI  2   C MG LYNGHOLM, Frederik 2806.6 587.0  121 546.4  3:44.8 928.0  34.5 745.2  106.3
16 BVI logo BVI  1   C KS FLOHR, Nicolaj Nysom 2436.0 797.0  151 475.0  3:55.0 656.8  45.8 507.2  46.8
17 SLGI logo SLGI  3   C MG ANDERSEN, Mathias 2346.8 671.0  133 533.8  3:46.6 515.2  51.7 626.8  76.7
18 SLGI logo SLGI  2   C MG KERCZA, Christoffer 1933.5 349.0  87 304.9  4:19.3 680.8  44.8 598.8  69.7
19 SLGI logo SLGI  1   A SG ØSTFELDT, Morten 951.2 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ 951.2  157.8
20 SLGI logo SLGI  1   B SG HORESH, Ethan 762.0 762.0  146 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷   
* : Penalty.