Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Mænd A,B,C,Sv - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 OMI logo OMI  1   A LT KAAGAARD BRO, Jonas 3249.2 1077.0  191 1088.2  2:27.4 1084.0  28.0
2 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 3239.3 1133.0  199 983.9  2:42.3 1122.4  26.4
3 OMI logo OMI  1   A PL NIELSEN, Jan Rene 3230.4 1112.0  196 1039.2  2:34.4 1079.2  28.2
4 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 3207.1 1105.0  195 1030.1  2:35.7 1072.0  28.5
5 BVI logo BVI  1   A Sgt YEHIA, Nadim 3193.5 1063.0  189 1044.1  2:33.7 1086.4  27.9
6 IFK logo IFK  I   A OS KRISTENSEN, Ole 3084.9 1063.0  189 1031.5  2:35.5 990.4  31.9
7 JDRI logo JDRI  1   B KS NØRRELYKKE, Nickolaj 3069.6 1070.0
(14)*
192 980.4  2:42.8 1019.2  30.7
8 SWE logo SWE  1   S 1.Lt KARLSSON, Daniel 3061.4 1063.0  189 972.0  2:44.0 1026.4  30.4
9 OMI logo OMI  1   B LT MELBY, Morten 2969.7 1042.0  186 951.7  2:46.9 976.0  32.5
10 JDRI logo JDRI  I   C SG BAUNWALL, Bjørn 2720.9 888.0  164 808.9  3:07.3 1024.0  30.5
11 SWE logo SWE  1   S Capt LINDEBERG, Sven 2583.1 1084.0  192 614.3  3:35.1 884.8  36.3
12 SLGI logo SLGI  3   C MG FLORENTZ, Mikkel 2320.4 594.0  122 815.2  3:06.4 911.2  35.2
13 SLGI logo SLGI  3   C MG MÜLLER, Magnus 2263.9 629.0  127 716.5  3:20.5 918.4  34.9
14 SLGI logo SLGI  1   C MG BITSCH, Bjarke 2081.9 524.0  112 689.9  3:24.3 868.0  37.0
15 SLGI logo SLGI  2   C MG LYNGHOLM, Frederik 2061.4 587.0  121 546.4  3:44.8 928.0  34.5
16 BVI logo BVI  1   C KS FLOHR, Nicolaj Nysom 1928.8 797.0  151 475.0  3:55.0 656.8  45.8
17 SLGI logo SLGI  3   C MG ANDERSEN, Mathias 1720.0 671.0  133 533.8  3:46.6 515.2  51.7
18 SLGI logo SLGI  2   C MG KERCZA, Christoffer 1334.7 349.0  87 304.9  4:19.3 680.8  44.8
19 SLGI logo SLGI  1   B SG HORESH, Ethan 762.0 762.0  146 ÷  ÷ ÷  ÷
* : Penalty.