Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 OMI logo OMI  1   A LT KAAGAARD BRO, Jonas 3249.2 1077.0  191 1088.2  2:27.4 1084.0  28.0
2 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 3239.3 1133.0  199 983.9  2:42.3 1122.4  26.4
3 OMI logo OMI  1   A PL NIELSEN, Jan Rene 3230.4 1112.0  196 1039.2  2:34.4 1079.2  28.2
4 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 3207.1 1105.0  195 1030.1  2:35.7 1072.0  28.5
5 BVI logo BVI  1   A Sgt YEHIA, Nadim 3193.5 1063.0  189 1044.1  2:33.7 1086.4  27.9
6 IFK logo IFK  I   A OS KRISTENSEN, Ole 3084.9 1063.0  189 1031.5  2:35.5 990.4  31.9
7 JDRI logo JDRI  1   B KS NØRRELYKKE, Nickolaj 3069.6 1070.0
(14)*
192 980.4  2:42.8 1019.2  30.7
8 OMI logo OMI  1   B LT MELBY, Morten 2969.7 1042.0  186 951.7  2:46.9 976.0  32.5
9 JDRI logo JDRI  I   C SG BAUNWALL, Bjørn 2720.9 888.0  164 808.9  3:07.3 1024.0  30.5
10 SLGI logo SLGI  3   C MG FLORENTZ, Mikkel 2320.4 594.0  122 815.2  3:06.4 911.2  35.2
11 SLGI logo SLGI  3   C MG MÜLLER, Magnus 2263.9 629.0  127 716.5  3:20.5 918.4  34.9
12 SLGI logo SLGI  1   C MG BITSCH, Bjarke 2081.9 524.0  112 689.9  3:24.3 868.0  37.0
13 SLGI logo SLGI  2   C MG LYNGHOLM, Frederik 2061.4 587.0  121 546.4  3:44.8 928.0  34.5
14 BVI logo BVI  1   C KS FLOHR, Nicolaj Nysom 1928.8 797.0  151 475.0  3:55.0 656.8  45.8
15 SLGI logo SLGI  3   C MG ANDERSEN, Mathias 1720.0 671.0  133 533.8  3:46.6 515.2  51.7
16 SLGI logo SLGI  2   C MG KERCZA, Christoffer 1334.7 349.0  87 304.9  4:19.3 680.8  44.8
17 SLGI logo SLGI  1   B SG HORESH, Ethan 762.0 762.0  146 ÷  ÷ ÷  ÷
* : Penalty.     


Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Mænd OB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 FMTI logo FMTI  1   OB Kapt KJÆR, Allan 3293.2 1049.0  187 1121.8  2:22.6 1122.4  29.9


Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  2   D MG CARLANDER, Magnus 2971.3 853.0  159 1118.3  2:23.1 1000.0  35.0
2 JDRI logo JDRI  3   D MG JENSEN, Casper 2795.6 881.0  163 881.0  2:57.0 1033.6  33.6
3 JDRI logo JDRI  2   D MG TOPHØJ, Mikkel 2747.7 811.0  153 1056.7  2:31.9 880.0  40.0
4 JDRI logo JDRI  3   D MG FRANDSEN, Jonas 2745.6 776.0  148 938.4  2:48.8 1031.2  33.7
5 BVI logo BVI  3   D MG HANSEN, Mikkel Høgh 2599.2 776.0  148 787.2  3:10.4 1036.0  33.5
6 SLGI logo SLGI  4   D MG HØFLER, Magnus 2582.2 825.0  155 980.4  2:42.8 776.8  44.3
7 JDRI logo JDRI  6   D MG JENSEN, Emil 2571.2 769.0  147 917.4  2:51.8 884.8  39.8
8 JDRI logo JDRI  4   D MG KONGSAGER, Martin 2519.1 734.0  142 902.7  2:53.9 882.4  39.9
9 BVI logo BVI  2   D MG FREDERIKSEN, Kristian 2481.0 552.0  116 998.6  2:40.2 930.4  37.9
10 BVI logo BVI  3   D MG WENZELL Mathias 2469.7 720.0  140 965.7  2:44.9 784.0  44.0
11 JDRI logo JDRI  4   D MG HOLME, Frederik 2428.7 685.0  135 940.5  2:48.5 803.2  43.2
12 SLGI logo SLGI  4   D MG HOVALDT, Thomas 2401.1 706.0  138 961.5  2:45.5 733.6  46.1
13 JDRI logo JDRI  5   D MG THEILSØ, Mads 2388.0 650.0  130 812.4  3:06.8 925.6  38.1
14 JDRI logo JDRI  7   D MG DAMHUS, Lasse 2357.0 559.0  117 829.2  3:04.4 968.8  36.3
15 JDRI logo JDRI  5   D MG DONS, Kasper 2306.9 587.0  121 698.3  3:23.1 1021.6  34.1
16 BVI logo BVI  2   D MG SABROE, Dennis 2216.8 419.0  97 853.0  3:01.0 944.8  37.3
17 JDRI logo JDRI  6   D MG LINKE, Mathias 2189.4 398.0  94 892.2  2:55.4 899.2  39.2
18 JDRI logo JDRI  7   D MG BJERREGAARD, Emil 2165.6 433.0  99 799.8  3:08.6 932.8  37.8


Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn   18.-19. sept. 2014
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  K   KA Pvt. HJALAGER, Sara 3047.9 1035.0  185 993.7  2:40.9 1019.2  34.2
2 SLGI logo SLGI  K   KB   NIELSEN, Helene Hupfeldt 3002.4 1000.0  180 899.2  2:54.4 1103.2  30.7
3 BVI logo BVI  K   KB KS KRISTENSEN, Sascha 2480.7 608.0  124 978.3  2:43.1 894.4  39.4
4 JDRI logo JDRI  K   KB MG TOLSTRUP, Johanne 2294.2 419.0  97 848.8  3:01.6 1026.4  33.9
5 JDRI logo JDRI  K   KB MG MADSEN, Louise 2060.4 783.0  149 738.2  3:17.4 539.2  54.2
6 BVI logo BVI  K   KB MG KLINDT, Karoline 1589.2 468.0  104 342.0  4:14.0 779.2  44.2
7 SLGI logo SLGI  K   KB MG LINDORFF, Natasha 1008.6 538.0  114 29.8  4:58.6 440.8  58.3
8 SLGI logo SLGI  K   KB MG DALSGAARD, Kristina 643.0 643.0  129 ÷  ÷ ÷  ÷