Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn - 28.-30. sept. 2011
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 2112.7 1105.0  195 1007.7  2:38.9
2 SWE logo SWE  1   SA   KARLSSON, Daniel 1998.6 1056.0  188 942.6  2:48.2
3 HAGI logo HAGI  1   A PL NIELSEN, Jan R. 1977.6 1035.0  185 942.6  2:48.2
4 BVI logo BVI  1   A SG YEHIA, Nadim 1959.4 986.0  178 973.4  2:43.8
5 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 1904.1 1042.0  186 862.1  2:59.7
6 OA/OGF logo OA/OGF  1   B CIV NIELSEN, Claus S. 1882.4 1014.0  182 868.4  2:58.8
7 BVI logo BVI  1   B SG HORESH, Eitan 1767.6 937.0  171 830.6  3:04.2
8 JDRI logo JDRI  1   B CIV NØRRELYKKE, Nickolaj 1764.8 951.0  173 813.8  3:06.6
9 BVI logo BVI  1   C OKS RASK, Thomas 1645.1 937.0  171 708.1  3:21.7
10 BVI logo BVI  1   B OKS-1 THEISEN, Kenneth 1601.0 706.0  138 895.0  2:55.0
11 JDRI logo JDRI  1   C OKS-1 EMTEKJÆR, Peter 1495.3 1021.0  183 474.3  3:55.1
12 BVI logo BVI  1   C SG PEDERSEN, Jonas Schelde 1320.3 769.0  147 551.3  3:44.1
13 HAGI logo HAGI  1   C OS CHRISTENSEN, Lars L. 1041.0 349.0  87 692.0  3:24.0
14 HAGI logo HAGI  1   C OS DIEDRICHSEN, Kim L. 947.9 314.0  82 633.9  3:32.3
15 HAGI logo HAGI  1   C OKS-1 SØRENSEN, Rune O, 762.4 426.0  98 336.4  4:14.8
16 HAGI logo HAGI  1   C KS RASMUSSEN, John B. 377.0 377.0  91 0.0  5:26.2
17 HAGI logo HAGI  1   C OKS-1 OVENSEN, Brian 307.4 230.0  70 77.4  4:51.8

Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn - 28.-30. sept. 2011
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 HOI logo HOI  I   KA PL PEDERSEN, Sabine 1946.1 958.0  174 988.1  2:41.7
2 JDRI logo JDRI  K   KB SG LIHN, Nanna 1741.7 755.0  145 986.7  2:41.9
3 VGI logo VGI  K   KB CIV BRÜEL, Caroline 1605.2 706.0  138 899.2  2:54.4
4 OMI logo OMI  K   KB SG HANSEN, Charlotte 1436.5 601.0  123 835.5  3:03.5
5 SWE logo SWE  1   SK   ÖLIN, Sofie 1399.4 916.0  168 483.4  3:53.8

Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn - 28.-30. sept. 2011
All Results
Mænd OB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 VGI logo VGI  OB   OB KN NIELSEN, Allan Kjær 2003.5 923.0  169 1080.5  2:28.5

Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Bornholms Værn - 28.-30. sept. 2011
All Results
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDRI logo JDRI  4   D HBU FELBER, Manuel 1864.2 783.0  149 1081.2  2:28.4
2 JDRI logo JDRI  3   D HBU METHMANN, Simon 1788.6 832.0  156 956.6  2:46.2
3 BVI logo BVI  5   D MG CHRISTENSEN, Troels 1771.1 783.0  149 988.1  2:41.7
4 JDRI logo JDRI  3   D HBU GADEGAARD, Peter 1706.0 692.0  136 1014.0  2:38.0
5 BVI logo BVI  3   D MG CEUTZ, Frederik 1686.4 678.0  134 1008.4  2:38.8
6 JDRI logo JDRI  4   D HBU BACH, Jeppe 1631.1 636.0  128 995.1  2:40.7
7 BVI logo BVI  3   D MG STEGMANN HANSEN, Casper 1615.7 601.0  123 1014.7  2:37.9
8 JDRI logo JDRI  2   D HBU JOHANSEN, Troels 1570.2 496.0  108 1074.2  2:29.4
9 JDRI logo JDRI  2   D HBU BAY, Morten 1526.1 391.0  93 1135.1  2:20.7
10 BVI logo BVI  2   D MG LAURSON, Mathias 1524.7 587.0  121 937.7  2:48.9
11 VGI logo VGI  D   D   MØLLER, Joachim Tange 1510.0 475.0  105 1035.0  2:35.0
12 BVI logo BVI  4   D MG JACOBSEN, Niels 1502.3 720.0  140 782.3  3:11.1
13 BVI logo BVI  2   D MG FALKENBERG, Kristoffer 1381.9 510.0  110 871.9  2:58.3
14 BVI logo BVI  2   D MG OLIN, Lasse 1340.6 594.0  122 746.6  3:16.2
15 VGI logo VGI  D   D   INGERSEN, Karl Kristian 1324.5 468.0  104 856.5  3:00.5
16 BVI logo BVI  4   D MG THYME CHRISTENSEN, Martin 1272.7 377.0  91 895.7  2:54.9
17 JDRI logo JDRI  3   D HBU POULSEN, Frederik 1210.4 202.0  66 1008.4  2:38.8
18 BVI logo BVI  4   D MG THOMSEN, Emil 1123.6 104.0  52 1019.6  2:37.2
19 VGI logo VGI  D   D   THONSGAARD, Simon 1101.2 223.0  69 878.2  2:57.4
20 BVI logo BVI  5   D MG HOLLAND, Kim 1098.4 482.0  106 616.4  3:34.8
21 BVI logo BVI  3   D MG MADSEN, Mads 1028.4 398.0  94 630.4  3:32.8
22 BVI logo BVI  2   D MG SLEBY, Emil 756.8 174.0  62 582.8  3:39.6