| 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Total efter 3. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 11655.4 | ||
| 31 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 3342.4 | ||||
| 32 SG | JENSEN, Jimmi | 3180.0 | ||||
| 34 SG | HVEISEL, Søren | 2618.0 | ||||
| 33 SG | NICOLAISEN, Dennis | 2515.0 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 1 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 11102.0 | ||
| 74 SG | ØSTFELDT, Morten | 3187.1 | ||||
| 75 CIV | HORESH, Eitan | 2955.9 | ||||
| 76 SG | RIIS, Niclas | 2497.1 | ||||
| 78 OKS | MICHAELSEN, Kenneth | 2461.9 | ||||
| 77 KS | SØNDERGÅRD, Kim | 2244.0 | ||||
| 3 |   
   | 
  OMI 1 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 10433.5 | ||
| 66 PL | LARSEN, Ruben Kruse | 3125.1 | ||||
| 35 CIV | NIELSEN, Claus S. | 2809.8 | ||||
| 69 SG | PETERSEN, M.F. | 2259.6 | ||||
| 68 OKS | NIELSEN, Seth | 2239.0 | ||||
| 67 KS | LAURITZEN, Hans | 2202.1 | ||||
| 4 |   
   | 
  LGI 1 | Livgardens Idrætsforening | 8674.2 | ||
| 64 MG | NICOLAJSEN, Sune | 2582.5 | ||||
| 61 MG | RÆDKJÆRHUS, Henrik | 2305.0 | ||||
| 62 MG | SØLVSTEEN, Sune | 2054.5 | ||||
| 63 MG | ANDERSEN, Lars | 1732.2 | ||||
| 65 MG | DAM, Phillip | 1300.0 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI K | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 5617.3 | ||
| 55 KS | ANDERSEN, Katrine | 3149.9 | ||||
| 56 KS | LARSEN, Thala Lund | 2467.4 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 6 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 5146.2 | ||
| 35 CIV | NIELSEN, Claus S. | 2809.8 | ||||
| 91 SG | HANSEN, Charlotte | 2336.4 | ||||
| 93 MG | KROGH, Nanna | 1875.8 | ||||
| 92 KS | SCHMIDT, Sabrina | 1822.9 | ||||
| 3 |   
   | 
  IFK 1 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 4641.3 | ||
| 21 FLKS | REIME, Lea | 2695.9 | ||||
| 22 SG | FANGEL, Karina | 1945.4 | ||||
| 23 SG | KJÆR NIELSEN,Randi | 1626.9 | ||||
| 4 |   
   | 
  IFK 2 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 3864.3 | ||
| 25 FLKS | KRISTENSEN, Hanne Engehart | 1992.8 | ||||
| 24 FOKS | DAHL, Betina | 1871.5 | ||||
| 26 FLKS | SIMONSEN, Fie | 1115.2 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KC - Total efter 3. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 4816.8 | ||
| 20 MG | CHRISTIANSEN, Cecilie | 2603.0 | ||||
| 19 SG | DIGSMED, Alessandra | 2213.8 | ||||
| 2 |   
   | 
  JDRI KC | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2376.5 | ||
| 58 KS | SKJOLDBORG, Jeanette | 1999.5 | ||||
| 57 KS | SKRØDER, Trine | 377.0 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd OB - Total efter 3. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 6241.2 | ||
| 60 OKS-1 | LASSEN, Henrik | 3241.8 | ||||
| 59 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 2999.4 | ||||
| 2 |   
   | 
  IFK 4 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 5382.7 | ||
| 30 SG | THOMSEN, Thomas | 2742.9 | ||||
| 29 SSG | POULSEN, Steen | 2639.8 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd D - Total efter 3. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  SLGI 5 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 5536.7 | ||
| 88 MG | LORENTSEN, Mads | 2790.3 | ||||
| 90 MG | VEDEL, Lasse | 2746.4 | ||||
| 89 MG | AAGESEN, Anders | 2132.2 | ||||
| 2 |   
   | 
  JDRI D3 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 5501.1 | ||
| 42 KSE | MORTENSEN, Claus Kraup | 2845.0 | ||||
| 41 MG | NIELSEN, Thomas | 2656.1 | ||||
| 43 KSE | BOLL, Per Søndergård | 2650.4 | ||||
| 3 |   
   | 
  SLGI 2 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 5496.7 | ||
| 79 KS | LYNGESEN, Casper | 2897.2 | ||||
| 81 MG | JENSEN, Asger | 2599.5 | ||||
| 80 KS | THORUP, Mike | 2444.5 | ||||
| 4 |   
   | 
  JDRI D1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 5476.1 | ||
| 37 KSE | LAURSEN, Axel Sixhøj | 2959.4 | ||||
| 36 KSE | MIKKELSEN, Kasper S. | 2516.7 | ||||
| 5 |   
   | 
  FAGI 1 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 5470.9 | ||
| 3 MG | ANTONSEN, Kim Hinrup | 2764.6 | ||||
| 1 MG | NIELSEN, Lars Møgelvang | 2706.3 | ||||
| 2 MG | NØRGAARD, Jacob | 2633.3 | ||||
| 6 |   
   | 
  SLGI 3 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 5423.2 | ||
| 84 MG | PETERSEN, Micki | 2721.8 | ||||
| 82 MG | FASSEL, Simon | 2701.4 | ||||
| 83 MG | WILLIAMS, Mickey | 2648.1 | ||||
| 7 |   
   | 
  FAGI 2 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 5351.7 | ||
| 4 MG | FRANDSEN, Jim | 2680.1 | ||||
| 5 MG | GÖTTLER, Markus | 2671.6 | ||||
| 6 MG | SCHMIDT, Rasmus | 2440.6 | ||||
| 8 |   
   | 
  JDRI D6 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 5209.8 | ||
| 50 MG | ANDERSEN, Sten Tore | 2652.9 | ||||
| 52 MG | ANDERSEN, Christian Hauge | 2556.9 | ||||
| 51 MG | EHMSEN, Jonas | 2360.5 | ||||
| 9 |   
   | 
  JDRI D4 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 5207.1 | ||
| 45 KSE | PEDERSEN, Jesper S. | 2690.8 | ||||
| 46 KSE | JENSEN, TEIS Mørch | 2516.3 | ||||
| 44 KSE | HANSEN, Jesper T. | 2263.4 | ||||
| 10 |   
   | 
  OMI 2 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 5097.3 | ||
| 70 KSE | ANDERSEN, M.E | 2842.0 | ||||
| 71 KSE | HAGENSEN, T. | 2255.3 | ||||
| 11 |   
   | 
  JDRI D2 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 4978.9 | ||
| 39 KSE | POULSEN, Nicolai Gori | 2553.7 | ||||
| 40 KSE | PEDERSEN, Mads Broch. | 2425.2 | ||||
| 38 KSE | RY, Kristian Othendahl | 2280.8 | ||||
| 12 |   
   | 
  JDRI D5 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 4947.0 | ||
| 47 MG | RASMUSSEN, Ulrich Mads | 2545.9 | ||||
| 48 MG | STEFFENSEN, Thomas | 2401.1 | ||||
| 49 MG | GRØNLUND, Alexander | ÷ | ||||
| 13 |   
   | 
  FAGI 4 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 4839.9 | ||
| 11 MG | MALON, Daniel | 2508.7 | ||||
| 10 MG | RIMMER, Tejs Købke | 2331.2 | ||||
| 14 |   
   | 
  SLGI 4 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 4775.2 | ||
| 87 MG | WALDBJØRN, Nicolai | 2449.0 | ||||
| 85 MG | MUNCH, Thomas | 2326.2 | ||||
| 86 MG | SØRENSEN, Mark | 2271.3 | ||||
| 15 |   
   | 
  FAGI 6 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 4767.6 | ||
| 15 MG | BEK, Mathias | 2424.5 | ||||
| 17 MG | ANDERSON, Søren Brinch | 2343.1 | ||||
| 16 MG | CLAUSEN, Kasper | 2327.4 | ||||
| 16 |   
   | 
  FAGI 5 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 4740.6 | ||
| 13 MG | SKOV, Daniel Søndergaard | 2655.1 | ||||
| 14 MG | HANSEN, Jesper | 2085.5 | ||||
| 12 MG | AASTRØM, Michael | 1965.8 | ||||
| 17 |   
   | 
  FAGI 3 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 4639.4 | ||
| 8 MG | JENSEN, Malte Normann | 2359.4 | ||||
| 7 MG | MØLLER RASMUSSEN, Stefan | 2280.0 | ||||
| 9 MG | NGUYEN Trieu | 2045.0 | ||||
| 18 |   
   | 
  JDRI D7 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 4594.1 | ||
| 54 MG | HENNEBERG, Anders Skov | 2410.1 | ||||
| 53 MG | PEDERSEN, Per | 2184.0 | ||||
| 19 |   
   | 
  OMI 3 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 4331.0 | ||
| 73 KSE | NØRAGER, K.A. | 2329.6 | ||||
| 72 KSE | NIELSEN, U.T. | 2001.4 | ||||