| 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Total efter 2. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 7561.8 | ||
| 31 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 2196.0 | ||||
| 32 SG | JENSEN, Jimmi | 2117.6 | ||||
| 34 SG | HVEISEL, Søren | 1694.8 | ||||
| 33 SG | NICOLAISEN, Dennis | 1553.4 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 1 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 7274.8 | ||
| 74 SG | ØSTFELDT, Morten | 2045.5 | ||||
| 75 CIV | HORESH, Eitan | 1888.7 | ||||
| 76 SG | RIIS, Niclas | 1785.1 | ||||
| 78 OKS | MICHAELSEN, Kenneth | 1555.5 | ||||
| 77 KS | SØNDERGÅRD, Kim | 1328.0 | ||||
| 3 |   
   | 
  OMI 1 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 6531.4 | ||
| 66 PL | LARSEN, Ruben Kruse | 2048.3 | ||||
| 68 OKS | NIELSEN, Seth | 1536.6 | ||||
| 69 SG | PETERSEN, M.F. | 1504.4 | ||||
| 67 KS | LAURITZEN, Hans | 1442.1 | ||||
| 4 |   
   | 
  LGI 1 | Livgardens Idrætsforening | 5813.2 | ||
| 64 MG | NICOLAJSEN, Sune | 1668.9 | ||||
| 61 MG | RÆDKJÆRHUS, Henrik | 1477.8 | ||||
| 62 MG | SØLVSTEEN, Sune | 1366.5 | ||||
| 65 MG | DAM, Phillip | 1300.0 | ||||
| 63 MG | ANDERSEN, Lars | 881.0 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI K | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3710.9 | ||
| 55 KS | ANDERSEN, Katrine | 2121.1 | ||||
| 56 KS | LARSEN, Thala Lund | 1589.8 | ||||
| 2 |   
   | 
  IFK 1 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 3027.7 | ||
| 21 FLKS | REIME, Lea | 1799.1 | ||||
| 22 SG | FANGEL, Karina | 1228.6 | ||||
| 23 SG | KJÆR NIELSEN,Randi | 1128.5 | ||||
| 3 |   
   | 
  SLGI 6 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 3018.6 | ||
| 91 SG | HANSEN, Charlotte | 1622.0 | ||||
| 93 MG | KROGH, Nanna | 1396.6 | ||||
| 92 KS | SCHMIDT, Sabrina | 1274.1 | ||||
| 4 |   
   | 
  IFK 2 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 2889.1 | ||
| 24 FOKS | DAHL, Betina | 1521.9 | ||||
| 25 FLKS | KRISTENSEN, Hanne Engehart | 1367.2 | ||||
| 26 FLKS | SIMONSEN, Fie | 801.6 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KC - Total efter 2. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 3160.0 | ||
| 20 MG | CHRISTIANSEN, Cecilie | 1581.4 | ||||
| 19 SG | DIGSMED, Alessandra | 1578.6 | ||||
| 2 |   
   | 
  JDRI KC | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1837.3 | ||
| 58 KS | SKJOLDBORG, Jeanette | 1460.3 | ||||
| 57 KS | SKRØDER, Trine | 377.0 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd OB - Total efter 2. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 4126.0 | ||
| 60 OKS-1 | LASSEN, Henrik | 2138.6 | ||||
| 59 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 1987.4 | ||||
| 2 |   
   | 
  IFK 4 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 3454.7 | ||
| 30 SG | THOMSEN, Thomas | 1766.9 | ||||
| 29 SSG | POULSEN, Steen | 1687.8 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd D - Total efter 2. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  FAGI 1 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 3727.7 | ||
| 1 MG | NIELSEN, Lars Møgelvang | 1905.5 | ||||
| 3 MG | ANTONSEN, Kim Hinrup | 1822.2 | ||||
| 2 MG | NØRGAARD, Jacob | 1520.5 | ||||
| 2 |   
   | 
  JDRI D3 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3701.8 | ||
| 43 KSE | BOLL, Per Søndergård | 1854.4 | ||||
| 42 KSE | MORTENSEN, Claus Kraup | 1847.4 | ||||
| 41 MG | NIELSEN, Thomas | 1646.5 | ||||
| 3 |   
   | 
  JDRI D1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3612.9 | ||
| 37 KSE | LAURSEN, Axel Sixhøj | 1825.0 | ||||
| 36 KSE | MIKKELSEN, Kasper S. | 1787.9 | ||||
| 4 |   
   | 
  SLGI 5 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 3591.9 | ||
| 88 MG | LORENTSEN, Mads | 1838.3 | ||||
| 90 MG | VEDEL, Lasse | 1753.6 | ||||
| 89 MG | AAGESEN, Anders | 1410.6 | ||||
| 5 |   
   | 
  SLGI 3 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 3591.2 | ||
| 82 MG | FASSEL, Simon | 1816.6 | ||||
| 84 MG | PETERSEN, Micki | 1774.6 | ||||
| 83 MG | WILLIAMS, Mickey | 1657.7 | ||||
| 6 |   
   | 
  FAGI 2 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 3582.1 | ||
| 5 MG | GÖTTLER, Markus | 1818.0 | ||||
| 4 MG | FRANDSEN, Jim | 1764.1 | ||||
| 6 MG | SCHMIDT, Rasmus | 1704.6 | ||||
| 7 |   
   | 
  SLGI 2 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 3580.7 | ||
| 79 KS | LYNGESEN, Casper | 1986.0 | ||||
| 81 MG | JENSEN, Asger | 1594.7 | ||||
| 80 KS | THORUP, Mike | 1542.9 | ||||
| 8 |   
   | 
  FAGI 3 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 3556.2 | ||
| 8 MG | JENSEN, Malte Normann | 1791.4 | ||||
| 7 MG | MØLLER RASMUSSEN, Stefan | 1764.8 | ||||
| 9 MG | NGUYEN Trieu | 1589.8 | ||||
| 9 |   
   | 
  JDRI D6 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3533.8 | ||
| 50 MG | ANDERSEN, Sten Tore | 1775.3 | ||||
| 52 MG | ANDERSEN, Christian Hauge | 1758.5 | ||||
| 51 MG | EHMSEN, Jonas | 1677.3 | ||||
| 10 |   
   | 
  JDRI D4 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3519.1 | ||
| 45 KSE | PEDERSEN, Jesper S. | 1767.6 | ||||
| 46 KSE | JENSEN, TEIS Mørch | 1751.5 | ||||
| 44 KSE | HANSEN, Jesper T. | 1421.8 | ||||
| 11 |   
   | 
  JDRI D5 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3374.2 | ||
| 48 MG | STEFFENSEN, Thomas | 1717.9 | ||||
| 47 MG | RASMUSSEN, Ulrich Mads | 1656.3 | ||||
| 49 MG | GRØNLUND, Alexander | ÷ | ||||
| 12 |   
   | 
  OMI 2 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 3363.7 | ||
| 70 KSE | ANDERSEN, M.E | 1818.0 | ||||
| 71 KSE | HAGENSEN, T. | 1545.7 | ||||
| 13 |   
   | 
  JDRI D2 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3324.5 | ||
| 39 KSE | POULSEN, Nicolai Gori | 1685.7 | ||||
| 40 KSE | PEDERSEN, Mads Broch. | 1638.8 | ||||
| 38 KSE | RY, Kristian Othendahl | 1484.8 | ||||
| 14 |   
   | 
  FAGI 6 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 3323.1 | ||
| 16 MG | CLAUSEN, Kasper | 1668.2 | ||||
| 15 MG | BEK, Mathias | 1654.9 | ||||
| 17 MG | ANDERSON, Søren Brinch | 1530.3 | ||||
| 15 |   
   | 
  FAGI 4 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 3250.3 | ||
| 11 MG | MALON, Daniel | 1698.3 | ||||
| 10 MG | RIMMER, Tejs Købke | 1552.0 | ||||
| 16 |   
   | 
  JDRI D7 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3184.5 | ||
| 54 MG | HENNEBERG, Anders Skov | 1621.3 | ||||
| 53 MG | PEDERSEN, Per | 1563.2 | ||||
| 17 |   
   | 
  FAGI 5 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 3069.7 | ||
| 13 MG | SKOV, Daniel Søndergaard | 1731.9 | ||||
| 12 MG | AASTRØM, Michael | 1337.8 | ||||
| 14 MG | HANSEN, Jesper | 1272.7 | ||||
| 18 |   
   | 
  SLGI 4 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 3015.1 | ||
| 86 MG | SØRENSEN, Mark | 1556.9 | ||||
| 85 MG | MUNCH, Thomas | 1458.2 | ||||
| 87 MG | WALDBJØRN, Nicolai | 1377.0 | ||||
| 19 |   
   | 
  OMI 3 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 2775.0 | ||
| 73 KSE | NØRAGER, K.A. | 1759.2 | ||||
| 72 KSE | NIELSEN, U.T. | 1015.8 | ||||