| 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Forhindringssvømning | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 4093.6 | ||
| 31 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 1146.4 | ||||
| 32 SG | JENSEN, Jimmi | 1062.4 | ||||
| 33 SG | NICOLAISEN, Dennis | 961.6 | ||||
| 34 SG | HVEISEL, Søren | 923.2 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 1 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 4031.2 | ||
| 74 SG | ØSTFELDT, Morten | 1141.6 | ||||
| 75 CIV | HORESH, Eitan | 1067.2 | ||||
| 77 KS | SØNDERGÅRD, Kim | 916.0 | ||||
| 78 OKS | MICHAELSEN, Kenneth | 906.4 | ||||
| 76 SG | RIIS, Niclas | 712.0 | ||||
| 3 |   
   | 
  OMI 1 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 3294.4 | ||
| 66 PL | LARSEN, Ruben Kruse | 1076.8 | ||||
| 67 KS | LAURITZEN, Hans | 760.0 | ||||
| 69 SG | PETERSEN, M.F. | 755.2 | ||||
| 68 OKS | NIELSEN, Seth | 702.4 | ||||
| 4 |   
   | 
  LGI 1 | Livgardens Idrætsforening | 3280.0 | ||
| 64 MG | NICOLAJSEN, Sune | 913.6 | ||||
| 63 MG | ANDERSEN, Lars | 851.2 | ||||
| 61 MG | RÆDKJÆRHUS, Henrik | 827.2 | ||||
| 62 MG | SØLVSTEEN, Sune | 688.0 | ||||
| 65 MG | DAM, Phillip | ÷ | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KA og KB - Forhindringssvømning | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI K | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1906.4 | ||
| 55 KS | ANDERSEN, Katrine | 1028.8 | ||||
| 56 KS | LARSEN, Thala Lund | 877.6 | ||||
| 2 |   
   | 
  IFK 1 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 1613.6 | ||
| 21 FLKS | REIME, Lea | 896.8 | ||||
| 22 SG | FANGEL, Karina | 716.8 | ||||
| 23 SG | KJÆR NIELSEN,Randi | 498.4 | ||||
| 3 |   
   | 
  SLGI 6 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 1263.2 | ||
| 91 SG | HANSEN, Charlotte | 714.4 | ||||
| 92 KS | SCHMIDT, Sabrina | 548.8 | ||||
| 93 MG | KROGH, Nanna | 479.2 | ||||
| 4 |   
   | 
  IFK 2 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 975.2 | ||
| 25 FLKS | KRISTENSEN, Hanne Engehart | 625.6 | ||||
| 24 FOKS | DAHL, Betina | 349.6 | ||||
| 26 FLKS | SIMONSEN, Fie | 313.6 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KC - Forhindringssvømning | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1656.8 | ||
| 20 MG | CHRISTIANSEN, Cecilie | 1021.6 | ||||
| 19 SG | DIGSMED, Alessandra | 635.2 | ||||
| 2 |   
   | 
  JDRI KC | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 539.2 | ||
| 58 KS | SKJOLDBORG, Jeanette | 539.2 | ||||
| 57 KS | SKRØDER, Trine | ÷ | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd OB - Forhindringssvømning | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2115.2 | ||
| 60 OKS-1 | LASSEN, Henrik | 1103.2 | ||||
| 59 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 1012.0 | ||||
| 2 |   
   | 
  IFK 4 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 1928.0 | ||
| 30 SG | THOMSEN, Thomas | 976.0 | ||||
| 29 SSG | POULSEN, Steen | 952.0 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd D - Forhindringssvømning | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  FAGI 1 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 2055.2 | ||
| 2 MG | NØRGAARD, Jacob | 1112.8 | ||||
| 3 MG | ANTONSEN, Kim Hinrup | 942.4 | ||||
| 1 MG | NIELSEN, Lars Møgelvang | 800.8 | ||||
| 2 |   
   | 
  JDRI D3 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2007.2 | ||
| 41 MG | NIELSEN, Thomas | 1009.6 | ||||
| 42 KSE | MORTENSEN, Claus Kraup | 997.6 | ||||
| 43 KSE | BOLL, Per Søndergård | 796.0 | ||||
| 3 |   
   | 
  SLGI 5 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 1944.8 | ||
| 90 MG | VEDEL, Lasse | 992.8 | ||||
| 88 MG | LORENTSEN, Mads | 952.0 | ||||
| 89 MG | AAGESEN, Anders | 721.6 | ||||
| 4 |   
   | 
  SLGI 4 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 1940.0 | ||
| 87 MG | WALDBJØRN, Nicolai | 1072.0 | ||||
| 85 MG | MUNCH, Thomas | 868.0 | ||||
| 86 MG | SØRENSEN, Mark | 714.4 | ||||
| 5 |   
   | 
  SLGI 3 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 1937.6 | ||
| 83 MG | WILLIAMS, Mickey | 990.4 | ||||
| 84 MG | PETERSEN, Micki | 947.2 | ||||
| 82 MG | FASSEL, Simon | 884.8 | ||||
| 6 |   
   | 
  SLGI 2 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 1916.0 | ||
| 81 MG | JENSEN, Asger | 1004.8 | ||||
| 79 KS | LYNGESEN, Casper | 911.2 | ||||
| 80 KS | THORUP, Mike | 901.6 | ||||
| 7 |   
   | 
  JDRI D1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1863.2 | ||
| 37 KSE | LAURSEN, Axel Sixhøj | 1134.4 | ||||
| 36 KSE | MIKKELSEN, Kasper S. | 728.8 | ||||
| 8 |   
   | 
  FAGI 2 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1769.6 | ||
| 4 MG | FRANDSEN, Jim | 916.0 | ||||
| 5 MG | GÖTTLER, Markus | 853.6 | ||||
| 6 MG | SCHMIDT, Rasmus | 736.0 | ||||
| 9 |   
   | 
  JDRI D4 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1764.8 | ||
| 45 KSE | PEDERSEN, Jesper S. | 923.2 | ||||
| 44 KSE | HANSEN, Jesper T. | 841.6 | ||||
| 46 KSE | JENSEN, TEIS Mørch | 764.8 | ||||
| 10 |   
   | 
  FAGI 5 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1736.0 | ||
| 13 MG | SKOV, Daniel Søndergaard | 923.2 | ||||
| 14 MG | HANSEN, Jesper | 812.8 | ||||
| 12 MG | AASTRØM, Michael | 628.0 | ||||
| 11 |   
   | 
  OMI 2 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 1733.6 | ||
| 70 KSE | ANDERSEN, M.E | 1024.0 | ||||
| 71 KSE | HAGENSEN, T. | 709.6 | ||||
| 12 |   
   | 
  JDRI D6 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1676.0 | ||
| 50 MG | ANDERSEN, Sten Tore | 877.6 | ||||
| 52 MG | ANDERSEN, Christian Hauge | 798.4 | ||||
| 51 MG | EHMSEN, Jonas | 683.2 | ||||
| 13 |   
   | 
  JDRI D2 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1664.0 | ||
| 39 KSE | POULSEN, Nicolai Gori | 868.0 | ||||
| 38 KSE | RY, Kristian Othendahl | 796.0 | ||||
| 40 KSE | PEDERSEN, Mads Broch. | 786.4 | ||||
| 14 |   
   | 
  FAGI 4 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1589.6 | ||
| 11 MG | MALON, Daniel | 810.4 | ||||
| 10 MG | RIMMER, Tejs Købke | 779.2 | ||||
| 15 |   
   | 
  FAGI 6 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1582.4 | ||
| 17 MG | ANDERSON, Søren Brinch | 812.8 | ||||
| 15 MG | BEK, Mathias | 769.6 | ||||
| 16 MG | CLAUSEN, Kasper | 659.2 | ||||
| 16 |   
   | 
  JDRI D5 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1572.8 | ||
| 47 MG | RASMUSSEN, Ulrich Mads | 889.6 | ||||
| 48 MG | STEFFENSEN, Thomas | 683.2 | ||||
| 49 MG | GRØNLUND, Alexander | ÷ | ||||
| 17 |   
   | 
  OMI 3 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 1556.0 | ||
| 72 KSE | NIELSEN, U.T. | 985.6 | ||||
| 73 KSE | NØRAGER, K.A. | 570.4 | ||||
| 18 |   
   | 
  JDRI D7 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1409.6 | ||
| 54 MG | HENNEBERG, Anders Skov | 788.8 | ||||
| 53 MG | PEDERSEN, Per | 620.8 | ||||
| 19 |   
   | 
  FAGI 3 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1083.2 | ||
| 8 MG | JENSEN, Malte Normann | 568.0 | ||||
| 7 MG | MØLLER RASMUSSEN, Stefan | 515.2 | ||||
| 9 MG | NGUYEN Trieu | 455.2 | ||||