| 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Forhindringsbaneløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3743.8 | ||
| 31 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 1070.0 | ||||
| 32 SG | JENSEN, Jimmi | 1005.6 | ||||
| 34 SG | HVEISEL, Søren | 883.8 | ||||
| 33 SG | NICOLAISEN, Dennis | 784.4 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 1 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 3383.3 | ||
| 74 SG | ØSTFELDT, Morten | 933.5 | ||||
| 75 CIV | HORESH, Eitan | 916.7 | ||||
| 77 KS | SØNDERGÅRD, Kim | 776.0 | ||||
| 76 SG | RIIS, Niclas | 757.1 | ||||
| 78 OKS | MICHAELSEN, Kenneth | 660.5 | ||||
| 3 |   
   | 
  OMI 1 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 3315.4 | ||
| 66 PL | LARSEN, Ruben Kruse | 978.3 | ||||
| 35 CIV | NIELSEN, Claus S. | 882.4 | ||||
| 68 OKS | NIELSEN, Seth | 732.6 | ||||
| 67 KS | LAURITZEN, Hans | 722.1 | ||||
| 69 SG | PETERSEN, M.F. | 679.4 | ||||
| 4 |   
   | 
  LGI 1 | Livgardens Idrætsforening | 2520.2 | ||
| 64 MG | NICOLAJSEN, Sune | 780.9 | ||||
| 61 MG | RÆDKJÆRHUS, Henrik | 757.8 | ||||
| 62 MG | SØLVSTEEN, Sune | 499.5 | ||||
| 65 MG | DAM, Phillip | 482.0 | ||||
| 63 MG | ANDERSEN, Lars | ÷ | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KA og KB - Forhindringsbaneløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI K | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1920.9 | ||
| 55 KS | ANDERSEN, Katrine | 1037.1 | ||||
| 56 KS | LARSEN, Thala Lund | 883.8 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 6 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 1693.4 | ||
| 35 CIV | NIELSEN, Claus S. | 882.4 | ||||
| 91 SG | HANSEN, Charlotte | 811.0 | ||||
| 93 MG | KROGH, Nanna | 711.6 | ||||
| 92 KS | SCHMIDT, Sabrina | 666.1 | ||||
| 3 |   
   | 
  IFK 1 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 1650.7 | ||
| 21 FLKS | REIME, Lea | 1016.1 | ||||
| 22 SG | FANGEL, Karina | 634.6 | ||||
| 23 SG | KJÆR NIELSEN,Randi | 149.5 | ||||
| 4 |   
   | 
  IFK 2 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 1379.1 | ||
| 25 FLKS | KRISTENSEN, Hanne Engehart | 717.2 | ||||
| 24 FOKS | DAHL, Betina | 661.9 | ||||
| 26 FLKS | SIMONSEN, Fie | 473.6 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KC - Forhindringsbaneløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1762.0 | ||
| 20 MG | CHRISTIANSEN, Cecilie | 903.4 | ||||
| 19 SG | DIGSMED, Alessandra | 858.6 | ||||
| 2 |   
   | 
  JDRI KC | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 761.3 | ||
| 58 KS | SKJOLDBORG, Jeanette | 761.3 | ||||
| 57 KS | SKRØDER, Trine | ÷ | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd OB - Forhindringsbaneløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2021.0 | ||
| 60 OKS-1 | LASSEN, Henrik | 1047.6 | ||||
| 59 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 973.4 | ||||
| 2 |   
   | 
  IFK 4 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 1818.7 | ||
| 30 SG | THOMSEN, Thomas | 990.9 | ||||
| 29 SSG | POULSEN, Steen | 827.8 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd D - Forhindringsbaneløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  SLGI 3 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 2249.2 | ||
| 82 MG | FASSEL, Simon | 1138.6 | ||||
| 84 MG | PETERSEN, Micki | 1110.6 | ||||
| 83 MG | WILLIAMS, Mickey | 993.7 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 2 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 2179.9 | ||
| 79 KS | LYNGESEN, Casper | 1133.0 | ||||
| 80 KS | THORUP, Mike | 1046.9 | ||||
| 81 MG | JENSEN, Asger | 1000.7 | ||||
| 3 |   
   | 
  JDRI D1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2158.9 | ||
| 36 KSE | MIKKELSEN, Kasper S. | 1109.9 | ||||
| 37 KSE | LAURSEN, Axel Sixhøj | 1049.0 | ||||
| 4 |   
   | 
  FAGI 1 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 2112.7 | ||
| 3 MG | ANTONSEN, Kim Hinrup | 1067.2 | ||||
| 1 MG | NIELSEN, Lars Møgelvang | 1045.5 | ||||
| 2 MG | NØRGAARD, Jacob | 898.5 | ||||
| 5 |   
   | 
  SLGI 5 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 2102.9 | ||
| 90 MG | VEDEL, Lasse | 1054.6 | ||||
| 88 MG | LORENTSEN, Mads | 1048.3 | ||||
| 89 MG | AAGESEN, Anders | 942.6 | ||||
| 6 |   
   | 
  OMI 2 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 2098.7 | ||
| 71 KSE | HAGENSEN, T. | 1105.7 | ||||
| 70 KSE | ANDERSEN, M.E | 993.0 | ||||
| 7 |   
   | 
  JDRI D6 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2026.6 | ||
| 50 MG | ANDERSEN, Sten Tore | 1041.3 | ||||
| 51 MG | EHMSEN, Jonas | 985.3 | ||||
| 52 MG | ANDERSEN, Christian Hauge | 926.5 | ||||
| 8 |   
   | 
  JDRI D3 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2018.9 | ||
| 43 KSE | BOLL, Per Søndergård | 1036.4 | ||||
| 41 MG | NIELSEN, Thomas | 982.5 | ||||
| 42 KSE | MORTENSEN, Claus Kraup | 959.4 | ||||
| 9 |   
   | 
  FAGI 2 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1960.1 | ||
| 4 MG | FRANDSEN, Jim | 988.1 | ||||
| 5 MG | GÖTTLER, Markus | 972.0 | ||||
| 6 MG | SCHMIDT, Rasmus | 872.6 | ||||
| 10 |   
   | 
  FAGI 4 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1943.3 | ||
| 10 MG | RIMMER, Tejs Købke | 993.0 | ||||
| 11 MG | MALON, Daniel | 950.3 | ||||
| 11 |   
   | 
  FAGI 6 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1863.5 | ||
| 16 MG | CLAUSEN, Kasper | 962.2 | ||||
| 17 MG | ANDERSON, Søren Brinch | 901.3 | ||||
| 15 MG | BEK, Mathias | 871.9 | ||||
| 12 |   
   | 
  JDRI D5 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1857.2 | ||
| 47 MG | RASMUSSEN, Ulrich Mads | 957.3 | ||||
| 48 MG | STEFFENSEN, Thomas | 899.9 | ||||
| 49 MG | GRØNLUND, Alexander | ÷ | ||||
| 13 |   
   | 
  JDRI D7 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1849.5 | ||
| 54 MG | HENNEBERG, Anders Skov | 985.3 | ||||
| 53 MG | PEDERSEN, Per | 864.2 | ||||
| 14 |   
   | 
  FAGI 3 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1843.2 | ||
| 8 MG | JENSEN, Malte Normann | 931.4 | ||||
| 9 MG | NGUYEN Trieu | 911.8 | ||||
| 7 MG | MØLLER RASMUSSEN, Stefan | 869.8 | ||||
| 15 |   
   | 
  JDRI D2 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1821.5 | ||
| 39 KSE | POULSEN, Nicolai Gori | 944.7 | ||||
| 40 KSE | PEDERSEN, Mads Broch. | 876.8 | ||||
| 38 KSE | RY, Kristian Othendahl | 680.8 | ||||
| 16 |   
   | 
  JDRI D4 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1820.1 | ||
| 45 KSE | PEDERSEN, Jesper S. | 914.6 | ||||
| 46 KSE | JENSEN, TEIS Mørch | 905.5 | ||||
| 44 KSE | HANSEN, Jesper T. | 904.8 | ||||
| 17 |   
   | 
  FAGI 5 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1809.6 | ||
| 13 MG | SKOV, Daniel Søndergaard | 997.9 | ||||
| 14 MG | HANSEN, Jesper | 811.7 | ||||
| 12 MG | AASTRØM, Michael | 757.8 | ||||
| 18 |   
   | 
  OMI 3 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 1678.0 | ||
| 73 KSE | NØRAGER, K.A. | 1018.2 | ||||
| 72 KSE | NIELSEN, U.T. | 659.8 | ||||
| 19 |   
   | 
  SLGI 4 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 1605.2 | ||
| 85 MG | MUNCH, Thomas | 836.2 | ||||
| 87 MG | WALDBJØRN, Nicolai | 769.0 | ||||
| 86 MG | SØRENSEN, Mark | 731.9 | ||||