| 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Terrænløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 3268.3 | ||
| 31 OKS-1 | DÅSBJERG, Brian | 1034.8 | ||||
| 32 SG | JENSEN, Jimmi | 851.8 | ||||
| 34 SG | HVEISEL, Søren | 702.5 | ||||
| 33 SG | NICOLAISEN, Dennis | 679.2 | ||||
| 2 |   
   | 
  OMI 1 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 2965.9 | ||
| 67 KS | LAURITZEN, Hans | 828.9 | ||||
| 66 PL | LARSEN, Ruben Kruse | 801.4 | ||||
| 68 OKS | NIELSEN, Seth | 767.4 | ||||
| 69 SG | PETERSEN, M.F. | 568.2 | ||||
| 3 |   
   | 
  SLGI 1 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 2942.7 | ||
| 74 SG | ØSTFELDT, Morten | 824.7 | ||||
| 77 KS | SØNDERGÅRD, Kim | 777.5 | ||||
| 76 SG | RIIS, Niclas | 722.1 | ||||
| 75 CIV | HORESH, Eitan | 618.4 | ||||
| 78 OKS | MICHAELSEN, Kenneth | 547.3 | ||||
| 4 |   
   | 
  LGI 1 | Livgardens Idrætsforening | 2370.4 | ||
| 61 MG | RÆDKJÆRHUS, Henrik | 850.6 | ||||
| 64 MG | NICOLAJSEN, Sune | 604.0 | ||||
| 62 MG | SØLVSTEEN, Sune | 532.6 | ||||
| 63 MG | ANDERSEN, Lars | 383.2 | ||||
| 65 MG | DAM, Phillip | ÷ | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KA og KB - Terrænløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI K | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1885.9 | ||
| 55 KS | ANDERSEN, Katrine | 1043.3 | ||||
| 56 KS | LARSEN, Thala Lund | 842.6 | ||||
| 2 |   
   | 
  IFK 1 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 1709.8 | ||
| 21 FLKS | REIME, Lea | 1008.8 | ||||
| 22 SG | FANGEL, Karina | 701.0 | ||||
| 23 SG | KJÆR NIELSEN,Randi | 668.5 | ||||
| 3 |   
   | 
  SLGI 6 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 1558.8 | ||
| 91 SG | HANSEN, Charlotte | 788.3 | ||||
| 92 KS | SCHMIDT, Sabrina | 770.5 | ||||
| 93 MG | KROGH, Nanna | ÷ | ||||
| 4 |   
   | 
  IFK 2 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 1543.0 | ||
| 25 FLKS | KRISTENSEN, Hanne Engehart | 817.2 | ||||
| 24 FOKS | DAHL, Betina | 725.8 | ||||
| 26 FLKS | SIMONSEN, Fie | 576.9 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Kvinder KC - Terrænløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1494.9 | ||
| 20 MG | CHRISTIANSEN, Cecilie | 825.1 | ||||
| 19 SG | DIGSMED, Alessandra | 669.8 | ||||
| 2 |   
   | 
  JDRI KC | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 698.5 | ||
| 58 KS | SKJOLDBORG, Jeanette | 698.5 | ||||
| 57 KS | SKRØDER, Trine | ÷ | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd OB - Terrænløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2115.6 | ||
| 60 OKS-1 | LASSEN, Henrik | 1068.8 | ||||
| 59 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 1046.8 | ||||
| 2 |   
   | 
  IFK 4 | Idrætsforeningen Flyvestation Karup | 1643.6 | ||
| 30 SG | THOMSEN, Thomas | 840.7 | ||||
| 29 SSG | POULSEN, Steen | 802.9 | ||||
 
   
    
 | 
 
 Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp Holstebro - den 15.-18. september 2009  | 
 
 
      
 
 | 
|---|---|---|
| Mænd D - Terrænløb | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   
   | 
  SLGI 2 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 2144.1 | ||
| 80 KS | THORUP, Mike | 1075.4 | ||||
| 79 KS | LYNGESEN, Casper | 1068.7 | ||||
| 81 MG | JENSEN, Asger | 968.8 | ||||
| 2 |   
   | 
  SLGI 5 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 2095.9 | ||
| 90 MG | VEDEL, Lasse | 1094.2 | ||||
| 89 MG | AAGESEN, Anders | 1001.7 | ||||
| 88 MG | LORENTSEN, Mads | 976.4 | ||||
| 3 |   
   | 
  JDRI D1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2080.3 | ||
| 36 KSE | MIKKELSEN, Kasper S. | 1066.0 | ||||
| 37 KSE | LAURSEN, Axel Sixhøj | 1014.3 | ||||
| 4 |   
   | 
  FAGI 6 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 2069.6 | ||
| 16 MG | CLAUSEN, Kasper | 1096.9 | ||||
| 15 MG | BEK, Mathias | 972.7 | ||||
| 17 MG | ANDERSON, Søren Brinch | 952.2 | ||||
| 5 |   
   | 
  OMI 2 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 2047.9 | ||
| 71 KSE | HAGENSEN, T. | 1024.9 | ||||
| 70 KSE | ANDERSEN, M.E | 1023.0 | ||||
| 6 |   
   | 
  SLGI 3 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 2035.0 | ||
| 82 MG | FASSEL, Simon | 1042.9 | ||||
| 83 MG | WILLIAMS, Mickey | 992.1 | ||||
| 84 MG | PETERSEN, Micki | 989.0 | ||||
| 7 |   
   | 
  FAGI 5 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 2028.1 | ||
| 13 MG | SKOV, Daniel Søndergaard | 1094.7 | ||||
| 14 MG | HANSEN, Jesper | 933.4 | ||||
| 12 MG | AASTRØM, Michael | 923.2 | ||||
| 8 |   
   | 
  JDRI D6 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 2023.7 | ||
| 50 MG | ANDERSEN, Sten Tore | 1053.5 | ||||
| 52 MG | ANDERSEN, Christian Hauge | 970.2 | ||||
| 51 MG | EHMSEN, Jonas | 867.3 | ||||
| 9 |   
   | 
  FAGI 4 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 2022.1 | ||
| 11 MG | MALON, Daniel | 1052.2 | ||||
| 10 MG | RIMMER, Tejs Købke | 969.9 | ||||
| 10 |   
   | 
  JDRI D3 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1986.1 | ||
| 43 KSE | BOLL, Per Søndergård | 1008.8 | ||||
| 42 KSE | MORTENSEN, Claus Kraup | 977.3 | ||||
| 41 MG | NIELSEN, Thomas | 911.5 | ||||
| 11 |   
   | 
  OMI 3 | Oksbøl Militære Idrætsforening, OMI | 1957.8 | ||
| 72 KSE | NIELSEN, U.T. | 1032.7 | ||||
| 73 KSE | NØRAGER, K.A. | 925.1 | ||||
| 12 |   
   | 
  SLGI 4 | Slagelse Garnisioners Idrætsforening | 1935.0 | ||
| 86 MG | SØRENSEN, Mark | 969.7 | ||||
| 87 MG | WALDBJØRN, Nicolai | 965.3 | ||||
| 85 MG | MUNCH, Thomas | 835.1 | ||||
| 13 |   
   | 
  FAGI 2 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1928.4 | ||
| 4 MG | FRANDSEN, Jim | 976.8 | ||||
| 5 MG | GÖTTLER, Markus | 951.6 | ||||
| 6 MG | SCHMIDT, Rasmus | 775.5 | ||||
| 14 |   
   | 
  JDRI D4 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1927.3 | ||
| 45 KSE | PEDERSEN, Jesper S. | 983.3 | ||||
| 44 KSE | HANSEN, Jesper T. | 944.0 | ||||
| 46 KSE | JENSEN, TEIS Mørch | 935.4 | ||||
| 15 |   
   | 
  FAGI 1 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1911.6 | ||
| 1 MG | NIELSEN, Lars Møgelvang | 956.3 | ||||
| 3 MG | ANTONSEN, Kim Hinrup | 955.3 | ||||
| 2 MG | NØRGAARD, Jacob | 854.6 | ||||
| 16 |   
   | 
  JDRI D7 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1892.6 | ||
| 53 MG | PEDERSEN, Per | 990.5 | ||||
| 54 MG | HENNEBERG, Anders Skov | 902.1 | ||||
| 17 |   
   | 
  JDRI D2 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1884.9 | ||
| 40 KSE | PEDERSEN, Mads Broch. | 990.9 | ||||
| 39 KSE | POULSEN, Nicolai Gori | 894.0 | ||||
| 38 KSE | RY, Kristian Othendahl | 580.5 | ||||
| 18 |   
   | 
  FAGI 3 | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1846.1 | ||
| 8 MG | JENSEN, Malte Normann | 926.6 | ||||
| 7 MG | MØLLER RASMUSSEN, Stefan | 919.5 | ||||
| 9 MG | NGUYEN Trieu | 860.3 | ||||
| 19 |   
   | 
  JDRI D5 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 1803.5 | ||
| 48 MG | STEFFENSEN, Thomas | 914.9 | ||||
| 47 MG | RASMUSSEN, Ulrich Mads | 888.6 | ||||
| 49 MG | GRØNLUND, Alexander | ÷ | ||||