![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Total efter alle discipliner |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 19883.7 | ||
28 OKS-1-R | DÅSBJERG, Brian | 5416.6 | ||||
30 SG | JENSEN, Jimmi | 5064.2 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 4870.5 | ||||
31 SG | WENDELL, Jesper | 4532.4 | ||||
32 SG | BOYE, Rasmus | 3256.3 | ||||
2 | ![]() |
HOI 1 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 18561.9 | ||
10 LT | NIELSEN, Martin Askholm | 4880.1 | ||||
12 SG | HANSEN, Kasper | 4827.1 | ||||
11 LT | JESSEN, Jens L. | 4521.2 | ||||
14 LT | DRECHSLER, Asbjørn | 4333.5 | ||||
15 SG | NIELSEN, Rasmus | 4324.5 | ||||
13 SG | KAYSER, Rune | 4064.6 | ||||
3 | ![]() |
SNGI 1 | Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening | 18160.3 | ||
40 PL | BOESGAARD, Kenneth | 5058.0 | ||||
41 SG | ØSTFELDT, Morten | 4964.0 | ||||
45 MG | HEDELUND, Christian | 4101.9 | ||||
44 PL | LYNG, Andy | 4036.4 | ||||
43 SG | LINDGREN, Kenneth | 3692.4 | ||||
42 OKS-R | JENSEN, Anders Juul | ÷ | ||||
4 | ![]() |
HOI 2 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 17120.6 | ||
16 SG | FRAENKEL, Marc | 4352.7 | ||||
17 SG | DAUGAARD, Rasmus | 4318.2 | ||||
18 SG | BJERRE, Niels Christian | 4227.3 | ||||
20 LT | KRISTENSEN, Jakob | 4222.4 | ||||
21 SG | LUND, Rasmus | 4068.5 | ||||
19 LT | JOHANSEN, Michael | 1461.0 | ||||
5 | ![]() |
ROID 1 | Reserveofficersforeningen i Danmark | 12228.1 | ||
36 KN-R | BERG, Thomas Hauge | 3928.9 | ||||
38 PL-R | SØRENSEN, Mads Vestergård | 3639.1 | ||||
39 PL-R | HAARBO, Piet S. | 2482.0 | ||||
37 PL-R | PEDERSEN, Morten Stauenberg | 2178.1 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd OB - Total efter alle discipliner |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 9577.5 | ||
33 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 5134.1 | ||||
34 OKS-1 | KRISTENSEN, Kristian | 4443.4 | ||||
2 | ![]() |
FAGI OB | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 9417.1 | ||
7 SSG | THIMSEN, Lars | 5278.2 | ||||
8 OKS-1 | JENSEN, Bruno | 4138.9 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI K | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 9031.6 | ||
23 LT | STEENBERG, Maria | 4836.2 | ||||
24 SG | WØBBE, Karina | 4195.4 | ||||
26 SG | HVIID, Heidi | 3135.1 | ||||
25 LT | MATTHIESEN, Mette | 1773.8 | ||||
2 | ![]() |
FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 8546.5 | ||
4 OKS-1 | CHRISTENSEN, Christina | 4283.8 | ||||
6 KS | CLAUSEN, Louise | 4262.7 | ||||
5 OKS | KLEIST, Johanne | 3798.6 |