Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp
Slagelse    29. aug. - 1. sept. 2005
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1-R DÅSBJERG, Brian 5416.6 1126.0  198 1081.2  2:28.4 1127.2  26.2 1053.6  183.4 1028.6  27:31.4
2 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 5064.2 1077.0  191 1087.5  2:27.5 1076.8  28.3 960.0  160.0 862.9  30:17.1
3 SNGI logo SNGI  1   A PL BOESGAARD, Kenneth 5058.0 1056.0  188 1009.1  2:38.7 1021.6  30.6 999.6  169.9 971.7  28:28.3
4 SNGI logo SNGI  1   A SG ØSTFELDT, Morten 4964.0 1126.0  198 944.0  2:48.0 1098.4  27.4 1022.0  175.5 773.6  31:46.4
5 HOI logo HOI  1   A LT NIELSEN, Martin Askholm 4880.1 1042.0  186 1070.7  2:29.9 1028.8  30.3 903.2  145.8 835.4  30:44.6
6 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 BENDTSEN, Benny 4870.5 1070.0  190 820.1  3:05.7 971.2  32.7 1068.8  187.2 940.4  28:59.6
7 HOI logo HOI  1   B SG HANSEN, Kasper 4827.1 958.0  174 1034.3  2:35.1 1124.8  26.3 1030.8  177.7 679.2  33:20.8
8 SPARTA logo SPARTA  1   B CIV PAUGAN, Kristian 4551.4 1056.0  188 972.0  2:44.0 913.6  35.1 760.8  110.2 849.0  30:31.0
9 JDRI logo JDRI  1   A SG WENDELL, Jesper 4532.4 1063.0  189 822.2  3:05.4 990.4  31.9 1071.2  187.8 585.6  34:54.4
10 HOI logo HOI  1   B LT JESSEN, Jens L. 4521.2 1063.0  189 965.0  2:45.0 961.6  33.1 785.2  116.3 746.4  32:13.6
11 HOI logo HOI  2   B SG FRAENKEL, Marc 4352.7 979.0  177 948.9  2:47.3 880.0  36.5 756.0  109.0 788.8  31:31.2
12 HOI logo HOI  1   B LT DRECHSLER, Asbjørn 4333.5 1000.0  180 874.0  2:58.0 990.4  31.9 773.2  113.3 695.9  33:04.1
13 HOI logo HOI  1   C SG NIELSEN, Rasmus 4324.5 853.0  159 796.3  3:09.1 832.0  38.5 954.0  158.5 889.2  29:50.8
14 HOI logo HOI  2   C SG DAUGAARD, Rasmus 4318.2 923.0  169 846.0  3:02.0 942.4  33.9 931.6  152.9 675.2  33:24.8
15 HOI logo HOI  2   C SG BJERRE, Niels Christian 4227.3 937.0  171 720.7  3:19.9 976.0  32.5 1003.2  170.8 590.4  34:49.6
16 HOI logo HOI  2   C LT KRISTENSEN, Jakob 4222.4 846.0  158 915.3  2:52.1 899.2  35.7 872.4  138.1 689.5  33:10.5
17 LGI logo LGI  1   B SG LARSEN, Ruben Røjkjær 4119.9 1035.0  185 698.3  3:23.1 1004.8  31.3 826.8  126.7 555.0  35:25.0
18 SNGI logo SNGI  1   C MG HEDELUND, Christian 4101.9 979.0  177 833.4  3:03.8 904.0  35.5 700.0  95.0 685.5  33:14.5
19 HOI logo HOI  2   C SG LUND, Rasmus 4068.5 895.0  165 726.3  3:19.1 846.4  37.9 959.6  159.9 641.2  33:58.8
20 HOI logo HOI  1   B SG KAYSER, Rune 4064.6 944.0  172 813.1  3:06.7 896.8  35.8 688.8  92.2 721.9  32:38.1
21 SNGI logo SNGI  1   C PL LYNG, Andy 4036.4 923.0  169 717.9  3:20.3 920.8  34.8 925.2  151.3 549.5  35:30.5
22 ROID logo ROID  1   C KN-R BERG, Thomas Hauge 3928.9 944.0  172 778.1  3:11.7 800.8  39.8 684.4  91.1 721.6  32:38.4
23 FAGI logo FAGI  1   C KS KÄHLER, Peter 3831.2 930.0  170 684.3  3:25.1 894.4  35.9 860.0  135.0 462.5  36:57.5
24 HOI logo HOI  3   C SG HØJLAND, Klaus 3772.9 1049.0  187 695.5  3:23.5 961.6  33.1 1066.8  186.7 ÷  ÷
25 HVAM logo HVAM  1   C CIV NYHOLM, Jesper 3752.2 846.0  158 582.1  3:39.7 767.2  41.2 872.8  138.2 684.1  33:15.9
26 SNGI logo SNGI  1   C SG LINDGREN, Kenneth 3692.4 1028.0  184 520.5  3:48.5 980.8  32.3 632.4  78.1 530.7  35:49.3
27 ROID logo ROID  1   C PL-R SØRENSEN, Mads Vestergård 3639.1 741.0  143 646.5  3:30.5 856.0  37.5 770.4  112.6 625.2  34:14.8
28 JDRI logo JDRI  1   C SG BOYE, Rasmus 3256.3 888.0  164 493.9  3:52.3 642.4  46.4 682.4  90.6 549.6  35:30.4
29 FAGI logo FAGI  1   A SG KROGH, Lars 2918.2 1063.0  189 ÷  ÷ 937.6  34.1 917.6  149.4 ÷  ÷
30 FAGI logo FAGI  1   C OKS-1 CHRISTENSEN, Preben 2852.3 881.0  163 414.1  4:03.7 704.8  43.8 548.0  57.0 304.4  39:35.6
31 ROID logo ROID  1   C PL-R HAARBO, Piet S. 2482.0 888.0  164 0.0  5:29.2 683.2  44.7 817.2  124.3 93.6  43:06.4
32 ROID logo ROID  1   C PL-R PEDERSEN, Morten Stauenberg 2178.1 559.0  117 92.8  4:49.6 676.0  45.0 672.0  88.0 178.3  41:41.7
33 HOI logo HOI  2   C LT JOHANSEN, Michael 1461.0 874.0  162 587.0  3:39.0 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp
Slagelse    29. aug. - 1. sept. 2005
All Results
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 SNGI logo SNGI  D   D MG HOFFLAND, Aske 4785.6 916.0  168 930.0  2:50.0 1081.6  31.6 768.4  112.1 1089.6  14:30.4
2 SNGI logo SNGI  D   D MG OLSEN, Bjarke Kofod 4487.5 944.0  172 836.9  3:03.3 822.4  42.4 890.4  142.6 993.8  16:06.2

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp
Slagelse    29. aug. - 1. sept. 2005
All Results
Mænd OB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 FAGI logo FAGI  OB   OB SSG THIMSEN, Lars 5278.2 1105.0  195 1039.9  2:34.3 1098.4  30.9 1029.2  177.3 1005.7  15:54.3
2 HAGI logo HAGI  OB   OB MJ HEDEGÅRD, Kresten 5149.5 1098.0  194 926.5  2:50.5 1026.4  33.9 1032.8  178.2 1065.8  14:54.2
3 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 EMTEKJÆR, Peter 5134.1 1070.0  190 1018.2  2:37.4 961.6  36.6 997.6  169.4 1086.7  14:33.3
4 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 KRISTENSEN, Kristian 4443.4 888.0  164 827.8  3:04.6 709.6  47.1 920.4  150.1 1097.6  14:22.4
5 FAGI logo FAGI  OB   OB OKS-1 JENSEN, Bruno 4138.9 1007.0  181 804.7  3:07.9 632.8  50.3 847.6  131.9 846.8  18:33.2

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp
Slagelse    29. aug. - 1. sept. 2005
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 HOI logo HOI  K   KA LT STEENBERG, Maria 4836.2 1063.0  189 973.4  2:43.8 1033.6  33.6 849.2  132.3 917.0  17:23.0
2 FAGI logo FAGI  K   KB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 4283.8 1070.0  190 684.3  3:25.1 892.0  39.5 834.4  128.6 803.1  19:16.9
3 FAGI logo FAGI  K   KB KS CLAUSEN, Louise 4262.7 993.0  179 789.3  3:10.1 872.8  40.3 776.8  114.2 830.8  18:49.2
4 HOI logo HOI  K   KB SG WØBBE, Karina 4195.4 951.0  173 799.1  3:08.7 1000.0  35.0 668.4  87.1 776.9  19:43.1
5 FAGI logo FAGI  K   KB OKS KLEIST, Johanne 3798.6 881.0  163 697.6  3:23.2 798.4  43.4 670.4  87.6 751.2  20:08.8
6 HOI logo HOI  K   KB SG HVIID, Heidi 3135.1 860.0  160 704.6  3:22.2 390.4  60.4 458.0  34.5 722.1  20:37.9
7 HOI logo HOI  K   KB LT MATTHIESEN, Mette 1773.8 1007.0  181 ÷  ÷ ÷  ÷ 766.8  111.7 ÷  ÷