![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Total efter 4. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 16466.2 | ||
28 OKS-1-R | DÅSBJERG, Brian | 4388.0 | ||||
30 SG | JENSEN, Jimmi | 4201.3 | ||||
31 SG | WENDELL, Jesper | 3946.8 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 3930.1 | ||||
32 SG | BOYE, Rasmus | 2706.7 | ||||
2 | ![]() |
HOI 1 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 15605.0 | ||
12 SG | HANSEN, Kasper | 4147.9 | ||||
10 LT | NIELSEN, Martin Askholm | 4044.7 | ||||
11 LT | JESSEN, Jens L. | 3774.8 | ||||
14 LT | DRECHSLER, Asbjørn | 3637.6 | ||||
15 SG | NIELSEN, Rasmus | 3435.3 | ||||
13 SG | KAYSER, Rune | 3342.7 | ||||
3 | ![]() |
SNGI 1 | Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening | 15180.0 | ||
41 SG | ØSTFELDT, Morten | 4190.4 | ||||
40 PL | BOESGAARD, Kenneth | 4086.3 | ||||
44 PL | LYNG, Andy | 3486.9 | ||||
45 MG | HEDELUND, Christian | 3416.4 | ||||
43 SG | LINDGREN, Kenneth | 3161.7 | ||||
42 OKS-R | JENSEN, Anders Juul | ÷ | ||||
4 | ![]() |
HOI 2 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 14376.7 | ||
17 SG | DAUGAARD, Rasmus | 3643.0 | ||||
18 SG | BJERRE, Niels Christian | 3636.9 | ||||
16 SG | FRAENKEL, Marc | 3563.9 | ||||
20 LT | KRISTENSEN, Jakob | 3532.9 | ||||
21 SG | LUND, Rasmus | 3427.3 | ||||
19 LT | JOHANSEN, Michael | 1461.0 | ||||
5 | ![]() |
ROID 1 | Reserveofficersforeningen i Danmark | 10609.4 | ||
36 KN-R | BERG, Thomas Hauge | 3207.3 | ||||
38 PL-R | SØRENSEN, Mads Vestergård | 3013.9 | ||||
39 PL-R | HAARBO, Piet S. | 2388.4 | ||||
37 PL-R | PEDERSEN, Morten Stauenberg | 1999.8 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd OB - Total efter 4. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FAGI OB | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 7564.6 | ||
7 SSG | THIMSEN, Lars | 4272.5 | ||||
8 OKS-1 | JENSEN, Bruno | 3292.1 | ||||
2 | ![]() |
JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 7393.2 | ||
33 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 4047.4 | ||||
34 OKS-1 | KRISTENSEN, Kristian | 3345.8 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Kvinder KA og KB - Total efter 4. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI K | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 7337.7 | ||
23 LT | STEENBERG, Maria | 3919.2 | ||||
24 SG | WØBBE, Karina | 3418.5 | ||||
26 SG | HVIID, Heidi | 2413.0 | ||||
25 LT | MATTHIESEN, Mette | 1773.8 | ||||
2 | ![]() |
FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 6912.6 | ||
4 OKS-1 | CHRISTENSEN, Christina | 3480.7 | ||||
6 KS | CLAUSEN, Louise | 3431.9 | ||||
5 OKS | KLEIST, Johanne | 3047.4 |