![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Total efter 3. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 12312.6 | ||
28 OKS-1-R | DÅSBJERG, Brian | 3334.4 | ||||
30 SG | JENSEN, Jimmi | 3241.3 | ||||
31 SG | WENDELL, Jesper | 2875.6 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 2861.3 | ||||
32 SG | BOYE, Rasmus | 2024.3 | ||||
2 | ![]() |
HOI 1 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 12112.6 | ||
10 LT | NIELSEN, Martin Askholm | 3141.5 | ||||
12 SG | HANSEN, Kasper | 3117.1 | ||||
11 LT | JESSEN, Jens L. | 2989.6 | ||||
14 LT | DRECHSLER, Asbjørn | 2864.4 | ||||
13 SG | KAYSER, Rune | 2653.9 | ||||
15 SG | NIELSEN, Rasmus | 2481.3 | ||||
3 | ![]() |
SNGI 1 | Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening | 11533.2 | ||
41 SG | ØSTFELDT, Morten | 3168.4 | ||||
40 PL | BOESGAARD, Kenneth | 3086.7 | ||||
45 MG | HEDELUND, Christian | 2716.4 | ||||
44 PL | LYNG, Andy | 2561.7 | ||||
43 SG | LINDGREN, Kenneth | 2529.3 | ||||
42 OKS-R | JENSEN, Anders Juul | ÷ | ||||
4 | ![]() |
HOI 2 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 10813.5 | ||
16 SG | FRAENKEL, Marc | 2807.9 | ||||
17 SG | DAUGAARD, Rasmus | 2711.4 | ||||
20 LT | KRISTENSEN, Jakob | 2660.5 | ||||
18 SG | BJERRE, Niels Christian | 2633.7 | ||||
21 SG | LUND, Rasmus | 2467.7 | ||||
19 LT | JOHANSEN, Michael | 1461.0 | ||||
5 | ![]() |
ROID 1 | Reserveofficersforeningen i Danmark | 7665.4 | ||
36 KN-R | BERG, Thomas Hauge | 2522.9 | ||||
38 PL-R | SØRENSEN, Mads Vestergård | 2243.5 | ||||
39 PL-R | HAARBO, Piet S. | 1571.2 | ||||
37 PL-R | PEDERSEN, Morten Stauenberg | 1327.8 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd OB - Total efter 3. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FAGI OB | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 5687.8 | ||
7 SSG | THIMSEN, Lars | 3243.3 | ||||
8 OKS-1 | JENSEN, Bruno | 2444.5 | ||||
2 | ![]() |
JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 5475.2 | ||
33 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 3049.8 | ||||
34 OKS-1 | KRISTENSEN, Kristian | 2425.4 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI K | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 5820.1 | ||
23 LT | STEENBERG, Maria | 3070.0 | ||||
24 SG | WØBBE, Karina | 2750.1 | ||||
26 SG | HVIID, Heidi | 1955.0 | ||||
25 LT | MATTHIESEN, Mette | 1007.0 | ||||
2 | ![]() |
FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 5301.4 | ||
6 KS | CLAUSEN, Louise | 2655.1 | ||||
4 OKS-1 | CHRISTENSEN, Christina | 2646.3 | ||||
5 OKS | KLEIST, Johanne | 2377.0 |