Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp
Slagelse    29. aug. - 1. sept. 2005
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1-R DÅSBJERG, Brian 2207.2 1126.0  198 1081.2  2:28.4
2 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 2164.5 1077.0  191 1087.5  2:27.5
3 HOI logo HOI  1   A LT NIELSEN, Martin Askholm 2112.7 1042.0  186 1070.7  2:29.9
4 SNGI logo SNGI  1   A SG ØSTFELDT, Morten 2070.0 1126.0  198 944.0  2:48.0
5 SNGI logo SNGI  1   A PL BOESGAARD, Kenneth 2065.1 1056.0  188 1009.1  2:38.7
6 HOI logo HOI  1   B LT JESSEN, Jens L. 2028.0 1063.0  189 965.0  2:45.0
6 SPARTA logo SPARTA  1   B CIV PAUGAN, Kristian 2028.0 1056.0  188 972.0  2:44.0
8 HOI logo HOI  1   B SG HANSEN, Kasper 1992.3 958.0  174 1034.3  2:35.1
9 HOI logo HOI  2   B SG FRAENKEL, Marc 1927.9 979.0  177 948.9  2:47.3
10 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 BENDTSEN, Benny 1890.1 1070.0  190 820.1  3:05.7
11 JDRI logo JDRI  1   A SG WENDELL, Jesper 1885.2 1063.0  189 822.2  3:05.4
12 HOI logo HOI  1   B LT DRECHSLER, Asbjørn 1874.0 1000.0  180 874.0  2:58.0
13 SNGI logo SNGI  1   C MG HEDELUND, Christian 1812.4 979.0  177 833.4  3:03.8
14 HOI logo HOI  2   C SG DAUGAARD, Rasmus 1769.0 923.0  169 846.0  3:02.0
15 HOI logo HOI  2   C LT KRISTENSEN, Jakob 1761.3 846.0  158 915.3  2:52.1
16 HOI logo HOI  1   B SG KAYSER, Rune 1757.1 944.0  172 813.1  3:06.7
17 HOI logo HOI  3   C SG HØJLAND, Klaus 1744.5 1049.0  187 695.5  3:23.5
18 LGI logo LGI  1   B SG LARSEN, Ruben Røjkjær 1733.3 1035.0  185 698.3  3:23.1
19 ROID logo ROID  1   C KN-R BERG, Thomas Hauge 1722.1 944.0  172 778.1  3:11.7
20 HOI logo HOI  2   C SG BJERRE, Niels Christian 1657.7 937.0  171 720.7  3:19.9
21 HOI logo HOI  1   C SG NIELSEN, Rasmus 1649.3 853.0  159 796.3  3:09.1
22 SNGI logo SNGI  1   C PL LYNG, Andy 1640.9 923.0  169 717.9  3:20.3
23 HOI logo HOI  2   C SG LUND, Rasmus 1621.3 895.0  165 726.3  3:19.1
24 FAGI logo FAGI  1   C KS KÄHLER, Peter 1614.3 930.0  170 684.3  3:25.1
25 SNGI logo SNGI  1   C SG LINDGREN, Kenneth 1548.5 1028.0  184 520.5  3:48.5
26 HOI logo HOI  2   C LT JOHANSEN, Michael 1461.0 874.0  162 587.0  3:39.0
27 HVAM logo HVAM  1   C CIV NYHOLM, Jesper 1428.1 846.0  158 582.1  3:39.7
28 ROID logo ROID  1   C PL-R SØRENSEN, Mads Vestergård 1387.5 741.0  143 646.5  3:30.5
29 JDRI logo JDRI  1   C SG BOYE, Rasmus 1381.9 888.0  164 493.9  3:52.3
30 FAGI logo FAGI  1   C OKS-1 CHRISTENSEN, Preben 1295.1 881.0  163 414.1  4:03.7
31 FAGI logo FAGI  1   A SG KROGH, Lars 1063.0 1063.0  189 ÷  ÷
32 ROID logo ROID  1   C PL-R HAARBO, Piet S. 888.0 888.0  164 0.0  5:29.2
33 ROID logo ROID  1   C PL-R PEDERSEN, Morten Stauenberg 651.8 559.0  117 92.8  4:49.6

Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp
Slagelse    29. aug. - 1. sept. 2005
All Results
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 SNGI logo SNGI  D   D MG HOFFLAND, Aske 1846.0 916.0  168 930.0  2:50.0
2 SNGI logo SNGI  D   D MG OLSEN, Bjarke Kofod 1780.9 944.0  172 836.9  3:03.3

Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp
Slagelse    29. aug. - 1. sept. 2005
All Results
Mænd OB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 FAGI logo FAGI  OB   OB SSG THIMSEN, Lars 2144.9 1105.0  195 1039.9  2:34.3
2 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 EMTEKJÆR, Peter 2088.2 1070.0  190 1018.2  2:37.4
3 HAGI logo HAGI  OB   OB MJ HEDEGÅRD, Kresten 2024.5 1098.0  194 926.5  2:50.5
4 FAGI logo FAGI  OB   OB OKS-1 JENSEN, Bruno 1811.7 1007.0  181 804.7  3:07.9
5 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 KRISTENSEN, Kristian 1715.8 888.0  164 827.8  3:04.6

Forhindringsbaneløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp
Slagelse    29. aug. - 1. sept. 2005
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 HOI logo HOI  K   KA LT STEENBERG, Maria 2036.4 1063.0  189 973.4  2:43.8
2 FAGI logo FAGI  K   KB KS CLAUSEN, Louise 1782.3 993.0  179 789.3  3:10.1
3 FAGI logo FAGI  K   KB OKS-1 CHRISTENSEN, Christina 1754.3 1070.0  190 684.3  3:25.1
4 HOI logo HOI  K   KB SG WØBBE, Karina 1750.1 951.0  173 799.1  3:08.7
5 FAGI logo FAGI  K   KB OKS KLEIST, Johanne 1578.6 881.0  163 697.6  3:23.2
6 HOI logo HOI  K   KB SG HVIID, Heidi 1564.6 860.0  160 704.6  3:22.2
7 HOI logo HOI  K   KB LT MATTHIESEN, Mette 1007.0 1007.0  181 ÷  ÷