![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Kast |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 4153.6 | ||
31 SG | WENDELL, Jesper | 1071.2 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 1068.8 | ||||
28 OKS-1-R | DÅSBJERG, Brian | 1053.6 | ||||
30 SG | JENSEN, Jimmi | 960.0 | ||||
32 SG | BOYE, Rasmus | 682.4 | ||||
2 | ![]() |
HOI 2 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 3766.8 | ||
18 SG | BJERRE, Niels Christian | 1003.2 | ||||
21 SG | LUND, Rasmus | 959.6 | ||||
17 SG | DAUGAARD, Rasmus | 931.6 | ||||
20 LT | KRISTENSEN, Jakob | 872.4 | ||||
16 SG | FRAENKEL, Marc | 756.0 | ||||
19 LT | JOHANSEN, Michael | ÷ | ||||
3 | ![]() |
HOI 1 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 3673.2 | ||
12 SG | HANSEN, Kasper | 1030.8 | ||||
15 SG | NIELSEN, Rasmus | 954.0 | ||||
10 LT | NIELSEN, Martin Askholm | 903.2 | ||||
11 LT | JESSEN, Jens L. | 785.2 | ||||
14 LT | DRECHSLER, Asbjørn | 773.2 | ||||
13 SG | KAYSER, Rune | 688.8 | ||||
4 | ![]() |
SNGI 1 | Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening | 3646.8 | ||
41 SG | ØSTFELDT, Morten | 1022.0 | ||||
40 PL | BOESGAARD, Kenneth | 999.6 | ||||
44 PL | LYNG, Andy | 925.2 | ||||
45 MG | HEDELUND, Christian | 700.0 | ||||
43 SG | LINDGREN, Kenneth | 632.4 | ||||
42 OKS-R | JENSEN, Anders Juul | ÷ | ||||
5 | ![]() |
ROID 1 | Reserveofficersforeningen i Danmark | 2944.0 | ||
39 PL-R | HAARBO, Piet S. | 817.2 | ||||
38 PL-R | SØRENSEN, Mads Vestergård | 770.4 | ||||
36 KN-R | BERG, Thomas Hauge | 684.4 | ||||
37 PL-R | PEDERSEN, Morten Stauenberg | 672.0 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd OB - Kast |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 1918.0 | ||
33 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 997.6 | ||||
34 OKS-1 | KRISTENSEN, Kristian | 920.4 | ||||
2 | ![]() |
FAGI OB | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1876.8 | ||
7 SSG | THIMSEN, Lars | 1029.2 | ||||
8 OKS-1 | JENSEN, Bruno | 847.6 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Kvinder KA og KB - Kast |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI K | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 1616.0 | ||
23 LT | STEENBERG, Maria | 849.2 | ||||
25 LT | MATTHIESEN, Mette | 766.8 | ||||
24 SG | WØBBE, Karina | 668.4 | ||||
26 SG | HVIID, Heidi | 458.0 | ||||
2 | ![]() |
FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1611.2 | ||
4 OKS-1 | CHRISTENSEN, Christina | 834.4 | ||||
6 KS | CLAUSEN, Louise | 776.8 | ||||
5 OKS | KLEIST, Johanne | 670.4 |