![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Forhindringssvømning |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 4165.6 | ||
28 OKS-1-R | DÅSBJERG, Brian | 1127.2 | ||||
30 SG | JENSEN, Jimmi | 1076.8 | ||||
31 SG | WENDELL, Jesper | 990.4 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 971.2 | ||||
32 SG | BOYE, Rasmus | 642.4 | ||||
2 | ![]() |
HOI 1 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 4105.6 | ||
12 SG | HANSEN, Kasper | 1124.8 | ||||
10 LT | NIELSEN, Martin Askholm | 1028.8 | ||||
14 LT | DRECHSLER, Asbjørn | 990.4 | ||||
11 LT | JESSEN, Jens L. | 961.6 | ||||
13 SG | KAYSER, Rune | 896.8 | ||||
15 SG | NIELSEN, Rasmus | 832.0 | ||||
3 | ![]() |
SNGI 1 | Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening | 4021.6 | ||
41 SG | ØSTFELDT, Morten | 1098.4 | ||||
40 PL | BOESGAARD, Kenneth | 1021.6 | ||||
43 SG | LINDGREN, Kenneth | 980.8 | ||||
44 PL | LYNG, Andy | 920.8 | ||||
45 MG | HEDELUND, Christian | 904.0 | ||||
42 OKS-R | JENSEN, Anders Juul | ÷ | ||||
4 | ![]() |
HOI 2 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 3697.6 | ||
18 SG | BJERRE, Niels Christian | 976.0 | ||||
17 SG | DAUGAARD, Rasmus | 942.4 | ||||
20 LT | KRISTENSEN, Jakob | 899.2 | ||||
16 SG | FRAENKEL, Marc | 880.0 | ||||
21 SG | LUND, Rasmus | 846.4 | ||||
19 LT | JOHANSEN, Michael | ÷ | ||||
5 | ![]() |
ROID 1 | Reserveofficersforeningen i Danmark | 3016.0 | ||
38 PL-R | SØRENSEN, Mads Vestergård | 856.0 | ||||
36 KN-R | BERG, Thomas Hauge | 800.8 | ||||
39 PL-R | HAARBO, Piet S. | 683.2 | ||||
37 PL-R | PEDERSEN, Morten Stauenberg | 676.0 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd OB - Forhindringssvømning |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FAGI OB | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1731.2 | ||
7 SSG | THIMSEN, Lars | 1098.4 | ||||
8 OKS-1 | JENSEN, Bruno | 632.8 | ||||
2 | ![]() |
JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 1671.2 | ||
33 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 961.6 | ||||
34 OKS-1 | KRISTENSEN, Kristian | 709.6 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Kvinder KA og KB - Forhindringssvømning |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI K | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 2033.6 | ||
23 LT | STEENBERG, Maria | 1033.6 | ||||
24 SG | WØBBE, Karina | 1000.0 | ||||
26 SG | HVIID, Heidi | 390.4 | ||||
25 LT | MATTHIESEN, Mette | ÷ | ||||
2 | ![]() |
FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1764.8 | ||
4 OKS-1 | CHRISTENSEN, Christina | 892.0 | ||||
6 KS | CLAUSEN, Louise | 872.8 | ||||
5 OKS | KLEIST, Johanne | 798.4 |