![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Skydning |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 4336.0 | ||
28 OKS-1-R | DÅSBJERG, Brian | 1126.0 | ||||
30 SG | JENSEN, Jimmi | 1077.0 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 1070.0 | ||||
31 SG | WENDELL, Jesper | 1063.0 | ||||
32 SG | BOYE, Rasmus | 888.0 | ||||
2 | ![]() |
SNGI 1 | Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening | 4189.0 | ||
41 SG | ØSTFELDT, Morten | 1126.0 | ||||
40 PL | BOESGAARD, Kenneth | 1056.0 | ||||
43 SG | LINDGREN, Kenneth | 1028.0 | ||||
45 MG | HEDELUND, Christian | 979.0 | ||||
44 PL | LYNG, Andy | 923.0 | ||||
42 OKS-R | JENSEN, Anders Juul | ÷ | ||||
3 | ![]() |
HOI 1 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 4063.0 | ||
11 LT | JESSEN, Jens L. | 1063.0 | ||||
10 LT | NIELSEN, Martin Askholm | 1042.0 | ||||
14 LT | DRECHSLER, Asbjørn | 1000.0 | ||||
12 SG | HANSEN, Kasper | 958.0 | ||||
13 SG | KAYSER, Rune | 944.0 | ||||
15 SG | NIELSEN, Rasmus | 853.0 | ||||
4 | ![]() |
HOI 2 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 3734.0 | ||
16 SG | FRAENKEL, Marc | 979.0 | ||||
18 SG | BJERRE, Niels Christian | 937.0 | ||||
17 SG | DAUGAARD, Rasmus | 923.0 | ||||
21 SG | LUND, Rasmus | 895.0 | ||||
19 LT | JOHANSEN, Michael | 874.0 | ||||
20 LT | KRISTENSEN, Jakob | 846.0 | ||||
5 | ![]() |
ROID 1 | Reserveofficersforeningen i Danmark | 3132.0 | ||
36 KN-R | BERG, Thomas Hauge | 944.0 | ||||
39 PL-R | HAARBO, Piet S. | 888.0 | ||||
38 PL-R | SØRENSEN, Mads Vestergård | 741.0 | ||||
37 PL-R | PEDERSEN, Morten Stauenberg | 559.0 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd OB - Skydning |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FAGI OB | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 2112.0 | ||
7 SSG | THIMSEN, Lars | 1105.0 | ||||
8 OKS-1 | JENSEN, Bruno | 1007.0 | ||||
2 | ![]() |
JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 1958.0 | ||
33 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 1070.0 | ||||
34 OKS-1 | KRISTENSEN, Kristian | 888.0 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Kvinder KA og KB - Skydning |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI K | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 2070.0 | ||
23 LT | STEENBERG, Maria | 1063.0 | ||||
25 LT | MATTHIESEN, Mette | 1007.0 | ||||
24 SG | WØBBE, Karina | 951.0 | ||||
26 SG | HVIID, Heidi | 860.0 | ||||
2 | ![]() |
FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 2063.0 | ||
4 OKS-1 | CHRISTENSEN, Christina | 1070.0 | ||||
6 KS | CLAUSEN, Louise | 993.0 | ||||
5 OKS | KLEIST, Johanne | 881.0 |