![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Terrænløb |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 3417.5 | ||
28 OKS-1-R | DÅSBJERG, Brian | 1028.6 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 940.4 | ||||
30 SG | JENSEN, Jimmi | 862.9 | ||||
31 SG | WENDELL, Jesper | 585.6 | ||||
32 SG | BOYE, Rasmus | 549.6 | ||||
2 | ![]() |
HOI 1 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 3192.9 | ||
15 SG | NIELSEN, Rasmus | 889.2 | ||||
10 LT | NIELSEN, Martin Askholm | 835.4 | ||||
11 LT | JESSEN, Jens L. | 746.4 | ||||
13 SG | KAYSER, Rune | 721.9 | ||||
14 LT | DRECHSLER, Asbjørn | 695.9 | ||||
12 SG | HANSEN, Kasper | 679.2 | ||||
3 | ![]() |
SNGI 1 | Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening | 2980.3 | ||
40 PL | BOESGAARD, Kenneth | 971.7 | ||||
41 SG | ØSTFELDT, Morten | 773.6 | ||||
45 MG | HEDELUND, Christian | 685.5 | ||||
44 PL | LYNG, Andy | 549.5 | ||||
43 SG | LINDGREN, Kenneth | 530.7 | ||||
42 OKS-R | JENSEN, Anders Juul | ÷ | ||||
4 | ![]() |
HOI 2 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 2794.7 | ||
16 SG | FRAENKEL, Marc | 788.8 | ||||
20 LT | KRISTENSEN, Jakob | 689.5 | ||||
17 SG | DAUGAARD, Rasmus | 675.2 | ||||
21 SG | LUND, Rasmus | 641.2 | ||||
18 SG | BJERRE, Niels Christian | 590.4 | ||||
19 LT | JOHANSEN, Michael | ÷ | ||||
5 | ![]() |
ROID 1 | Reserveofficersforeningen i Danmark | 1618.7 | ||
36 KN-R | BERG, Thomas Hauge | 721.6 | ||||
38 PL-R | SØRENSEN, Mads Vestergård | 625.2 | ||||
37 PL-R | PEDERSEN, Morten Stauenberg | 178.3 | ||||
39 PL-R | HAARBO, Piet S. | 93.6 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd OB - Terrænløb |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 2184.3 | ||
34 OKS-1 | KRISTENSEN, Kristian | 1097.6 | ||||
33 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 1086.7 | ||||
2 | ![]() |
FAGI OB | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1852.5 | ||
7 SSG | THIMSEN, Lars | 1005.7 | ||||
8 OKS-1 | JENSEN, Bruno | 846.8 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Kvinder KA og KB - Terrænløb |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI K | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 1693.9 | ||
23 LT | STEENBERG, Maria | 917.0 | ||||
24 SG | WØBBE, Karina | 776.9 | ||||
26 SG | HVIID, Heidi | 722.1 | ||||
25 LT | MATTHIESEN, Mette | ÷ | ||||
2 | ![]() |
FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1633.9 | ||
6 KS | CLAUSEN, Louise | 830.8 | ||||
4 OKS-1 | CHRISTENSEN, Christina | 803.1 | ||||
5 OKS | KLEIST, Johanne | 751.2 |