Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 LG logo LG  1   A 2.Lt KAAGAARD BRO, Jonas 4038.8 ÷    1054.6  2:32.2 1105.6  27.1 991.2  167.8 887.4  29:52.6
2 JDR logo JDR  A   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 4001.7 ÷    955.2  2:46.4 1127.2  26.2 1016.4  174.1 902.9  29:37.1
3 HJV logo HJV  1   A SG KOCH, Frederik 3977.2 ÷    948.2  2:47.4 1110.4  26.9 1070.0  187.5 848.6  30:31.4
4 GHR logo GHR  M   A SG YEHIA, Nadim 3963.8 ÷    941.2  2:48.4 1062.4  28.9 1007.6  171.9 952.6  28:47.4
5 HKIC logo HKIC  I   A PL NIELSEN, Jan Rene 3898.5 ÷    983.9  2:42.3 1112.8  26.8 910.4  147.6 891.4  29:48.6
6 HJV logo HJV  1   A SG JENSEN, Jimmi 3711.3 ÷    961.5  2:45.5 1091.2  27.7 1014.4  173.6 644.2  33:55.8
7 GHR logo GHR  M   B SG HORESH, Eitan 3673.1 ÷    983.9  2:42.3 1117.6  26.6 932.8  153.2 638.8  34:01.2
8 HEC logo HEC  BC   B   PETERSEN-NORQVIST, Mikkel 3628.4 ÷    993.0  2:41.0 1040.8  29.8 909.6  147.4 685.0  33:15.0
9 JDR logo JDR  A   B KS NØRRELYKKE, Nickolaj 3471.4 ÷    927.2  2:50.4 1062.4  28.9 791.6  117.9 690.2  33:09.8
10 JGK logo JGK  I   C   STORMARK, Casper 3446.5 ÷    888.7  2:55.9 980.8  32.3 789.2  117.3 787.8  31:32.2
11 HEC logo HEC  BC   C   MELBY, Morten 3430.8 ÷    846.0  3:02.0 971.2  32.7 863.2  135.8 750.4  32:09.6
12 JDR logo JDR  A   C   LIHN, Jeppe 3332.0 ÷    788.6  3:10.2 935.2  34.2 958.8  159.7 649.4  33:50.6
13 GHR logo GHR  M   B OKS-1 THEISEN, Kenneth 3233.5 ÷    823.6  3:05.2 1004.8  31.3 900.0  145.0 505.1  36:14.9
14 JDR logo JDR  A   C   PETERSEN, Silas 3166.0 ÷    774.6  3:12.2 932.8  34.3 830.0  127.5 628.6  34:11.4
15 LG logo LG  1   C   KAAGARD, Kasper 2786.4 ÷    645.8  3:30.6 949.6  33.6 700.4  95.1 490.6  36:29.4
16 LG logo LG  1   C   HANSEN, Jonas Dinestrup 2475.9 ÷    ÷  ÷ 882.4  36.4 824.8  126.2 768.7  31:51.3
17 LG logo LG  1   C   HANSEN, Marko 2365.1 ÷    447.7  3:58.9 906.4  35.4 752.4  108.1 258.6  40:21.4
18 LG logo LG  1   C   EGELUND, Casper 2340.2 ÷    685.0  3:25.0 925.6  34.6 729.6  102.4 ÷  ÷
19 GHR logo GHR  M   C OKS-1 WAHLGREN, Jonas 2284.2 ÷    521.9  3:48.3 757.6  41.6 832.8  128.2 171.9  41:48.1
20 GHR logo GHR  M   C   FLOHR, Nicolaj Nysom 2107.6 ÷    367.2  4:10.4 649.6  46.1 532.4  53.1 558.4  35:21.6


Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Mænd OB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 FMT logo FMT  1   OB   KJÆR, Allan 4393.6 ÷    1144.9  2:19.3 1144.0  29.0 1042.8  180.7 1061.9  14:58.1
2 HJV logo HJV  OB   OB SG ØSTFELDT, Morten 4241.0 ÷    1075.6  2:29.2 1196.8  26.8 1026.4  176.6 942.2  16:57.8


Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 GHR logo GHR  3   D MG PEDERSEN, Nicolas 4042.7 ÷    1100.1  2:25.7 1062.4  32.4 912.8  148.2 967.4  16:32.6
2 HEC logo HEC  2   D MG HANSEN, Thor Thiim 3834.7 ÷    940.5  2:48.5 1004.8  34.8 895.6  143.9 993.8  16:06.2
3 HEC logo HEC  2   D MG TØRSLEFF, Tue Friis 3814.2 ÷    1032.9  2:35.3 978.4  35.9 866.0  136.5 936.9  17:03.1
4 JDR logo JDR  2   D MG DAGMARK, Dennis 3804.8 ÷    930.7  2:49.9 1177.6  27.6 806.4  121.6 890.1  17:49.9
5 GHR logo GHR  5   D MG LAURSEN, Emil 3801.2 ÷    965.7  2:44.9 1014.4  34.4 777.6  114.4 1043.5  15:16.5
6 GHR logo GHR  B1   D MG ROVSING, Martin Reinhold 3792.5 ÷    991.6  2:41.2 829.6  42.1 924.4  151.1 1046.9  15:13.1
7 GHR logo GHR  1   D MG SALOMON; Kristoffer 3789.0 ÷    1066.5  2:30.5 992.8  35.3 686.4  91.6 1043.3  15:16.7
8 GHR logo GHR  B1   D MG VERGE, Mikael Aaen 3739.8 ÷    1016.1  2:37.7 937.6  37.6 808.0  122.0 978.1  16:21.9
9 GHR logo GHR  B1   D MG NIELSEN, Michael Ærsøe 3732.0 ÷    1051.1  2:32.7 961.6  36.6 777.6  114.4 941.7  16:58.3
10 JDR logo JDR  1   D MG HANSEN, Mathias 3702.0 ÷    823.6  3:05.2 1187.2  27.2 920.8  150.2 770.4  19:49.6
11 GHR logo GHR  1   D MG JØRGENSEN, Tobias Buk 3665.2 ÷    1010.5  2:38.5 937.6  37.6 722.8  100.7 994.3  16:05.7
12 GHR logo GHR  4   D MG THAULOW, Mathias 3660.1 ÷    999.3  2:40.1 978.4  35.9 747.2  106.8 935.2  17:04.8
13 JDR logo JDR  1   D MG TØNDER, Chrisitan 3637.8 ÷    960.1  2:45.7 1040.8  33.3 833.6  128.4 803.3  19:16.7
14 GHR logo GHR  4   D MG LYNGE, Mathias 3631.2 ÷    948.2  2:47.4 992.8  35.3 802.4  120.6 887.8  17:52.2
15 GHR logo GHR  5   D MG NØRGÅRD, Hans 3549.2 ÷    976.9  2:43.3 944.8  37.3 692.0  93.0 935.5  17:04.5
16 GHR logo GHR  4   D MG ANDERSEN, Jacob 3522.6 ÷    888.0  2:56.0 856.0  41.0 814.4  123.6 964.2  16:35.8
17 HEC logo HEC  1   D MG SVEJGAARD, Lasse Rømer 3508.5 ÷    843.9  3:02.3 966.4  36.4 804.0  121.0 894.2  17:45.8
18 GHR logo GHR  B2   D MG RIIS, Kristoffer 3460.3 ÷    650.0  3:30.0 1024.0  34.0 931.6  152.9 854.7  18:25.3
19 JDR logo JDR  2   D MG KLINGE, Christian 3442.0 ÷    913.9  2:52.3 860.8  40.8 726.4  101.6 940.9  16:59.1
20 GHR logo GHR  4   D MG PAKULA, Jonas 3432.3 ÷    899.2  2:54.4 930.4  37.9 629.6  77.4 973.1  16:26.9
21 GHR logo GHR  2   D MG LAURSEN, Toke 3412.6 ÷    824.3  3:05.1 892.0  39.5 782.0  115.5 914.3  17:25.7
22 GHR logo GHR  5   D MG VOIHGT, Marc 3382.9 ÷    823.6  3:05.2 906.4  38.9 690.4  92.6 962.5  16:37.5
23 JDR logo JDR  2   D MG SCHMIDT, Nicklas 3356.8 ÷    733.3  3:18.1 868.0  40.5 902.0  145.5 853.5  18:26.5
24 GHR logo GHR  2   D MG HARTIG, Michael 3345.6 ÷    1001.4  2:39.8 654.4  49.4 679.6  89.9 1010.2  15:49.8
25 JDR logo JDR  1   D MG NIELSEN, Casper 3341.1 ÷    719.3  3:20.1 997.6  35.1 764.8  111.2 859.4  18:20.6
26 GHR logo GHR  B3   D MG HASAN, Bjørn 3302.4 ÷    835.5  3:03.5 822.4  42.4 717.2  99.3 927.3  17:12.7
27 GHR logo GHR  3   D MG ADAN, Jahja 3294.1 ÷    958.7  2:45.9 599.2  51.7 688.0  92.0 1048.2  15:11.8
28 GHR logo GHR  B1   D MG Richmann, Nicolai 3172.8 ÷    735.4  3:17.8 892.0  39.5 688.8  92.2 856.6  18:23.4
29 GHR logo GHR  B2   D MG HVIID, Asbjørn 3106.4 ÷    762.0  3:14.0 800.8  43.3 622.4  75.6 921.2  17:18.8
30 GHR logo GHR  B2   D MG BAGGER, Eigil Stig 3072.3 ÷    648.6  3:30.2 894.4  39.4 606.0  71.5 923.3  17:16.7
31 GHR logo GHR  2   D MG ANDERSEN, Lasse 3050.4 ÷    847.4  3:01.8 901.6  39.1 569.6  62.4 731.8  20:28.2
32 GHR logo GHR  B3   D MG WENZEL, Anders 3039.1 ÷    836.2  3:03.4 668.8  48.8 626.0  76.5 908.1  17:31.9
33 GHR logo GHR  B3   D MG LARSEN, Mads Scharling 2981.0 ÷    520.5  3:48.5 716.8  46.8 828.8  127.2 914.9  17:25.1
34 GHR logo GHR  1   D MG BLOM, Simon 2928.4 ÷    906.2  2:53.4 685.6  48.1 498.4  44.6 838.2  18:41.8
35 GHR logo GHR  B2   D MG MOHAMED, Ali 2690.5 ÷    866.3  2:59.1 392.8  60.3 550.4  57.6 881.0  17:59.0
36 HEC logo HEC  2   D MG MØLLER-STRANGES, Frederik 2524.6 ÷    36.8  4:57.6 721.6  46.6 807.6  121.9 958.6  16:41.4
37 HEC logo HEC  1   D MG CARLSEN, Daniel Engholt 1897.4 ÷    687.8  3:24.6 421.6  59.1 788.0  117.0 ÷  ÷
38 HEC logo HEC  1   D MG HANSEN, Simon Andreas 1690.8 ÷    483.4  3:53.8 0.0  97.2 638.8  79.7 568.6  23:11.4
39 JDR logo JDR  2   D MG SØRENSEN, Peder 1635.5 ÷    712.3  3:21.1 923.2  38.2 ÷  ÷ ÷  ÷
40 JDR logo JDR  1   D MG ANDERSEN, Atos 640.0 ÷    ÷  ÷ 640.0  50.0 ÷  ÷ ÷  ÷


Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 HO logo HO  I   KA LT PEDERSEN, Sabine 4087.3 ÷    1007.0  2:39.0 1055.2  32.7 976.8  164.2 1048.3  15:11.7
2 HJV logo HJV  TRSJ   KA SG LIHN, Nanna 4075.5 ÷    1103.6  2:25.2 1105.6  30.6 885.2  141.3 981.1  16:18.9
3 HJV logo HJV  K   KA   HJALAGER, Sara 3763.8 ÷    860.0  3:00.0 1074.4  31.9 960.0  160.0 869.4  18:10.6
4 GHR logo GHR  KB   KB   NIELSEN, Helene 3509.9 ÷    853.0  3:01.0 1132.0  29.5 576.8  64.2 948.1  16:51.9
5 GHR logo GHR  KB   KB   KRISTENSEN, Sascha 3212.4 ÷    699.0  3:23.0 882.4  39.9 728.4  102.1 902.6  17:37.4
6 GHR logo GHR  KB   KB   WEIDICK, Camilla 2963.0 ÷    659.1  3:28.7 836.8  41.8 699.2  94.8 767.9  19:52.1


Terrænløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Livgarden - Høvelte - 14. - 15. Maj 2014
All Results
Kvinder KC - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 GHR logo GHR  KC   KC   SVALBERG, Ania 3106.7 ÷    839.7  3:02.9 709.6  47.1 698.4  94.6 859.0  18:21.0
2 GHR logo GHR  KC   KC MG LUND, Gitte 3013.6 ÷    752.2  3:15.4 836.8  41.8 613.2  73.3 811.4  19:08.6
3 GHR logo GHR  KC   KC MG OLSEN, Frederikke 2874.8 ÷    839.7  3:02.9 601.6  51.6 643.2  80.8 790.3  19:29.7
4 GHR logo GHR  KC   KC MG LYKKE, Anette 2138.2 ÷    791.4  3:09.8 568.0  53.0 778.8  114.7 ÷  ÷