Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Dragonkasernen - Holstebro - den 8.-10. maj 2012
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A SG WOHLBRECHT, Daniel 2189.0 1084.0  192 1105.0  2:25.0
2 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 2167.3 1126.0  198 1041.3  2:34.1
3 LG logo LG  1   A PL LARSEN, Ruben Kruse 2077.0 1126.0  198 951.0  2:47.0
4 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A SG JENSEN, Jimmi 2070.0 1077.0  191 993.0  2:41.0
5 WKAR logo WKAR  I   A FOKS KRISTENSEN, Ole 1985.3 951.0  173 1034.3  2:35.1
6 GHR logo GHR  BV   A SG YEHIA, Nadim 1971.3 1084.0  192 887.3  2:56.1
7 GHR logo GHR  BV   B SG HORESH, Eitan 1964.3 1042.0  186 922.3  2:51.1
8 GHR logo GHR  BV   B OKS-1 THEISEN, Kenneth 1936.3 1014.0  182 922.3  2:51.1
9 LG logo LG  1   C SL KAAGAARD, Jonas Bro 1929.3 1035.0  185 894.3  2:55.1
10 DANILOG logo DANILOG  C   C KN KJÆR, Allan 1902.0 972.0  176 930.0  2:50.0
11 HJVDFYN logo HJVDFYN  I   B CIV NIELSEN, Claus S. 1838.3 1084.0  192 754.3  3:15.1
12 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A SG ØSTFELDT, Morten 1817.3 1084.0  192 733.3  3:18.1
13 JDR logo JDR  C   C SG FRANDSEN, Rasmus 1733.3 888.0  164 845.3  3:02.1
14 LG logo LG  1   C MG JENSEN, Mathias Skinnerup 1530.3 797.0  151 733.3  3:18.1
15 HJVDSJ logo HJVDSJ  1   A SG KOCH, Frederik 1042.0 1042.0  186 ÷  ÷
16 IGR logo IGR  C   C OKS-1 GROTH, Niels Kristian Kjær 887.0 489.0  107 398.0  4:06.0
17 IGR logo IGR  C   C OKS-1 MARK, Anton Bolvig 837.3 685.0  135 152.3  4:41.1
18 LG logo LG  1   C MG JENSEN, Kent 677.0 587.0  121 90.0  4:50.0

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Dragonkasernen - Holstebro - den 8.-10. maj 2012
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 HO logo HO  I   KA LT PEDERSEN, Sabine 2112.0 1091.0  193 1021.0  2:37.0
2 JDR logo JDR  K   KB MG HJALAGER, SARA 1643.0 818.0  154 825.0  3:05.0
3 GHR logo GHR  K   KB OKS JØRGENSEN, Simone 1439.3 720.0  140 719.3  3:20.1
4 GHR logo GHR  K   KB MG MARKER, Zenia Lykke 1405.0 629.0  127 776.0  3:12.0
5 IGR logo IGR  I   KB PL ANDERSEN, Heidi Plewa 1404.3 552.0  116 852.3  3:01.1
6 IGR logo IGR  I   KB KS OLSEN, Stine Ra 956.3 629.0  129 327.3  4:16.1
7 GHR logo GHR  K   KB MG JENSEN, Katrine Enø 629.0 629.0  127 0.0  6:22.1

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Dragonkasernen - Holstebro - den 8.-10. maj 2012
All Results
Mænd OB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDR logo JDR  OB   OB OKS-1 EMTEKJÆR, Peter 1916.0 1049.0  187 867.0  2:59.0

Forhindringsbaneløb Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp
Dragonkasernen - Holstebro - den 8.-10. maj 2012
All Results
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDR logo JDR  1   D MG BRUUN, Henrik 1958.0 846.0  158 1112.0  2:24.0
2 JDR logo JDR  3   D MG NIELSEN, Frederik 1901.3 923.0  169 978.3  2:43.1
3 GHR logo GHR  2   D MG KØNIG, Lasse Klitgård 1895.0 846.0  158 1049.0  2:33.0
4 GHR logo GHR  1   D MG MORTENSEN, Mikkel Christoffer 1880.3 741.0  143 1139.3  2:20.1
5 GHR logo GHR  1   D MG PETERSEN, Thorbjørn Bue 1867.0 825.0  155 1042.0  2:34.0
6 JDR logo JDR  2   D MG KJEMPENES, Peter 1838.3 881.0  163 957.3  2:46.1
7 JDR logo JDR  2   D MG HANSEN, Mads Dahl 1804.0 790.0  150 1014.0  2:38.0
8 DANILOG logo DANILOG  1   D HBU RASMUSSEN, Jonas 1796.3 846.0  158 950.3  2:47.1
9 IGR logo IGR  1   D MG HANSEN, M.W. 1790.0 727.0  141 1063.0  2:31.0
9 IGR logo IGR  2   D MG PEDERSEN, S.G. 1790.0 839.0  157 951.0  2:47.0
11 GHR logo GHR  2   D MG BANCHE, Nicolaj 1783.0 790.0  150 993.0  2:41.0
12 GHR logo GHR  1   D MG JACOBSEN, Rasmus 1782.3 790.0  150 992.3  2:41.1
12 DANILOG logo DANILOG  1   D HBU KOFOED, Michael 1782.3 909.0  167 873.3  2:58.1
14 IGR logo IGR  1   D MG DYRHOLM, M 1780.2 797.0  151 983.2  2:42.4
15 GHR logo GHR  1   D MG MADSEN, Kenneth Lundahl 1727.0 685.0  135 1042.0  2:34.0
16 DANILOG logo DANILOG  1   D HBU NORBERG, Rasmus Juhl 1706.0 818.0  154 888.0  2:56.0
17 JDR logo JDR  1   D MG EISKJÆR, Mathias 1705.3 741.0  143 964.3  2:45.1
18 IGR logo IGR  2   D MG JENSEN, M.S. 1699.0 755.0  145 944.0  2:48.0
19 JDR logo JDR  3   D MG HANSEN, Jakob Emil 1636.0 748.0  144 888.0  2:56.0
20 IGR logo IGR  2   D MG RAVN, C.A. 1628.3 790.0  150 838.3  3:03.1
21 IGR logo IGR  2   D MG ANDERSEN, D.H. 1622.0 776.0  148 846.0  3:02.0
22 JDR logo JDR  3   D MG DAVIDSEN, Jonas 1594.0 601.0  123 993.0  2:41.0
23 JDR logo JDR  1   D MG CAPION, David 1565.3 447.0  101 1118.3  2:23.1
24 LG logo LG  3   D MG HUNDEBØL, Emil 1552.0 531.0  113 1021.0  2:37.0
24 JDR logo JDR  3   D MG KRISTENSEN, Martin 1552.0 636.0  128 916.0  2:52.0
26 LG logo LG  3   D MG BAGER, Casper Laugaard 1474.3 489.0  107 985.3  2:42.1
27 LG logo LG  2   D MG SVANKJÆR, Mathias Bjerre 1472.9 510.0  110 962.9  2:45.3
28 IGR logo IGR  1   D MG JACOBSEN, S.G. 1450.5 552.0  116 898.5  2:54.5
29 GHR logo GHR  2   D MG NIELSEN, Peter Mørck 1432.3 643.0  129 789.3  3:10.1
30 LG logo LG  2   D MG SCHOU, Emil 1426.0 468.0  104 958.0  2:46.0
31 JDR logo JDR  2   D MG LAURITZEN, Mathias Lau 1370.0 643.0  129 727.0  3:19.0
32 JDR logo JDR  1   D MG HANSEN, Steffan 1369.3 629.0  127 740.3  3:17.1
33 JDR logo JDR  2   D MG KOUSGAARD, Jesper 1334.3 615.0  125 719.3  3:20.1
34 LG logo LG  2   D MH NÆSTHOLDT, Anders Sebastian 1300.0 433.0  99 867.0  2:59.0
35 LG logo LG  3   D MG JENSEN, Emil 1215.3 258.0  74 957.3  2:46.1
36 LG logo LG  3   D MG CASPERSEN, Simon Pløger 755.0 755.0  145 ÷  ÷