Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008
Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 3312.7 1091.0  193 1094.5  2:26.5 1127.2  26.2
2 HO logo HO  1   A SG PAUGAN, Kristian 3187.3 1091.0  193 1048.3  2:33.1 1048.0  29.5
3 JDR logo JDR  1   A SG JENSEN, Jimmi 3160.9 1014.0  182 1074.9  2:29.3 1072.0  28.5
3 JDR logo JDR  1   C SG WOLLBRECHT, Daniel 3160.9 1042.0  186 1080.5  2:28.5 1038.4  29.9
5 HO logo HO  1   B LT LARSEN, Ruben R. 3112.1 1084.0  192 982.5  2:42.5 1045.6  29.6
6 FSNKAR logo FSNKAR  1   A SG JØRGENSEN, Rasmus 3089.4 1042.0  186 1037.8  2:34.6 1009.6  31.1
7 TGR logo TGR  1   A OS KROGH, Lars 3057.5 1070.0  190 975.5  2:43.5 1012.0  31.0
8 HO logo HO  1   B LT NIELSEN, Jan R. 3042.7 986.0  178 1006.3  2:39.1 1050.4  29.4
9 GHR logo GHR  1   C OKS-1 NØRREGAARD, Klaus 2835.2 909.0  167 878.2  2:57.4 1048.0  29.5
10 GHR logo GHR  1   C KS CARLSSON, Patrick 2818.6 888.0  164 925.8  2:50.6 1004.8  31.3
11 JDR logo JDR  1   B OKS-1 BENDTSEN, Benny 2795.8 1063.0  189 725.6  3:19.2 1007.2  31.2
12 GHR logo GHR  1   C KS THEISEN, Kenneth 2783.3 867.0  161 947.5  2:47.5 968.8  32.8
13 TGR logo TGR  1   C SG HINGE, Henrik E. 2648.5 965.0  175 729.1  3:18.7 954.4  33.4
14 TGR logo TGR  1   B SG JENSEN, Jesper D. 2626.5 902.0  166 772.5  3:12.5 952.0  33.5
15 GHR logo GHR  1   C KS ANDERSEN, Kenneth Karstoft 2576.2 937.0  171 692.0  3:24.0 947.2  33.7
16 HO logo HO  1   B SG HØJLAND, Christian 2525.8 811.0  153 834.8  3:03.6 880.0  36.5
17 FSNKAR logo FSNKAR  1   C SG NIELSEN, Jacob 2462.7 783.0  149 794.9  3:09.3 884.8  36.3
18 FSNKAR logo FSNKAR  1   C SG THOMSEN, Anders 2434.1 853.0  159 801.9  3:08.3 779.2  40.7
19 FSNKAR logo FSNKAR  1   C SG MOGENSEN, Jeppe 2136.1 657.0  131 608.7  3:35.9 870.4  36.9
20 FSNKAR logo FSNKAR  1   C SG PEDERSEN, Troels 2113.6 755.0  145 617.8  3:34.6 740.8  42.3
21 FSNKAR logo FSNKAR  1   C SG NIELSEN, Nicolaj 2069.7 622.0  126 666.1  3:27.7 781.6  40.6

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008
Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj
All Results
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 FSNKAR logo FSNKAR  2   D MG YEHIA, Nadim 2943.8 853.0  159 1047.6  2:33.2 1043.2  33.2
2 JDR logo JDR  3   D MG AUGUSTINUSSEN, Andreas 2796.2 741.0  143 1134.4  2:20.8 920.8  38.3
3 FSNKAR logo FSNKAR  3   D MG EGEDAL, Marc 2757.5 832.0  156 944.7  2:47.9 980.8  35.8
4 FSNKAR logo FSNKAR  3   D MG ELBÆK, Jacob 2724.3 832.0  156 813.1  3:06.7 1079.2  31.7
5 JDR logo JDR  3   D MG MADSEN, Peter 2647.6 755.0  145 995.8  2:40.6 896.8  39.3
6 DAR logo DAR  2   D KSE DYRSLUND, Mikkel 2616.1 832.0  171 937.7  2:48.9 846.4  41.4
7 FSNKAR logo FSNKAR  3   D MG FRANTSEN, Martin 2498.2 657.0  131 1030.8  2:35.6 810.4  42.9
8 FSNKAR logo FSNKAR  2   D MG JØRGENSEN, Bjørn 2394.5 615.0  125 947.5  2:47.5 832.0  42.0
9 FSNKAR logo FSNKAR  2   D MG PEDERSEN, Thomas 2366.1 685.0  135 846.7  3:01.9 834.4  41.9
10 JDR logo JDR  3   D MG VESTER, Lasse 2323.2 545.0  115 934.2  2:49.4 844.0  41.5
11 JDR logo JDR  2   D MG MATHIASEN, Jens 2129.9 769.0  147 495.3  3:52.1 865.6  40.6
12 JDR logo JDR  2   D MG MØGAARD, Joachim 1721.4 790.0  150 931.4  2:49.8 ÷  ÷

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008
Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj
All Results
Mænd OB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDR logo JDR  OB   OB OKS I EMTEKJÆR, Peter 3017.3 1028.0  184 979.7  2:42.9 1009.6  34.6
2 DAR logo DAR  1   OB SG KNUDSEN, T.V.D. 2735.8 979.0  177 826.4  3:04.8 930.4  37.9

Forhindringssvømning Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008
Jydske Dragonregiment, Holstebro, 13.-16. maj
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 TGR logo TGR  2   KA PL MATTHIESEN, Mette 2827.9 1084.0  192 782.3  3:11.1 961.6  36.6
2 FSNKAR logo FSNKAR  4   KB MG PESCHARDT, Maria 1040.0 83.0  49 410.6  4:04.2 546.4  53.9
3 FSNKAR logo FSNKAR  4   KB MG LILLEØR, Maja 847.1 398.0  94 449.1  3:58.7 0.0  80.4
4 FSNKAR logo FSNKAR  4   KB MG ELLEHAUGE, Anna 650.0 650.0  130 ÷  ÷ 0.0  164.3