Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 LGI logo LGI  1   A LT KAAGAARD BRO, Jonas 5144.3 1112.0  196 1019.6  2:37.2 1074.4  28.4 1005.6  171.4 932.7  29:07.3
2 SLGI logo SLGI  1   B SG ØSTFELDT, Morten 4508.8 1084.0  192 689.2  3:24.4 1096.0  27.5 1046.0  181.5 593.6  34:46.4
3 SLGI logo SLGI  1   B SG HORESH, Ethan 4428.6 965.0  175 952.4  2:46.8 1086.4  27.9 768.0  112.0 656.8  33:43.2
4 IVG logo IVG  I   B SG TØRSLEFF, Tue Friis 4358.4 1000.0  180 910.4  2:52.8 952.0  33.5 714.4  98.6 781.6  31:38.4
5 SLGI logo SLGI  2   C   MUNCH LUND, Martin 3668.2 874.0  162 777.4  3:11.8 728.8  42.8 677.2  89.3 610.8  34:29.2
6 SLGI logo SLGI  1   C   PODER, Søren Hvidgaard 3520.8 629.0  127 785.8  3:05.6* 836.8  38.3 815.6  123.9 453.6  37:06.4
7 SLGI logo SLGI  3   C   NIELSEN, Martin Blichfeld 3403.6 797.0  151 419.7  3:57.9* 918.4  34.9 698.4  94.6 570.1  35:09.9
8 SLGI logo SLGI  3   C   PEDERSEN, Rasmus Behnke 2726.0 629.0  127 267.1  4:24.7 808.0  39.5 600.8  70.2 421.1  37:38.9
9 SLGI logo SLGI  2   C   MORTENSEN, Esben Teichert 2718.4 538.0  114 471.5  3:50.5* 604.0  48.0 607.2  71.8 497.7  36:22.3
10 DTU logo DTU  1   C   HOULIND, Jesper 2648.3 538.0  114 313.3  4:18.1 630.4  46.9 746.0  106.5 420.6  37:39.4
11 SLGI logo SLGI  4   C   JØRGENSEN CORDERO, Gabriel 2446.8 615.0  125 321.7  4:16.9 551.2  50.2 661.2  85.3 297.7  39:42.3
12 DTU logo DTU  1   C   HOLM, Niels Kristian 2265.1 209.0  67 357.4  4:11.8 421.6  55.6 816.8  124.2 460.3  36:59.7
13 IFK logo IFK  1   B   JENSEN, Steffen V. 2239.4 545.0  115 124.3  4:45.1 510.4  51.9 762.0  110.5 297.7  39:42.3
14 IFK logo IFK  1   B   LAMHAUGE, Andreas 2219.8 685.0  135 0.0  8:29.7* 851.2  37.7 683.6  90.9 0.0  49:30.1
15 IFK logo IFK  1   B   JENSEN, Mikkel 2160.8 734.0  142 0.0  5:12.9* 731.2  42.7 695.6  93.9 0.0  47:49.4
16 SLGI logo SLGI  3   C   ANDERSEN, Johannes Ladegaard 2029.5 895.0  165 108.2  4:47.4 330.4  59.4 525.6  51.4 170.3  41:49.7
17 SLGI logo SLGI  4   C   STÆHR, Christian Dimon 1920.4 888.0  164 0.0  5:14.0* 546.4  50.4 486.0  41.5 0.0  46:17.4
18 SLGI logo SLGI  4   C   ROSENLY, Tobias Kjær 1806.1 552.0  116 262.2  4:25.4 52.0  71.0 557.2  59.3 382.7  38:17.3
19 OAOGF logo OAOGF  I   B   NIELSEN, Claus S. 1070.0 1070.0  190 ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷
20 SLGI logo SLGI  2   C   JOHANSEN, Mathias Agger 1035.2 748.0  144 0.0  5:07.1* 287.2  61.2 ÷  ÷ ÷  ÷
* : Penalty.     


Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  1   KA Sgt LIHN, Nanna 5295.6 1084.0  192 1106.4  2:24.8 1084.0  31.5 974.8  163.7 1046.4  15:13.6
2 JDRI logo JDRI  1   KA   HJALAGER, Sara 5141.4 1042.0  186 1035.0  2:35.0 1076.8  31.8 1002.8  170.7 984.8  16:15.2
3 SLGI logo SLGI  K1   KA   NIELSEN, Helene Hupfeldt 5069.9 1091.0  193 991.6  2:41.2 1129.6  29.6 826.8  126.7 1030.9  15:29.1
4 DTU logo DTU  2   KB   NYSTEEN, Pia 3327.2 559.0  117 644.4  3:25.8* 592.0  52.0 581.6  65.4 950.2  16:49.8
5 SLGI logo SLGI  K1   KB   GRUBAK, Line Baun 3283.8 797.0  151 397.3  4:06.1 733.6  46.1 566.8  61.7 789.1  19:30.9
6 SLGI logo SLGI  K2   KB   GLUUD, Sarah Byskov 3109.9 951.0  173 297.2  4:20.4 522.4  54.9 588.4  67.1 750.9  20:09.1
7 SLGI logo SLGI  K2   KB   ANDERSEN, Frederikke Hollman 3031.2 916.0  168 283.2  4:17.4* 620.8  50.8 448.0  32.0 763.2  19:56.8
8 SLGI logo SLGI  K3   KB   STENSGÅRD OLESEN, Sofie Alexandra 2946.0 832.0  156 356.0  4:07.0* 462.4  57.4 550.4  57.6 745.2  20:14.8
9 SLGI logo SLGI  K3   KB   REIMER HENTZE, Emilia Josephine 2746.5 811.0  153 339.9  4:04.3* 601.6  51.6 562.4  60.6 431.6  25:28.4
10 IFK logo IFK  K1   KB   KJÆR NIELSEN, Randi 2704.9 531.0  113 342.7  4:13.9 433.6  58.6 748.0  107.0 649.6  21:50.4
11 SLGI logo SLGI  K4   KB   LARSEN, Malou Lyng 2513.0 811.0  153 56.4  4:49.8* 424.0  59.0 572.4  63.1 649.2  21:50.8
12 SLGI logo SLGI  K4   KB   JØRGENSEN, Marie-Louise 2446.7 552.0  116 87.2  4:45.4* 707.2  47.2 514.8  48.7 585.5  22:54.5
13 IFK logo IFK  K1   KB   BRUUN NIELSEN, Josefine 2384.2 545.0  115 312.6  4:13.2* 263.2  65.7 737.2  104.3 526.2  23:53.8
14 VRCL logo VRCL  I   KB   WESTERGAARD, Sofie 2359.7 363.0  89 441.4  3:59.8 164.8  69.8 638.0  79.5 752.5  20:07.5
15 SLGI logo SLGI  K5   KB   LUNDGAARD, Trine 2331.3 622.0  126 349.0  4:08.0* 181.6  69.1 601.6  70.4 577.1  23:02.9
16 SLGI logo SLGI  K5   KB   SØRENSEN, Nanna Tang 2208.5 510.0  110 298.6  4:20.2 0.0  79.2 767.2  111.8 632.7  22:07.3
17 SLGI logo SLGI  K6   KB   HANSEN, Emilie Dunk 1790.6 566.0  118 0.0  5:05.9* 181.6  69.1 527.2  51.8 515.8  24:04.2
18 IFK logo IFK  K1   KB   RAVN, Pernille 1553.1 405.0  95 119.4  4:30.8* 0.0  88.6 492.4  43.1 536.3  23:43.7
19 SLGI logo SLGI  K6   KB   SCHRØDER, Louise Schmedegaard 1254.0 860.0  160 0.0  5:06.8* 0.0  99.0 394.0  18.5 ÷  ÷
20 SLGI logo SLGI  K7   KB   HANSEN, Mette Bloch 945.0 461.0  103 ÷  ÷ ÷  ÷ 484.0  41.0 ÷  ÷
21 SLGI logo SLGI  K7   KB   THOMSEN, Laura Nejsborg 938.4 314.0  82 0.0  5:29.3* 179.2  69.2 445.2  31.3 ÷  ÷
* : Penalty.     


Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015
All Results
Kvinder KC - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 SLGI logo SLGI  KC1   KC2   JENSEN, Ea Bagge 2334.5 391.0  93 459.6  3:52.2* 272.8  65.3 496.4  44.1 714.7  20:45.3
2 SLGI logo SLGI  KC1   KC2   NISSEN, Sara 2058.2 398.0  94 568.8  3:41.6 0.0  79.7 484.0  41.0 607.4  22:32.6
3 SLGI logo SLGI  KC2   KC2   CHRISTIANSEN, Monique Viktoria 2020.7 594.0  122 442.1  3:59.7 0.0  97.1 463.2  35.8 521.4  23:58.6
4 SLGI logo SLGI  KC2   KC2   HAVEN PAGH, Camilla Josephine 1953.7 713.0  139 301.4  4:19.8 0.0  83.0 478.4  39.6 460.9  24:59.1
5 SLGI logo SLGI  KC3   KC2   REIMER, Lise Sundgaard 1896.0 384.0  92 430.2  4:01.4 0.0  87.1 433.6  28.4 648.2  21:51.8
6 SLGI logo SLGI  KC3   KC2   NYSTRUP, Lykke 1381.6 118.0  54 427.4  4:01.8 0.0  127.2 377.6  14.4 458.6  25:01.4
* : Penalty.