|   | Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015 |   | 
|---|---|---|
| Mænd A,B og C - Total efter 3. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | SLGI 1 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 5873.0 | ||
| 26 SG | HORESH, Ethan | 3003.8 | ||||
| 2 SG | ØSTFELDT, Morten | 2869.2 | ||||
| 22 | PODER, Søren Hvidgaard | 2251.6 | ||||
| 2 |   | SLGI 2 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 3993.7 | ||
| 29 | MUNCH LUND, Martin | 2380.2 | ||||
| 25 | MORTENSEN, Esben Teichert | 1613.5 | ||||
| 30 | JOHANSEN, Mathias Agger | 1035.2 | ||||
| 3 |   | SLGI 3 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 3839.2 | ||
| 28 | NIELSEN, Martin Blichfeld | 2135.1 | ||||
| 32 | PEDERSEN, Rasmus Behnke | 1704.1 | ||||
| 27 | ANDERSEN, Johannes Ladegaard | 1333.6 | ||||
| 4 |   | IFK 1 | Idrætsforening Flyvesration Karup | 3001.4 | ||
| 12 | LAMHAUGE, Andreas | 1536.2 | ||||
| 11 | JENSEN, Mikkel | 1465.2 | ||||
| 13 | JENSEN, Steffen V. | 1179.7 | ||||
| 5 |   | SLGI 4 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 2922.3 | ||
| 43 | JØRGENSEN CORDERO, Gabriel | 1487.9 | ||||
| 24 | STÆHR, Christian Dimon | 1434.4 | ||||
| 33 | ROSENLY, Tobias Kjær | 866.2 | ||||
| 6 |   | DTU 1 | DTU Klatring | 2469.7 | ||
| 20 | HOULIND, Jesper | 1481.7 | ||||
| 19 | HOLM, Niels Kristian | 988.0 | ||||
|   | Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015 |   | 
|---|---|---|
| Kvinder KC - Total efter 3. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | SLGI KC1 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 2090.2 | ||
| 39 | JENSEN, Ea Bagge | 1123.4 | ||||
| 35 | NISSEN, Sara | 966.8 | ||||
| 2 |   | SLGI KC2 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 2050.5 | ||
| 50 | CHRISTIANSEN, Monique Viktoria | 1036.1 | ||||
| 38 | HAVEN PAGH, Camilla Josephine | 1014.4 | ||||
| 3 |   | SLGI KC3 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 1359.6 | ||
| 45 | REIMER, Lise Sundgaard | 814.2 | ||||
| 47 | NYSTRUP, Lykke | 545.4 | ||||
|   | Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær Femkamp Slagelse Garnisons Idrætsforening - 21. - 23. Oktober 2015 |   | 
|---|---|---|
| Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin | 
| Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idrætsforening | 6428.2 | ||
| 23 Sgt | LIHN, Nanna | 3274.4 | ||||
| 18 | HJALAGER, Sara | 3153.8 | ||||
| 2 |   | SLGI K1 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 5140.1 | ||
| 3 | NIELSEN, Helene Hupfeldt | 3212.2 | ||||
| 55 | GRUBAK, Line Baun | 1927.9 | ||||
| 3 |   | SLGI K2 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 3590.6 | ||
| 42 | ANDERSEN, Frederikke Hollman | 1820.0 | ||||
| 52 | GLUUD, Sarah Byskov | 1770.6 | ||||
| 4 |   | SLGI K3 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 3402.9 | ||
| 40 | REIMER HENTZE, Emilia Josephine | 1752.5 | ||||
| 37 | STENSGÅRD OLESEN, Sofie Alexandra | 1650.4 | ||||
| 5 |   | SLGI K4 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 2637.8 | ||
| 49 | JØRGENSEN, Marie-Louise | 1346.4 | ||||
| 48 | LARSEN, Malou Lyng | 1291.4 | ||||
| 6 |   | IFK K1 | Idrætsforening Flyvesration Karup | 2428.1 | ||
| 5 | KJÆR NIELSEN, Randi | 1307.3 | ||||
| 6 | BRUUN NIELSEN, Josefine | 1120.8 | ||||
| 7 | RAVN, Pernille | 524.4 | ||||
| 7 |   | SLGI K5 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 1961.2 | ||
| 53 | LUNDGAARD, Trine | 1152.6 | ||||
| 51 | SØRENSEN, Nanna Tang | 808.6 | ||||
| 8 |   | SLGI K6 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 1607.6 | ||
| 46 | SCHRØDER, Louise Schmedegaard | 860.0 | ||||
| 41 | HANSEN, Emilie Dunk | 747.6 | ||||
| 9 |   | SLGI K7 | Slagelse Garnisoners Idrætsforening | 954.2 | ||
| 44 | THOMSEN, Laura Nejsborg | 493.2 | ||||
| 34 | HANSEN, Mette Bloch | 461.0 | ||||