Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Dragonkasernen, Holstebro - den 9.-10. oktober 2013
All Results
Mænd A,B,C og N - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 NOR logo NOR  1   N CAPT VOGNILD, Trond 5445.9 1126.0  198 1117.6  2:23.2 1045.6  29.6 1050.8  182.7 1105.9  26:14.1
2 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 5438.8 1133.0  199 1045.5  2:33.5 1136.8  25.8 1033.2  178.3 1090.3  26:29.7
3 NOR logo NOR  1   N Sjt LARSEN, Espen Mellbye 5269.9 1119.0  197 1096.6  2:26.2 1098.4  27.4 921.2  150.3 1034.7  27:25.3
4 SLGI logo SLGI  I   A SG KOCH, Frederik 5207.0 1056.0  188 1064.4  2:30.8 1098.4  27.4 1033.6  178.4 954.6  28:45.4
5 OMI logo OMI  1   A PL NIELSEN, Jan R. 5183.4 1084.0  192 1038.5  2:34.5 1096.0  27.5 935.2  153.8 1029.7  27:30.3
6 IFK logo IFK  I   A SG KRISTENSEN, Ole 5086.0 1077.0  191 1007.7  2:38.9 1019.2  30.7 1017.2  174.3 964.9  28:35.1
7 NOR logo NOR  1   N Fenr KJØRSVIK, Geir Håvard 5016.6 1084.0  192 961.5  2:45.5 1057.6  29.1 981.6  165.4 931.9  28:43.1*
8 LGI logo LGI  I   A 2.Lt KAAGAARD BRO, Jonas 5014.9 1098.0  194 993.7  2:40.9 1052.8  29.3 930.8  152.7 939.6  29:00.4
9 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 4937.9 1098.0  194 969.9  2:44.3 1084.0  28.0 926.0  151.5 860.0  30:20.0
10 TGR logo TGR  I   A PL TETZLAFF, Alexander 4840.1 1084.0  192 995.1  2:40.7 1014.4  30.9 967.2  161.8 779.4  31:40.6
11 SLGI logo SLGI  I   B SG ØSTFELDT, Morten 4825.6 1112.0  196 831.3  3:04.1 1115.2  26.7 1005.2  171.3 761.9  31:58.1
12 JDRI logo JDRI  1   B KS NØRRELYKKE, Nickolaj 4719.7 1084.0  192 924.4  2:50.8 1062.4  28.9 867.6  136.9 781.3  31:38.7
13 JDRI logo IFK  1   C   PETERSEN, Mikkel Norqvist 4613.1 951.0  173 979.0  2:43.0 1024.0  30.5 972.0  163.0 687.1  33:12.9
14 JDRI logo JDRI  1   B KN LUND, Thomas 4480.4 1056.0  188 807.5  3:07.5 944.8  33.8 919.2  149.8 752.9  32:07.1
15 JDRI logo JDRI  1   C SG LOUMAND, Peter 4271.3 867.0  161 738.9  3:17.3 1050.4  29.4 747.2  106.8 867.8  30:12.2
16 HOI logo HOI  I   C LT LOMHOLT, Uffe 4077.3 755.0  145 804.7  3:07.9 1016.8  30.8 762.4  110.6 738.4  32:21.6
17 NOR logo NOR  1   N 2.LT WOIE, Gustav 3064.4 1098.0  194 ÷  ÷ 1103.2  27.2 863.2  135.8 ÷  ÷
* : Penalty.