Forhindringsbaneløb Danmarks Mesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse-Vordingborg den 19.-21. september 2012
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDRI logo JDRI  A   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 2149.1 1126.0  198 1023.1  2:36.7
2 LGI logo LGI  B   B SL KAAGAARD, Jonas Bro 2045.5 1070.0  190 975.5  2:43.5
3 BVI logo BVI  H   B SG KOCH, Frederik Holm 2011.9 1028.0  184 983.9  2:42.3
4 VGI logo VGI  A   A KN KJÆR, Allan 2000.7 1021.0  183 979.7  2:42.9
5 BVI logo BVI  H   A SG YEHIA, Nadim 1996.5 1007.0  181 989.5  2:41.5
6 JDRI logo JDRI  A   B PL LUND, Thomas 1885.9 1063.0  189 822.9  3:05.3
7 JDRI logo JDRI  A   C SG FRANDSEN, Rasmus 1836.9 965.0  175 871.9  2:58.3
8 JDRI logo JDRI  A   C   BAY NIELSEN, Morten 1545.7 615.0  125 930.7  2:49.9
9 SLGI logo SLGI  1   C OKS WAHLGREEN, Jonas 1518.4 1021.0  183 497.4  3:51.8
10 BVI logo BVI  H   C   JOHANSEN, Steffen 1405.0 804.0  152 601.0  3:37.0


Forhindringsbaneløb Danmarks Mesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse-Vordingborg den 19.-21. september 2012
All Results
Kvinder KA, KB of KC - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 JDRI logo JDRI  K   KA Civ HJALAGER, Sara 1713.0 881.0  163 832.0  3:04.0
2 BVI logo BVI  K   KB OKS JØRGENSEN, Simone 1442.8 860.0  160 582.8  3:39.6
3 VGI logo VGI  K   KC   CHRISTENSEN, Stefanie 1191.5 881.0  163 310.5  4:18.5
4 VGI logo VGI  K   KC   TRÄGER, Kristine 1110.3 671.0  133 439.3  4:00.1
5 JDRI logo JDRI  K   KB   MORTENSEN, Kristine 615.0 615.0  125 0.0  5:14.1


Forhindringsbaneløb Danmarks Mesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse-Vordingborg den 19.-21. september 2012
All Results
Mænd OB - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 SLGI logo SLGI  OB   OB SG ØSTFELDT, Morten 2096.6 1077.0  191 1019.6  2:37.2
2 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 EMTEKJÆR, Peter 1805.4 1056.0  188 749.4  3:15.8
3 GANTRI logo GANTRI  OB   OB   PARSNER, Niels 1765.5 1049.0  187 716.5  3:20.5


Forhindringsbaneløb Danmarks Mesterskaber i Militær Femkamp
Slagelse-Vordingborg den 19.-21. september 2012
All Results
Mænd D - Total efter 2. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles
1 LGI logo LGI  1   D MG JENSEN, Mathias Skinnerup 1960.1 839.0  157 1121.1  2:22.7
2 VGI logo VGI  1   D   JENSEN, Michael Kargaard 1955.2 1007.0  181 948.2  2:47.4
3 VGI logo JDRI  4   D MG JEPSEN, Arne 1941.9 972.0  176 969.9  2:44.3
4 BVI logo BVI  1   D   ISAEV, Georgy Vasilyevich 1769.0 769.0  147 1000.0  2:40.0
5 BVI logo BVI  4   D   LAURSEN, Nils Eik Frost 1727.7 657.0  131 1070.7  2:29.9
6 BVI logo LGI  3   D MG JENSEN, Claus Skallerup 1726.3 685.0  135 1041.3  2:34.1
7 BVI logo JDRI  3   D MG LAUMAND, Peter 1711.6 832.0  156 879.6  2:57.2
8 BVI logo VGI  1   D   KVIST, Christian 1696.9 818.0  154 878.9  2:57.3
9 SMI logo SMI  1   D KSE LA COSTE, Patrick 1685.0 629.0  127 1056.0  2:32.0
10 BVI logo BVI  2   D   BLAK, Andreas 1678.7 797.0  151 881.7  2:56.9
11 BVI logo VGI  3   D   DINESEN, Patrick 1648.6 818.0  154 830.6  3:04.2
12 BVI logo BVI  2   D   GRØNNING, Jonathan Valdemar 1630.4 741.0  143 889.4  2:55.8
13 VGI logo VGI  2   D   RØLIK, Lasse 1629.0 790.0  150 839.0  3:03.0
14 VGI logo JDRI  2   D MG KRISTENSEN, Emil 1615.0 825.0  155 790.0  3:10.0
15 VGI logo JDRI  3   D MG KJÆRSGAARD, Dennis 1601.0 657.0  131 944.0  2:48.0
16 VGI logo LGI  2   D MG NÆSTHOLDT, Anders Sebastian 1594.0 594.0  122 1000.0  2:40.0
17 VGI logo JDRI  1   D MG MØLLER, Anton 1587.7 734.0  142 853.7  3:00.9
18 VGI logo VGI  2   D   MELDGAARD, Mads 1566.0 713.0  139 853.0  3:01.0
19 VGI logo JDRI  4   D   JULARDZIJA, Sandi 1553.4 713.0  139 840.4  3:02.8
20 VGI logo LGI  4   D MG HUNDEBØL, Emil 1551.3 566.0  118 985.3  2:42.1
21 LGI logo LGI  3   D MG SKOUBOE, Jeppe Fogh 1524.7 622.0  126 902.7  2:53.9
22 LGI logo JDRI  4   D MG RASMUSSEN, Mads 1521.9 559.0  117 962.9  2:45.3
23 LGI logo VGI  2   D   BRUUN, Nikolaj 1488.3 587.0  121 901.3  2:54.1
24 BVI logo BVI  3   D   MOLTRUP-NIELSEN, Casper Krogsgaard 1481.3 482.0  106 999.3  2:40.1
25 BVI logo VGI  3   D   JERRIS, Nicolai 1477.1 629.0  127 848.1  3:01.7
26 BVI logo BVI  4   D   B………, Mads 1461.7 559.0  117 902.7  2:53.9
27 SMI logo SMI  1   D KSE JØRGENSEN, S.U. 1454.7 608.0  124 846.7  3:01.9
28 SMI logo LGI  1   D MG JENSEN, Kent 1449.1 657.0  131 792.1  3:09.7
29 SMI logo JDRI  1   D MG RIIS, Casper 1370.0 636.0  128 734.0  3:18.0
30 LGI logo LGI  4   D MG JENSEN, Emil 1349.7 405.0  95 944.7  2:47.9
31 LGI logo BVI  1   D   ERIKSEN, Rasmus Buus Tudborg 1222.3 440.0  100 782.3  3:11.1
32 LGI logo VGI  3   D   SANDSTRØM, Morten 1108.2 370.0  90 738.2  3:03.4*
33 LGI logo JDRI  2   D MG MYKHAYLO, Morozov 1035.4 195.0  65 840.4  3:02.8
34 LGI logo BVI  3   D   BANG-CHRISTENSEN, Troels Mogensen 1018.6 244.0  72 774.6  3:12.2
35 LGI logo VGI  3   D   BROBERG, Jesper 974.5 384.0  92 590.5  3:38.5
36 LGI logo LGI  2   D MG BAGER, Casper Laugaard 890.8 0.0  7 890.8  2:55.6
37 LGI logo VGI  1   D   HARTIG, Rolf Meegdes 768.0 468.0  104 300.0  4:20.0
* : Penalty.