Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 14.-17. september 2010
All Results
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 5399.3 1084.0  192 1063.0  2:31.0 1151.2  25.2 1051.2  182.8 1049.9  27:10.1
2 IVG logo IVG  I   A PL NIELSEN, Jan R. 5169.4 1028.0  184 1070.0  2:30.0 1098.4  27.4 984.0  166.0 989.0  28:11.0
3 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 4971.4 1049.0  187 993.0  2:41.0 1076.8  28.3 1029.6  177.4 823.0  30:57.0
4 SLGI logo SLGI  1   A SG ØSTFELDT, Morten 4903.4 1105.0  195 916.0  2:52.0 1136.8  25.8 1011.2  172.8 734.4  32:25.6
5 SLGI logo SLGI  1   B SG YEHIA, Nadim 4881.4 1035.0  185 923.0  2:51.0 1076.8  28.3 935.2  153.8 911.4  29:28.6
6 IFK logo IFK  I   A FOKS KRISTENSEN, Ole 4747.1 923.0  169 965.0  2:45.0 990.4  31.9 940.8  155.2 927.9  29:12.1
7 JDRI logo JDRI  1   B PL LUND, Thomas 4480.7 1014.0  182 825.0  3:05.0 968.8  32.8 892.0  143.0 780.9  31:39.1
8 DSIO logo DSIO  I   B CIV NIELSEN, Claus S. 4397.7 1070.0  190 874.0  2:58.0 1028.8  30.3 552.0  58.0 872.9  30:07.1
9 FAGI logo FAGI  1   C SG NIELSEN, Lars Møgelvang 3704.1 972.0  176 622.0  3:34.0 752.8  41.8 860.4  135.1 496.9  36:23.1
10 FAGI logo FAGI  1   C SL SPANGSDORF, Steeven 3577.2 909.0  167 657.0  3:29.0 781.6  40.6 732.0  103.0 497.6  36:22.4
11 JDRI logo JDRI  1   C SG NØRRELYKKE, Nickolaj 3566.1 902.0  166 489.0  3:53.0 906.4  35.4 812.4  123.1 456.3  37:03.7
12 FAGI logo FAGI  2   C KS MØLBÆK, Rasmus Klæstrup 3551.1 573.0  119 650.0  3:30.0 846.4  37.9 720.4  100.1 761.3  31:58.7
13 FAGI logo FAGI  2   C KS AXELSEN, Danny G. 3504.1 755.0  145 678.0  3:26.0 817.6  39.1 858.4  134.6 395.1  38:04.9
14 FAGI logo FAGI  1   C SG EL-DAOUD, Sami 3431.2 818.0  154 727.0  3:19.0 812.8  39.3 761.2  110.3 312.2  39:27.8
15 FAGI logo FAGI  2   C SG MARTNER, Chris 3417.1 818.0  154 531.0  3:47.0 796.0  40.0 577.2  64.3 694.9  33:05.1
16 RVIF logo RVIF  I   C CIV DARRE, Michael 3099.2 965.0  175 293.0  4:21.0 832.0  38.5 899.2  144.8 110.0  42:50.0
17 FAGI logo FAGI  1   C SG BARDRAM, Emil 2999.2 818.0  154 293.0  4:21.0 733.6  42.6 675.6  88.9 479.0  36:41.0
18 FAGI logo FAGI  2   C OKS BROHOLM, Martin 2539.6 678.0  134 384.0  4:08.0 707.2  43.7 770.4  112.6 0.0  45:26.0

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 14.-17. september 2010
All Results
Mænd OB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  5   OB OKS-1 EMTEKJÆR, Peter 4790.4 972.0  176 888.0  2:56.0 940.0  37.5 962.4  160.6 1028.0  15:32.0

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 14.-17. september 2010
All Results
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 FAGI logo FAGI  5   D MG NIELSEN, Mads Rude 4648.1 818.0  154 923.0  2:51.0 976.0  36.0 965.2  161.3 965.9  16:34.1
2 FAGI logo FAGI  5   D MG MADSEN, Anders 4597.2 909.0  167 972.0  2:44.0 760.0  45.0 989.6  167.4 966.6  16:33.4
3 JDRI logo JDRI  3   D MG HANSEN, Anders 4490.2 818.0  154 979.0  2:43.0 961.6  36.6 753.6  108.4 978.0  16:22.0
4 JDRI logo JDRI  2   D MG OLESEN, Jesper 4416.2 573.0  119 986.0  2:42.0 1055.2  32.7 956.4  159.1 845.6  18:34.4
5 FAGI logo FAGI  4   D MG MADSEN, Stefan Torn 4306.1 804.0  152 965.0  2:45.0 812.8  42.8 768.4  112.1 955.9  16:44.1
6 FAGI logo FAGI  5   D MG HANSEN, Jesper Englund 4267.5 566.0  118 888.0  2:56.0 889.6  39.6 862.0  135.5 1061.9  14:58.1
7 JDRI logo JDRI  3   D MG SCHØLER, Nick 4187.4 650.0  130 888.0  2:56.0 851.2  41.2 853.2  133.3 945.0  16:55.0
8 FAGI logo FAGI  6   D MG GRUNDTOFT, Christian 4156.9 503.0  109 944.0  2:48.0 920.8  38.3 815.2  123.8 973.9  16:26.1
9 JDRI logo JDRI  2   D MG CHRISTENSEN, Thomas 4116.3 762.0  146 895.0  2:55.0 755.2  45.2 767.2  111.8 936.9  17:03.1
10 FAGI logo FAGI  4   D MG MORTENSEN, Tobias 4103.2 727.0  141 818.0  3:06.0 853.6  41.1 905.2  146.3 799.4  19:20.6
11 FAGI logo FAGI  4   D MG JENSEN, Jacob Birk 4086.1 860.0  160 748.0  3:16.0 875.2  40.2 863.6  135.9 739.3  20:20.7
12 JDRI logo JDRI  4   D MG CUETO, Jacob 4048.1 657.0  131 846.0  3:02.0 923.2  38.2 760.0  110.0 861.9  18:18.1
13 FAGI logo FAGI  6   D MG BAUNSBURG, Steven 3793.2 895.0  165 853.0  3:01.0 469.6  57.1 685.6  91.4 890.0  17:50.0
14 JDRI logo JDRI  4   D MG GYNTHERSEN, Dennis 3687.4 713.0  139 524.0  3:48.0 1038.4  33.4 760.0  110.0 652.0  21:48.0
15 FAGI logo FAGI  6   D MG REGEL, Casper 3042.1 846.0  158 0.0  5:06.0 685.6  48.1 725.6  101.4 784.9  19:35.1

Terrænløb Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 14.-17. september 2010
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  K   KA PL PEDERSEN, Sabine 5148.9 1070.0  190 1028.0  2:36.0 1050.4  32.9 929.6  152.4 1070.9  14:49.1
2 JDRI logo JDRI  K   KA KS ANDERSEN, Katrine 5078.9 1084.0  192 1000.0  2:40.0 1038.4  33.4 893.6  143.4 1062.9  14:57.1
3 JDRI logo JDRI  6   KB CIV BRÜEL, Caroline 4354.1 895.0  165 846.0  3:02.0 824.8  42.3 900.4  145.1 887.9  17:52.1
4 JDRI logo JDRI  K   KB MG MØLLER, Anja 4182.1 1021.0  183 783.0  3:11.0 652.0  49.5 734.4  103.6 991.7  16:08.3
5 JDRI logo JDRI  K   KB CIV ANDERSEN, Kate Buch 3946.1 972.0  176 685.0  3:25.0 988.0  35.5 747.6  106.9 553.5  23:26.5
6 FAGI logo FAGI  3   KB MG SCHRØDER, Anna Kathrine 2796.2 405.0  95 ÷  ÷ 896.8  39.3 668.4  87.1 826.0  18:54.0
7 FAGI logo FAGI  3   KB SG NIELSEN, Mie Schack 2718.4 958.0  174 ÷  ÷ 860.8  40.8 899.6  144.9 ÷  ÷
8 FAGI logo FAGI  3   KB MG LARSEN, Mette Marie 2607.9 867.0  161 237.0  4:29.0 0.0  109.7 766.0  111.5 737.9  20:22.1