Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 14.-17. september 2010
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 3298.2 1084.0  192 1063.0  2:31.0 1151.2  25.2
2 IVG logo IVG  I   A PL NIELSEN, Jan R. 3196.4 1028.0  184 1070.0  2:30.0 1098.4  27.4
3 SLGI logo SLGI  1   A SG ØSTFELDT, Morten 3157.8 1105.0  195 916.0  2:52.0 1136.8  25.8
4 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 3118.8 1049.0  187 993.0  2:41.0 1076.8  28.3
5 SLGI logo SLGI  1   B SG YEHIA, Nadim 3034.8 1035.0  185 923.0  2:51.0 1076.8  28.3
6 DSIO logo DSIO  I   B CIV NIELSEN, Claus S. 2972.8 1070.0  190 874.0  2:58.0 1028.8  30.3
7 IFK logo IFK  I   A FOKS KRISTENSEN, Ole 2878.4 923.0  169 965.0  2:45.0 990.4  31.9
8 JDRI logo JDRI  1   B PL LUND, Thomas 2807.8 1014.0  182 825.0  3:05.0 968.8  32.8
9 FAGI logo FAGI  1   C SG EL-DAOUD, Sami 2357.8 818.0  154 727.0  3:19.0 812.8  39.3
10 FAGI logo FAGI  1   C SL SPANGSDORF, Steeven 2347.6 909.0  167 657.0  3:29.0 781.6  40.6
11 FAGI logo FAGI  1   C SG NIELSEN, Lars Møgelvang 2346.8 972.0  176 622.0  3:34.0 752.8  41.8
12 JDRI logo JDRI  1   C SG NØRRELYKKE, Nickolaj 2297.4 902.0  166 489.0  3:53.0 906.4  35.4
13 FAGI logo FAGI  2   C KS AXELSEN, Danny G. 2250.6 755.0  145 678.0  3:26.0 817.6  39.1
14 FAGI logo FAGI  2   C SG MARTNER, Chris 2145.0 818.0  154 531.0  3:47.0 796.0  40.0
15 RVIF logo RVIF  I   C CIV DARRE, Michael 2090.0 965.0  175 293.0  4:21.0 832.0  38.5
16 FAGI logo FAGI  2   C KS MØLBÆK, Rasmus Klæstrup 2069.4 573.0  119 650.0  3:30.0 846.4  37.9
17 FAGI logo FAGI  1   C SG BARDRAM, Emil 1844.6 818.0  154 293.0  4:21.0 733.6  42.6
18 FAGI logo FAGI  2   C OKS BROHOLM, Martin 1769.2 678.0  134 384.0  4:08.0 707.2  43.7

Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 14.-17. september 2010
All Results
Mænd OB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  5   OB OKS-1 EMTEKJÆR, Peter 2800.0 972.0  176 888.0  2:56.0 940.0  37.5

Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 14.-17. september 2010
All Results
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  3   D MG HANSEN, Anders 2758.6 818.0  154 979.0  2:43.0 961.6  36.6
2 FAGI logo FAGI  5   D MG NIELSEN, Mads Rude 2717.0 818.0  154 923.0  2:51.0 976.0  36.0
3 FAGI logo FAGI  5   D MG MADSEN, Anders 2641.0 909.0  167 972.0  2:44.0 760.0  45.0
4 JDRI logo JDRI  2   D MG OLESEN, Jesper 2614.2 573.0  119 986.0  2:42.0 1055.2  32.7
5 FAGI logo FAGI  4   D MG MADSEN, Stefan Torn 2581.8 804.0  152 965.0  2:45.0 812.8  42.8
6 FAGI logo FAGI  4   D MG JENSEN, Jacob Birk 2483.2 860.0  160 748.0  3:16.0 875.2  40.2
7 JDRI logo JDRI  4   D MG CUETO, Jacob 2426.2 657.0  131 846.0  3:02.0 923.2  38.2
8 JDRI logo JDRI  2   D MG CHRISTENSEN, Thomas 2412.2 762.0  146 895.0  2:55.0 755.2  45.2
9 FAGI logo FAGI  4   D MG MORTENSEN, Tobias 2398.6 727.0  141 818.0  3:06.0 853.6  41.1
10 JDRI logo JDRI  3   D MG SCHØLER, Nick 2389.2 650.0  130 888.0  2:56.0 851.2  41.2
11 FAGI logo FAGI  6   D MG GRUNDTOFT, Christian 2367.8 503.0  109 944.0  2:48.0 920.8  38.3
12 FAGI logo FAGI  5   D MG HANSEN, Jesper Englund 2343.6 566.0  118 888.0  2:56.0 889.6  39.6
13 JDRI logo JDRI  4   D MG GYNTHERSEN, Dennis 2275.4 713.0  139 524.0  3:48.0 1038.4  33.4
14 FAGI logo FAGI  6   D MG BAUNSBURG, Steven 2217.6 895.0  165 853.0  3:01.0 469.6  57.1
15 FAGI logo FAGI  6   D MG REGEL, Casper 1531.6 846.0  158 0.0  5:06.0 685.6  48.1

Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 14.-17. september 2010
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  K   KA PL PEDERSEN, Sabine 3148.4 1070.0  190 1028.0  2:36.0 1050.4  32.9
2 JDRI logo JDRI  K   KA KS ANDERSEN, Katrine 3122.4 1084.0  192 1000.0  2:40.0 1038.4  33.4
3 JDRI logo JDRI  K   KB CIV ANDERSEN, Kate Buch 2645.0 972.0  176 685.0  3:25.0 988.0  35.5
4 JDRI logo JDRI  6   KB CIV BRÜEL, Caroline 2565.8 895.0  165 846.0  3:02.0 824.8  42.3
5 JDRI logo JDRI  K   KB MG MØLLER, Anja 2456.0 1021.0  183 783.0  3:11.0 652.0  49.5
6 FAGI logo FAGI  3   KB SG NIELSEN, Mie Schack 1818.8 958.0  174 ÷  ÷ 860.8  40.8
7 FAGI logo FAGI  3   KB MG SCHRØDER, Anna Kathrine 1301.8 405.0  95 ÷  ÷ 896.8  39.3
8 FAGI logo FAGI  3   KB MG LARSEN, Mette Marie 1104.0 867.0  161 237.0  4:29.0 0.0  109.7